Pour obtenir Firion dans Final Fantasy Resonance, il faut se rendre au Sanctuaire de Firion, situé dans la forêt au nord du point de départ du chapitre 3. Son cristal s'y trouve et l'invocation rejoint votre équipe après une courte série de questions dont les réponses n'ont aucune incidence.
Où trouver le cristal de Firion ?
Firion est disponible à partir du chapitre 3. Le sanctuaire qui abrite son cristal se trouve dans une zone boisée au nord de votre point de départ dans ce chapitre.
| Disponibilité | Chapitre |
|---|---|
| Cristal de Firion | Chapitre 3 |
Les questions posées lors de l'obtention
Quand vous récupérez Firion, le jeu vous pose plusieurs questions tirées de l'histoire de son jeu d'origine. Aucune réponse n'est fausse : vous obtiendrez le personnage quoi qu'il arrive, vous pouvez donc répondre librement.
Compétences et capacités de Firion
Firion est un Breaker spécialisé dans la rupture (stagger) des ennemis. Ses compétences évoluent avec les niveaux d'éveil, et son passif Light of Rebellion lui permet d'imbuer ses attaques physiques non élémentaires de Lumière.
Niveau d'éveil 0
| Compétence | Type | Valeur | MP |
|---|---|---|---|
Fulminating Strike | Active | ![]() | 10 |
| Inflige des dégâts physiques légers à un ennemi. Augmente la puissance de rupture de 50 % pendant 3 tours. | |||
Aero Knife | Active | ![]() | 5 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Vent à un ennemi. | |||
Thunder Knife | Active | ![]() | 5 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Foudre à un ennemi. | |||
Sleep Knife | Active | ![]() | 10 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques à un ennemi et lui inflige Sommeil. | |||
Stagger Power +30% | Passive | N/A | N/A |
| Augmente la puissance de rupture de 30 %. | |||
Light of Rebellion | Passive | N/A | N/A |
| Après une attaque de Lumière, imbue les attaques physiques non élémentaires de Lumière pendant 3 tours. | |||
Niveau d'éveil 1
| Compétence | Type | Valeur | MP |
|---|---|---|---|
Aerora Knife | Active | ![]() | 15 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Vent à un ennemi. | |||
Thundara Knife | Active | ![]() | 15 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Foudre à un ennemi. | |||
Blind Knife | Active | ![]() | 10 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques à un ennemi et lui inflige Cécité. | |||
Bravery on Stagger | Passive | N/A | N/A |
| Octroie Bravery pendant 3 tours lorsqu'un ennemi est mis en rupture. | |||
Nullify Instant Death | Passive | N/A | N/A |
| Empêche la mort instantanée. | |||
Niveau d'éveil 2
| Compétence | Type | Valeur | MP |
|---|---|---|---|
Saber of Adversity | Active | ![]() | 40 |
| Inflige des dégâts physiques de Lumière à un ennemi. | |||
Aeroga Knife | Active | ![]() | 44 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Vent à un ennemi. | |||
Thundaga Knife | Active | ![]() | 44 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques de Foudre à un ennemi. | |||
Drain Knife | Active | ![]() | 10 |
| (Compétence Spellblade) Inflige des dégâts physiques à un ennemi et draine ses PV. | |||
Add Blind | Passive | N/A | N/A |
| Ajoute une chance d'infliger Cécité lors d'une attaque standard ou d'une compétence de combat. | |||
Niveau d'éveil 3
| Compétence | Type | Valeur | MP |
|---|---|---|---|
Fulminating Strike+ | Active | ![]() | 58 |
| Inflige des dégâts physiques de Lumière à un ennemi. Augmente la puissance de rupture de 50 % pendant 3 tours. | |||
Regen | Active | N/A | 15 |
| (Magie blanche) Restaure progressivement les PV. | |||
Auto-Regen | Passive | N/A | N/A |
| Octroie Regen en permanence. | |||
Résonance
| Compétence | Type | Valeur |
|---|---|---|
Weaponsmaster | Active | ![]() |
| Inflige des dégâts physiques de Lumière à un ennemi et remplit la jauge LB de 20 %. | ||
Bonus de maîtrise de Firion
Les bonus de maîtrise s'obtiennent en dépensant des points aux rangs correspondants. Certains sont permanents (statistiques), d'autres débloquent des compétences ou des passifs.
| Rang | Bonus | Coût |
|---|---|---|
| MR 1 | Fill LB when Taking Damage : remplit la jauge LB de 10 % en subissant des dégâts. | 20 |
| MR 2 | Esprit +5. | Permanent |
| MR 3 | Bladeblitz (Compétence de combat) Inflige des dégâts à tous les ennemis à la fois. | 25 |
| MR 4 | AP +8. | Permanent |
| MR 5 | Decimating Attacks : lors d'une attaque sur tous les ennemis, augmente les dégâts infligés de 10 % par ennemi. | 20 |
| MR 6 | PV +60. | Permanent |
| MR 7 | Recuperate LB : remplit la jauge LB de 30 % après avoir utilisé une limite burst. | 25 |
| MR 8 | Endurance +15. | Permanent |
| MR 9 | Arms Akimbo : permet d'utiliser 2 actions en un seul tour. | 60 |
| MR 9 | AP +8. | Permanent |
| MR 9 | Spirit of Firion : active toutes les capacités de maîtrise de Firion. | 120 |
Fiche de Firion
Firion Spécialisé dans la mise en rupture des ennemis. | |
| Rôle | Breaker |
|---|---|
| Élément | Lumière Foudre Vent |
| Première apparition | Final Fantasy II |
Fulminating Strike

Aero Knife
Thunder Knife
Sleep Knife
Stagger Power +30%
Regen
Bladeblitz
Arms Akimbo : permet d'utiliser 2 actions en un seul tour.
Spirit of Firion : active toutes les capacités de maîtrise de Firion.






