
Vous cherchez un ensemble d'armure précis dans Crimson Desert ? Cette page rassemble tous les ensembles connus du jeu, avec les personnages capables de les équiper et le détail des statistiques de chaque pièce. Gardez en tête un point important : les ensembles n'accordent aucun bonus de set, ils sont donc surtout cosmétiques, en particulier au début de l'aventure.
Tous les ensembles d'armures de Crimson Desert
| Ensemble | Personnage |
|---|---|
Wanderer of Faith Set | Damiane |
Dark Marksman Set | Kliff |
Grey Wolf Armor Set | Kliff |
Icewing Plate Set | Kliff |
Light of the Battlefield Set | Damiane |
Belkandor Plate Set | Kliff / Oongka |
Valortread Plate Set | Kliff / Oongka |
Elegant Carmine Set | Damiane |
Autumn Banquet Set | Damiane |
Cursed Soul Armor Set | Kliff |
Executioner of Darkness Set | Damiane |
Official Knight's Set | Damiane |
Ashen Wolf's Leather Set | Kliff / Oongka |
Ashad Plate Set | Kliff / Oongka |
Ator's Will Set | Kliff |
| Kliff / Oongka | |
| Damiane | |
| Damiane | |
Kairos Plate Armor Set | Kliff |
Canta Plate Armor Set | Kliff |
Bolton Plate Armor Set | Kliff |
Demenissian Armor Set | Damiane |
Scholastone Set | Kliff |
St. Halssius Priest Set | Kliff |
Scorchflame Set | Kliff |
Grotevant Plate Armor Set | Kliff |
Dark Ring Leader's Armor Set | Kliff |
Fallen Kingdom Set | Kliff |
Frostcursed Armor Set | Kliff |
Scarlet Blades Set | Kliff |
Frozen Heart Plate Set | Kliff |
Carta Plate Armor Set | Kliff |
Skyblazer Set | Kliff |
Shadows Armor Set | Kliff |
Solas Plate Armor Set | Kliff / Oongka |
Jackals' Leather Set | Kliff |
Blackwing Set | Kliff |
Unyielding Warrior Set | Kliff |
Goldlight Plate Set | Damiane |
Ynitium Armor Set | Kliff |
Hernand Ceremonial Guard Set | Kliff |
Duskfang Armor Set | Kliff |
Liste complète des pièces d'armure et de leurs statistiques
Le tableau ci-dessous récapitule chaque pièce d'armure avec son type et ses statistiques : défense (DEF), attaque (ATK), vitesse d'attaque, vitesse de déplacement, critique, ainsi que les résistances à la lumière, à la glace et au feu.
| Armure | Type | DEF | ATK | VIT. ATQ | VIT. DÉPL. | CRIT | RÉS. LUMIÈRE | RÉS. GLACE | RÉS. FEU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Wolf Helm | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gants | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 | |
Arkhan Leather Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ashad Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashad Plate Boots | Chaussures | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashad Plate Gloves | Gants | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashad Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashclaw Leather Armor | Armure de torse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ashen Wolf's Leather Armor | Armure de torse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ashen Wolf's Leather Boots | Chaussures | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Ashen Wolf's Leather Gloves | Gants | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Ator's Will Cloth Armor | Armure de torse | 4 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ator's Will Helm | Protège-tête | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ator's Will Leather Boots | Chaussures | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ator's Will Leather Gloves | Gants | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Autumn Banquet Leather Armor | Armure de torse | 35 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Autumn Banquet Leather Boots | Chaussures | 21 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Autumn Banquet Leather Gloves | Gants | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Autumn Banquet Plate Helm | Protège-tête | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandit Cloth Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Beekeeping Suit | Armure de torse | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Belkandor Plate Armor | Armure de torse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belkandor Plate Boots | Chaussures | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belkandor Plate Gloves | Gants | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belkandor Plate Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beltran Plate Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Bear Gas Mask | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackwing Leather Armor | Armure de torse | 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Blackwing Leather Gloves | Gants | 3 | 13 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Blackwing Mask | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blinding Arrow's Leather Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Bolin Leather Gloves | Gants | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Bolton Plate Armor | Armure de torse | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Plate Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boren Leather Headgear | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boss Bear Hat | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camouflage Outfit | Armure de torse | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Canta Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canta Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canta Plate Gloves | Gants | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canta Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carta Leather Gloves | Gants | 18 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Carta Plate Armor | Armure de torse | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carta Plate Boots | Chaussures | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carta Plate Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catfish Plate Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaussures | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gants | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protège-tête | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armure de torse | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chaussures | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gants | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protège-tête | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armure de torse | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Combat God's Plate Gloves | Gants | 7 | 19 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Constellation Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Counterweight Leather Gloves | Gants | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Crimson Chaser Mail | Armure de torse | 14 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crude Devil Mask | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallaban Leather Gloves | Gants | 2 | 12 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
Dancing Catfish Cloth Armor | Armure de torse | 20 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Marksman's Plate Armor | Armure de torse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Marksman's Plate Boots | Chaussures | 4 | 14 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Marksman's Plate Gloves | Gants | 5 | 12 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Ringleader's Cloth Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Ringleader's Cloth Helm | Protège-tête | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dark Ringleader's Leather Gloves | Gants | 5 | 12 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
Deceiver's Fedora | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deer Hat | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demeniss Elite Soldier Plate Gloves | Gants | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaussures | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| Gants | 12 | 30 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armure de torse | 20 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demenissian Elite Uniform Leather Armor | Armure de torse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Demenissian Elite Uniform Leather Boots | Chaussures | 4 | 13 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Demenissian Uniform Leather Gloves | Gants | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Duskfang Leather Armor | Armure de torse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duskfang Leather Gloves | Gants | 6 | 14 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
Eclipsed Solas Plate Gloves | Gants | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elegant Carmine Leather Armor | Armure de torse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Elegant Carmine Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elegant Carmine Plate Gloves | Gants | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elegant Carmine Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Executioner of Darkness Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Executioner of Darkness Plate Gloves | Gants | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Executioner of Darkness Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferman Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fire Walk Boots | Chaussures | 3 | 11 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flame Knight's Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluttering Radiance Plate Gloves | Gants | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frostcursed Plate Armor | Armure de torse | 14 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +7 | 0 |
Frostcursed Plate Boots | Chaussures | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frostcursed Plate Gloves | Gants | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frostcursed Plate Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frozen Heart Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frozen Heart Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldbranch Plate Crown | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Greed Plate Armor | Armure de torse | 14 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Greed Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Greed Plate Gloves | Gants | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden Greed Plate Helm | Protège-tête | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldlight Plate Gloves | Gants | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goldlight Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grace Plate Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Great Thief's Gloves | Gants | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grey Wolf Leather Armor | Armure de torse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Grey Wolf Leather Boots | Chaussures | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Grey Wolf Leather Gloves | Gants | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Armure de torse | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
Grotevant Plate Armor | Armure de torse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grotevant Plate Boots | Chaussures | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grotevant Plate Gloves | Gants | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grotevant Plate Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartmann Plate Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helm of Ignition | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helm of Knowledge | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helms' Leather Boots | Chaussures | 2 | 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Hernand Ceremonial Guard Armor | Armure de torse | 5 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernand Ceremonial Guard Boots | Chaussures | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Hernand Ceremonial Guard Gloves | Gants | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Hernandian Attire | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Hernandian Banquet Leather Boots | Chaussures | 1 | 9 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Hernandian Crown | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungering Fang Leather Boots | Chaussures | 4 | 16 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
Hyena Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icewing Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icewing Plate Boots | Chaussures | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icewing Plate Gloves | Gants | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icewing Plate Helm | Protège-tête | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ironwilled Guardian's Leather Gloves | Gants | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Jackals' Leather Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Jackals' Leather Helm | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jester Leather Gloves | Gants | 1 | 9 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Kairos Plate Armor | Armure de torse | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kairos Plate Boots | Chaussures | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kairos Plate Gloves | Gants | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kairos Plate Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuku Breeze-Step Boots | Chaussures | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Kuku Flame-Resistant Armor | Armure de torse | 18 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +10 |
Kuku Ice-Resistant Armor | Armure de torse | 18 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +10 | 0 |
Kuku Lightning-Resistant Armor | Armure de torse | 38 | 0 | +3 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
Kuku Marni Laser Helm | Protège-tête | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuku Rishi's Boots | Chaussures | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Labrak Cloth Headgear | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lascaux Leather Boots | Chaussures | 18 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Lauques Leather Boots | Chaussures | 2 | 11 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Leather Armor of the Fallen Kingdom | Armure de torse | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Leather Helm of the Fallen Kingdom | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Light of the Battlefield Plate Armor | Armure de torse | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Light of the Battlefield Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Light of the Battlefield Plate Gloves | Gants | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Light of the Battlefield Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lightning Bolt Plate Armor | Armure de torse | 14 | 0 | +2 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 |
Master Trainer's Touch | Gants | 3 | 11 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Matana Leather Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Melvin Leather Gloves | Gants | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Miner's Lantern Hat | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortain Plate Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protège-tête | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
Nibrak Cloth Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Fighter's Chain Mail | Armure de torse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northern Fighter's Leather Gloves | Gants | 1 | 9 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Northern Fighter's Plate Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odeck's Protector Plate Boots | Chaussures | 5 | 16 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official Knight's Leather Boots | Chaussures | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Official Knight's Leather Gloves | Chaussures | 18 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Official Knight's Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Official Knight's Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavis Leather Gloves | Gants | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Pirate King Hat | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Armor of Cursed Soul | Armure de torse | 6 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Armor of the Shadows | Armure de torse | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Boots of Cursed Soul | Chaussures | 4 | 14 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Boots of the Fallen Kingdom | Chaussures | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Boots of the Shadows | Chaussures | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Gloves of Cursed Soul | Gants | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Gloves of the Fallen Kingdom | Gants | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Gloves of the Shadows | Gants | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Helm of Cursed Soul | Protège-tête | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate Helm of the Shadows | Protège-tête | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pororin Petal Hat | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabbit Leather Mask | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radein Cloth Cap | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiant Plate Boots | Chaussures | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivellon Cloth Headgear | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rueconec Cloth Cap | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scarlet Blades Cloth Armor | Armure de torse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Scarlet Blades Gas Mask | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholastone Boots | Chaussures | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Scholastone Cap | Protège-tête | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Scholastone Uniform | Armure de torse | 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorchflame Leather Boots | Chaussures | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Scorchflame Plate Armor | Armure de torse | 14 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +7 |
Scorchflame Plate Gloves | Gants | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorchflame Plate Helmet | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sein Leather Boots | Chaussures | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Shadowleaf Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silver Fang Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyblazer Cloth Armor | Armure de torse | 21 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyblazer Cloth Helm | Protège-tête | 12 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skyblazer Leather Gloves | Gants | 18 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Solas Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solas Plate Boots | Chaussures | 17 | 36 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solas Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Halssius Priest Attire | Armure de torse | 2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Halssius Priest's Hat | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Halssius Priest's Leather Footwear | Chaussures | 2 | 9 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Stirrups of the Open Sky | Chaussures | 3 | 11 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Straw Bale Helm | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunset Reed Cloth Gloves | Gants | 12 | 30 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tariv Cloth Gloves | Gants | 12 | 27 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesslit Leather Boots | Chaussures | 3 | 14 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
The Helms' Plate Gloves | Gants | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Masked Liberator's Leather Boots | Chaussures | 18 | 30 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Unyielding Warrior's Plate Armor | Armure de torse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unyielding Warrior's Plate Boots | Chaussures | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unyielding Warrior's Plate Helm | Protège-tête | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valortread Plate Armor | Armure de torse | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valortread Plate Boots | Chaussures | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valortread Plate Gloves | Gants | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valortread Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaporwalker | Chaussures | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visione | Protège-tête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanderer of Faith Leather Armor | Armure de torse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Wanderer of Faith Leather Boots | Chaussures | 18 | 29 | 0 | +1 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Wanderer of Faith Leather Gloves | Gants | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Wanderer of Faith's Plate Helm | Protège-tête | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weasel Leather Armor | Armure de torse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
White Bear Helm | Protège-tête | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witters Plate Helm | Protège-tête | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf Tracker Cloth Armor | Armure de torse | 20 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf Tracker Leather Boots | Chaussures | 16 | 28 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woodbrock Leather Boots | Chaussures | 2 | 11 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Wooden Mask of Lost Justice | Protège-tête | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ynitium Leather Armor | Armure de torse | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ynitium Leather Boots | Chaussures | 18 | 29 | 0 | 0 | +3 | +1 | 0 | 0 |
Ynitium Leather Gloves | Gants | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Yrkabel Leather Armor | Armure de torse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Ziggurat Leather Armor | Armure de torse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
Les quatre types d'armure
Chaque personnage peut équiper quatre emplacements d'armure. Les remplir tous est indispensable pour grimper en défense et récupérer les bonus de statistiques.
| Type | Rôle |
|---|---|
| Protège-tête | Casque ou chapeau. C'est le type qui offre le moins de défense. |
| Armure de torse | Protection du buste. Elle affiche la défense la plus élevée des quatre types. |
| Gants | Ils apportent une statistique d'attaque qui renforce votre puissance offensive. |
| Chaussures | Comme les gants, elles fournissent une statistique d'attaque pour soutenir vos dégâts. |
Comment fonctionne le système d'armure
Améliorer ses pièces pour augmenter leurs statistiques

Comme les armes, les armures se renforcent via l'affinage. Avant de dépenser quoi que ce soit, vérifiez si la pièce est unique ou non unique : les armures non uniques s'améliorent avec des doublons, tandis que les pièces uniques exigent des matériaux spécifiques à récupérer dans le monde.
Ajouter des modificateurs avec l'équipement de l'Abîme

