Cette page rassemble toutes les armes à une main de Crimson Desert, avec leurs statistiques et leurs effets spéciaux. Que vous cherchiez une épée rapide, une rapière critique ou un marteau lourd, vous trouverez ici la liste complète pour comparer avant de choisir votre équipement.
Liste complète des armes à une main de Crimson Desert
Le tableau ci-dessous regroupe chaque arme à une main avec son attaque, sa vitesse d'attaque, sa vitesse de déplacement, son taux de critique et, le cas échéant, son effet spécial.
| Arme | Statistiques et effets spéciaux |
|---|---|
Masse Gland | Attaque : 15 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Masse Aeserion | Attaque : 21 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Épée Aeserion | Attaque : 22 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Marteau Balton | Attaque : 11 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Masse Balton | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Massue Beehive | Attaque : 18 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 Effet spécial : chaque coup réussi dérange les abeilles, qui attaquent alors une cible aléatoire. |
Hache Bekker | Attaque : 14 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Marteau Bekker | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Masse Bonepit | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée Chillfallen | Attaque : 31 Vitesse d'attaque : Niv. 3 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Massue rudimentaire | Attaque : 11 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Marteau Dekarr | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Épée Dekarr | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Éventail de la sorcière orientale | Attaque : 33 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 Effet spécial : peut dissiper les nuages de pluie avec une puissante bourrasque pour rendre le temps clair. Cet effet a un temps de recharge de 10 minutes. |
Rapière Elemore | Attaque : 27 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
Marteau Entwined Red Thread | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Rapière du royaume déchu | Attaque : 27 Vitesse d'attaque : Niv. 3 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée du royaume déchu | Attaque : 16 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Fated Shadow | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Hache Gilliam | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Épée Glenmore | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée dorée | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Rapière Grace | Attaque : 31 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée du loup gris | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
Hollow Visage | Attaque : 17 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Masse Iris | Attaque : 37 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée du seigneur chevalier | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Masse Kordaav | Attaque : 17 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Hache Lambert | Attaque : 14 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
Glaive du légionnaire | Attaque : 12 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Hache à double tranchant Leofric | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Rapière Leonne | Attaque : 31 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Lightningblade of Greed | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
| Attaque : 51 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 | |
Melted Ambition | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Foreuse de minage | Attaque : 33 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 Effet spécial : minage expert |
Anneau de la Terre | Attaque : 14 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Masse du voleur | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Lame dentelée sauvage | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Bracelet de puissance | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
Hache du loup argenté | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Survivor's Solitude | Attaque : 17 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Épée de la lumière stellaire | Attaque : 27 Vitesse d'attaque : Niv. 3 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée du seigneur | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée du loup | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Marteau Sydmon | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée Sydmon | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 2 |
Épée courbe Tauria | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Marteau Thalwynd | Attaque : 13 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 1 |
Épine du bosquet | Attaque : 33 Vitesse d'attaque : Niv. 2 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Hache Timberham | Attaque : 30 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : Niv. 3 |
Épée Volono | Attaque : 12 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Masse Wells | Attaque : 17 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Épée Wells | Attaque : 12 Vitesse d'attaque : Niv. 1 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Rapière White Wind | Attaque : 27 Vitesse d'attaque : Niv. 3 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Croc du loup | Attaque : 34 Vitesse d'attaque : 0 Vitesse de déplacement : 0 Taux de critique : 0 |
Les types d'armes à une main
Épées
Les épées offrent des attaques rapides et une bonne défense lorsqu'elles sont associées à un bouclier, ce qui les rend fiables dans la plupart des combats.
Haches
Les haches frappent plus lentement que les épées, mais leurs coups sont plus lourds.
Masse Gland
Masse Aeserion
Épée Aeserion
Marteau Balton
Masse Balton
Massue Beehive
Hache Bekker
Marteau Bekker
Masse Bonepit
Épée Chillfallen
Massue rudimentaire
Marteau Dekarr
Épée Dekarr
Éventail de la sorcière orientale
Rapière Elemore
Marteau Entwined Red Thread
Rapière du royaume déchu
Épée du royaume déchu
Fated Shadow
Hache Gilliam
Épée Glenmore
Épée dorée
Rapière Grace
Épée du loup gris
Hollow Visage
Masse Iris
Épée du seigneur chevalier
Masse Kordaav
Hache Lambert
Glaive du légionnaire
Hache à double tranchant Leofric
Rapière Leonne
Lightningblade of Greed
Foreuse de minage
Anneau de la Terre
Masse du voleur
Lame dentelée sauvage
Épée de la lumière stellaire
Épée du seigneur
Épée du loup
Marteau Sydmon
Épée Sydmon
Épée courbe Tauria
Marteau Thalwynd
Épine du bosquet
Hache Timberham
Épée Volono
Épée Wells
Rapière White Wind
Croc du loup

