Le Voleur est l'une des vocations de départ de Dragon's Dogma 2. Ce guide rassemble tout son équipement : les dagues, les armures, les compétences d'arme, les compétences de base et les augmentations, avec leurs statistiques, leurs prix et les marchands qui les vendent. Vous saurez ainsi quoi acheter en priorité et où dénicher les meilleures pièces.
Toutes les dagues du Voleur
Dagues du jeu de base
| Arme | Type | Force / Magie | Vocation |
|---|---|---|---|
Criteria | Dague | 45/0 | Voleur |
| Disponible à l'avant-poste de Borderwatch (830 G). | |||
Throatcutters | Dague | 60/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Roderick et à l'apothicaire de Runne (1360 G). | |||
Stilettos | Dague | 74/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Roderick (5300 G). | |||
Superior Criteria | Dague | 69/0 | Voleur |
| Bonus de précommande. | |||
Snagdaggers | Dague | 118/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Roderick (14 800 G). | |||
Spite | Dague | 162/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Celeste et aux armes d'Awaran (27 800 G). | |||
Battahli Biters | Dague | 219/0 | Voleur |
| Disponible aux armes d'Awaran (36 200 G). | |||
Divine Razors | Dague | 237/0 | Voleur |
| Disponible aux armes d'Awaran (45 500 G). | |||
Signs of Valor | Dague | 90/0 | Voleur |
| Disponible à l'apothicaire anonyme (4100 G). | |||
Peltflayers | Dague | 96/0 | Voleur |
| Disponible à l'épicerie générale de Chandler (8750 G). | |||
Helmbarte Daggers | Dague | 123/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Celeste (9890 G). | |||
Bardiche Daggers | Dague | 155/0 | Voleur |
| Disponible à la forge de Celeste et à l'apothicaire anonyme (22 300 G). | |||
Bolts from the Blue | Dague | 115/200 | Voleur |
| Dans un coffre. | |||
Crimson Teeth | Dague | 269/0 | Voleur |
| Dans un coffre. | |||
Dowsing Spikes | Dague | 230/0 | Voleur |
| Récompense de jeton de chercheur. | |||
Dragon's Vein | Dague | 330/0 | Voleur |
| Sanctuaire de Bay Wayside (le Dragonforged). | |||
Framae Blades | Dague | 290/0 | Voleur |
| Disponible à l'armurerie de l'île volcanique (60 000 G). | |||
Frosted Edges | Dague | 206/350 | Voleur |
| Dans un coffre. | |||
Heaven's Key | Dague | 306/400 | Voleur |
| Disponible à la forge de Roderick (68 000 G). | |||
Nouvelles dagues (extension Dark Arisen)
Iridian Sigils | Spearpoint Daggers | |
| Acrimony | ||
| Horns of Penemue | Locusta's Barbs | |
| Butcher's Barbs | Shards of Nilas |
Toutes les armures du Voleur
Armures du jeu de base
| Armure | Défense | Défense magique | Vocations |
|---|---|---|---|
Masque en tissu teint (0,47 kg) | 5 | 3 | Voleur |
| Achetable à l'avant-poste de Borderwatch pour 283 G. | |||
Bottes Woodland (1,20 kg) | 8 | 5 | Voleur Archer |
| Achetables à l'avant-poste de Borderwatch pour 415 G. | |||
Capuche Scout (0,62 kg) | 9 | 6 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetable à l'apothicaire de Runne pour 1012 G. | |||
Heaume en cuir dur (1,30 kg) | 14 | 6 | Voleur Archer |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn et à l'apothicaire de Runne pour 1890 G. | |||
Gilet Brigand (1,80 kg) | 14 | 8 | Voleur Archer |
| Achetable à l'avant-poste de Borderwatch pour 735 G. | |||
Bandeau écaille (0,80 kg) | 14 | 14 | Voleur Mage Sorcier Mystic Spearhand |
| Dans un coffre de la caverne des Reniés. | |||
Veste Deepwood (2,02 kg) | 18 | 10 | Voleur Archer |
| Achetable à l'apothicaire de Runne pour 1030 G. | |||
Decapitator (0,80 kg) | 18 | 11 | Guerrier Voleur Warrior |
| Dans un coffre de Battahl. | |||
Guêtres Traveler (1,50 kg) | 20 | 18 | Guerrier Voleur Archer Warrior |
| Achetables à l'armurerie de Bjorn et à l'épicerie générale de Chandler pour 2200 G. | |||
Unseen Shadow (0,99 kg) | 22 | 6 | Voleur |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn pour 4500 G. | |||
Capuche Howling (1,17 kg) | 22 | 20 | Guerrier Voleur Archer Mage Warrior |
| Achetable à l'apothicaire anonyme pour 3900 G. | |||
Culottes de combat (1,63 kg) | 24 | 17 | Voleur Archer |
| Achetables à l'armurerie de Bjorn pour 3200 G. | |||
Cotte de mailles (3,34 kg) | 24 | 10 | Guerrier Voleur Archer Warrior |
| Achetable à l'apothicaire de Runne et à l'avant-poste de Borderwatch pour 2250 G. | |||
Garde Aerie (1,32 kg) | 25 | 30 | Voleur Archer |
| Achetable à la forge de Celeste pour 8900 G. | |||
Grèves fourrées (1,63 kg) | 26 | 22 | Voleur Archer |
| Dans un coffre de Vermund. | |||
Maille Hunter (2,24 kg) | 27 | 28 | Guerrier Voleur Archer |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn pour 3350 G. | |||
Capuche en cuir de bœuf allesian (1,30 kg) | 28 | 0 | Guerrier Voleur Warrior |
| Achetable à l'apothicaire anonyme pour 5900 G. | |||
Capuche Gazer (1,31 kg) | 30 | 30 | Voleur |
| Dans un coffre des profondeurs du village sans nom. | |||
Turban battahli (1,94 kg) | 38 | 70 | Voleur Archer Mage Sorcier Archer magique Mystic Spearhand Trickster |
| Achetable à l'armurerie de Bodas pour 12 600 G. | |||
Veste battahli (0,70 kg) | 38 | 25 | Voleur |
| Achetable à l'apothicaire anonyme pour 5400 G. | |||
Sirwal Journeyer (0,82 kg) | 38 | 20 | Voleur Mage Sorcier Trickster |
| Achetable à l'apothicaire anonyme pour 3300 G. | |||
Gilet Ranger (2,17 kg) | 41 | 25 | Voleur Archer |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn pour 7900 G. | |||
Bottes Sprinter (1,88 kg) | 42 | 18 | Voleur Archer |
| Achetables à l'armurerie de Bjorn pour 7900 G. | |||
Bec falconien (2,00 kg) | 44 | 18 | Voleur |
| Achetable à la forge de Celeste pour 14 400 G. | |||
Bottes hautes écarlates (2,00 kg) | 45 | 40 | Guerrier Voleur Archer Mage Warrior Sorcier Mystic Spearhand |
| Achetables à la forge de Celeste pour 9800 G. | |||
Collant Ranger (1,67 kg) | 45 | 30 | Voleur Archer Archer magique |
| Dans un coffre au nord-est de Vermund. | |||
Haut-de-chausses Lionel (1,81 kg) | 47 | 15 | Guerrier Voleur Archer Warrior Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetable à l'apothicaire anonyme et à la forge de Celeste pour 7200 G. | |||
Bush Raiders (2,16 kg) | 50 | 9 | Guerrier Voleur Archer Warrior Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetables à l'apothicaire anonyme pour 7500 G. | |||
Culottes Hillfolk (2,21 kg) | 50 | 20 | Voleur Archer Mage Sorcier Trickster |
| Achetables à la forge de Celeste pour 9200 G. | |||
Guêtres du Voleur (1,30 kg) | 50 | 10 | Voleur |
| Dans un coffre du village sans nom. | |||
Tenue Outlander (2,95 kg) | 52 | 50 | Voleur |
| Achetable à la forge de Celeste pour 8500 G. | |||
Bottes hautes (1,56 kg) | 52 | 30 | Voleur Archer Sorcier Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetables à l'armurerie de Grisha pour 9900 G. | |||
Guêtres ascétiques (2,04 kg) | 55 | 70 | Voleur Mage Trickster |
| Achetables à l'armurerie de Bodas pour 15 200 G. | |||
Armure demi-plaque (2,50 kg) | 58 | 20 | Guerrier Voleur Archer Warrior |
| Achetable à l'apothicaire anonyme pour 9600 G. | |||
Turban de minuit (2,26 kg) | 60 | 46 | Voleur Trickster |
| Achetable à l'armurerie de Bodas pour 26 000 G. | |||
Capuche de non-entité (1,86 kg) | 65 | 90 | Guerrier Voleur Archer Warrior Trickster |
| Achetable à la boutique de Georg pour 30 000 G. Dans un coffre des profondeurs caligineuses. | |||
Veste écailleuse (2,56 kg) | 66 | 22 | Voleur Warrior |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn pour 11 700 G. | |||
Culottes en cuir de bête (2,20 kg) | 68 | 25 | Voleur Archer Archer magique |
| Achetables à la forge de Celeste pour 14 800 G. | |||
Grèves Nightfall (1,60 kg) | 70 | 34 | Guerrier Voleur Archer Mage Warrior Sorcier Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetables à l'armurerie de Grisha pour 15 800 G. | |||
Grèves Wildland (2,53 kg) | 72 | 20 | Voleur Archer Archer magique |
| Achetables à l'armurerie de Bodas pour 15 600 G. | |||
Heaume Galewind (1,80 kg) | 74 | 50 | Voleur Archer |
| Achetable à l'armurerie de l'île volcanique pour 34 800 G. | |||
Heaume Lion-Lord (2,45 kg) | 76 | 55 | Voleur |
| Achetable à l'armurerie de l'île volcanique pour 35 000 G. | |||
Heaume voilé (1,85 kg) | 80 | 80 | Voleur |
| Achetable au sanctuaire de Bay Wayside (le Dragonforged) pour 20 WLC. | |||
Chausses Dapper (2,46 kg) | 83 | 55 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand Trickster |
| Achetables à l'armurerie de Bodas pour 28 000 G. | |||
Bottes tressées (1,45 kg) | 85 | 75 | Guerrier Voleur Archer Mage Warrior Sorcier Archer magique Trickster |
| Achetables à la boutique de Zachary pour 16 800 G. | |||
Capuche Confidant (1,62 kg) | 88 | 73 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetable à l'armurerie de l'île volcanique pour 33 500 G. | |||
Grèves Rathe (2,16 kg) | 88 | 30 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetables à l'armurerie de Bodas pour 25 200 G. | |||
Capuche des ténèbres (1,40 kg) | 90 | 55 | Voleur |
| Dans un coffre de Vermund. | |||
Armure rembourrée Wildeagle (4,90 kg) | 92 | 63 | Voleur Archer |
| Achetable à la forge de Celeste pour 20 800 G. | |||
Haut-de-chausses de mercenaire (2,02 kg) | 95 | 70 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetable à l'armurerie de l'île volcanique pour 29 710 G. | |||
Briseur de rempart (2,43 kg) | 97 | 70 | Voleur |
| Achetable à l'apothicaire anonyme et à l'armurerie de Bodas pour 22 500 G. | |||
Culottes d'arène (2,70 kg) | 103 | 63 | Voleur Archer Mystic Spearhand Trickster |
| Achetables à l'armurerie de l'île volcanique pour 33 100 G. | |||
Sauteurs de falaise (2,66 kg) | 115 | 81 | Voleur |
| Achetables au sanctuaire de Bay Wayside (le Dragonforged) pour 30 WLC. | |||
Culottes d'assassin (1,94 kg) | 120 | 70 | Voleur |
| Dans un coffre de l'île volcanique d'Agamen. | |||
Armure Vanquisher (5,15 kg) | 140 | 84 | Voleur |
| Achetable à l'armurerie de Bodas pour 37 000 G. | |||
Immaculate Blaze (3,85 kg) | 158 | 99 | Voleur |
| Dans un coffre des ruines du fouisseur. | |||
| Jupon élégant (3,02 kg) | 160 | 160 | Voleur Archer Archer magique Mystic Spearhand |
| Achetable à la boutique de Zachary pour 43 050 G. | |||
Don bestial (3,60 kg) | 167 | 90 | Voleur |
| Achetable à l'armurerie de l'île volcanique pour 42 800 G. | |||
Dvarapala (5,44 kg) | 192 | 135 | Voleur |
| Achetable au sanctuaire de Bay Wayside (le Dragonforged) pour 70 WLC. | |||
Tenue de combat Enshadowed (3,88 kg) | 195 | 130 | Voleur |
| Achetable à l'armurerie de Bjorn pour 80 000 G. | |||
Nouvelles armures (extension Dark Arisen)
Tunique Norgandian | Gilet Snowraven | Demi-veste Swifthunt |
Chaînes Indurate | Gambeson Lost-Arts | Cuirasse Wyrmscale |
Veste Catamount | Lex Talionis | Armure Shrieking |
| Robe Winged Wisdom | Armure Supernal | |
| Peau d'acier du Conquérant | Anorak Hearthwarm | Tenue de combat déviante |
| Chemise noble rouge | Étole ténébreuse | |
Diadème à rivets | Cornes du seigneur de tribu | |
| Couronne de plumes de folie | Heaume de Geirolul | Mâchoires rapaces |
| Capuche de l'inexistant | Coroin Seaca | |
| Parka hivernal | Bandeau Firewhorl | Corde sacrificielle |
| Couronne du souverain fou | Culottes Skirmisher | Bottes Cragsman |
Cuissardes antiquisées | Haut-de-chausses d'infiltrateur | Culottes Wildskirl |
Solerets en soie d'acier | Cuissardes météoriques | Cuissardes Fleetstride |
Solerets robustes | Ceinture de sagacité | Bottes des damnés |
| Guêtres inflexibles | Bottes de diablerie | |
| Bottes archaïques | Bottes imperméables à la tempête | |
| Culottes nobles équitables |
Toutes les compétences du Voleur
Compétences d'arme (jeu de base)
| Compétence | Description |
|---|---|
| Enkindled Blades | Effet : joint les dagues pour les enflammer et les entourer de flammes pendant un court instant. Utilisable en s'accrochant à un ennemi ou en le plaquant au sol. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 200 |
| Shadow Cloak | Effet : permet de se fondre dans l'environnement, rendant le Voleur plus difficile à détecter par les ennemis. Moins efficace en attaquant ou en courant. Consomme de l'endurance tant qu'elle est active. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 200 |
| Biting Wind | Effet : fonce sur la cible en gardant les lames tendues. Enchaîne avec d'autres entailles lorsque la même attaque touche. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 0 |
| Helm Splitter | Effet : saute puis plonge dans les airs en tournoyant, lames tendues. Plus puissant depuis un point élevé. Utilisable en plein air. Débloquée au rang : 2 Coût en PDC : 300 |
| Powder Charge | Effet : place un explosif au sol aux pieds du Voleur, qu'il peut déclencher à distance au moment voulu. Utilisable en s'accrochant à un ennemi ou en le plaquant au sol. Débloquée au rang : 2 Coût en PDC : 300 |
| Concussive Step | Effet : utilise une explosion pour s'éloigner du point de détonation. L'explosion peut faire tituber les cibles légères. Utilisable en plein air. Débloquée au rang : 3 Coût en PDC : 450 |
| Ensnare | Effet : lance des cordes pour attraper les cibles et tirer dessus. Ramène les petites cibles vers soi et fait tomber les grosses cibles déjà déséquilibrées. Débloquée au rang : 3 Coût en PDC : 450 |
| Ignited Blades | Effet : version avancée d'Enkindled Blades, à l'effet plus durable. Utilisable en s'accrochant à un ennemi ou en le plaquant au sol. Débloquée au rang : 4 Coût en PDC : 1000 |
| Smoke Screen | Effet : lance une bombe fumigène qui aveugle les cibles proches. Utile pour semer le chaos en contre-attaquant ou en battant en retraite. Utilisable en s'accrochant à un ennemi, en le plaquant au sol ou en plein air. Débloquée au rang : 4 Coût en PDC : 700 |
| Cutting Wind | Effet : version avancée de Biting Wind, avec une portée d'attaque prolongée. Débloquée au rang : 4 Coût en PDC : 1000 |
| Shadow Veil | Effet : version avancée de Shadow Cloak, qui rend le Voleur encore plus difficile à détecter pour un coût d'endurance réduit. Débloquée au rang : 5 Coût en PDC : 1300 |
| Skull Splitter | Effet : version avancée de Helm Splitter, avec une rotation plus rapide et davantage d'entailles pendant le plongeon. Débloquée au rang : 5 Coût en PDC : 1300 |
| Pilfer | Effet : permet de voler un objet de soin ou autre à une cible déséquilibrée ou qui n'est pas en posture de combat. Ne peut voler les grosses cibles que lorsqu'elles sont à terre. Débloquée au rang : 5 Coût en PDC : 1100 |
| Gut and Run | Effet : poignarde et évide cruellement la cible avant de reculer. Compétence redoutablement puissante, utilisable uniquement en s'accrochant à une cible ou en la plaquant au sol. Inflige davantage de dégâts sur un point faible. Débloquée au rang : 6 Coût en PDC : 1800 |
| Concussive Leap | Effet : version avancée de Concussive Step, qui consomme moins d'endurance et fait plus souvent tituber les cibles. Débloquée au rang : 6 Coût en PDC : 1600 |
| Powder Blast | Effet : version avancée de Powder Charge, qui pose un explosif plus puissant avec une portée effective accrue. Utilisable en s'accrochant à un ennemi ou en le plaquant au sol. Débloquée au rang : 6 Coût en PDC : 1600 |
| Smoke Shroud | Effet : version avancée de Smoke Screen, avec un rayon de fumée étendu et un effet plus durable. Débloquée au rang : 7 Coût en PDC : 2000 |
| Easy Kill | Effet : se glisse derrière la cible après avoir paré son attaque, puis lui tranche la gorge. Débloquée au rang : 7 Coût en PDC : 2500 |
| Implicate | Effet : version avancée d'Ensnare, qui permet de tirer les cibles avec plus de force. Débloquée au rang : 7 Coût en PDC : 2000 |
| Plunder | Effet : version avancée de Pilfer, qui augmente les chances de voler un objet rare. Débloquée au rang : 8 Coût en PDC : 2500 |
| Draw and Quarter | Effet : version avancée de Gut and Run, qui inflige plus de dégâts en reculant. Débloquée au rang : 8 Coût en PDC : 2500 |
| Masterful Kill | Effet : version avancée d'Easy Kill, utilisable en plein air. Débloquée au rang : 9 Coût en PDC : 3000 |
| Formless Feint | Effet : permet d'éviter toutes les attaques. Consomme de l'endurance tant qu'elle est active, mais la consommation est réduite si Swift Step est utilisée pour déséquilibrer les ennemis attaquants. Un Swift Step bien chronométré réduit aussi l'endurance consommée par les autres compétences. Débloquée via un Maître. |
| Blades of the Pyre | Effet : joint les dagues pour les enflammer dans un brasier si puissant que le Voleur ne peut éviter d'être brûlé. Débloquée via un Maître. |
Compétences d'arme (extension)
| Compétence | Description |
|---|---|
| Fanged Schism | Effet : déclenche une frappe ascendante avant de faire exploser une charge. Maintenir le bouton d'activation produit une entaille en saut avant l'explosion. Coût en PDC : 2500 |
| Fanged Rift | Effet : version avancée de Fanged Schism, qui inflige davantage de dégâts. Coût en PDC : 5000 |
| Combustive Caper | Effet : trace une traînée de feu au sol avec la lame. À la fin de la charge, la traînée explose et blesse les ennemis proches. Coût : Maître spirituel |
Compétences de base
| Compétence | Description |
|---|---|
| Carve | Effet : délivre une rafale de coups de dague. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 0 |
| Twin Fangs | Effet : porte une double frappe mortelle vers l'avant, suivie d'une attaque puissante si la cible est déséquilibrée. Maintenir la touche pour s'accrocher aux grosses cibles ou plaquer au sol les petites cibles qui vacillent. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 0 |
| Swift Step | Effet : abaisse la posture et rend les déplacements rapides et légers. Efficace comme esquive. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 0 |
| Scarlet Kisses | Effet : déclenche une rafale d'entailles vers l'avant. Débloquée au rang : 1 Coût en PDC : 150 |
| Controlled Fall | Effet : enroule le corps en une roulade légère en touchant le sol après avoir été renversé, ce qui permet de se relever rapidement. Réduit les dégâts subis à l'impact. Débloquée au rang : 2 Coût en PDC : 250 |
| Bump and Lift | Effet : vole un objet à la cible lorsqu'une attaque touche. S'active avec Carve, mais avec un faible taux de réussite. Débloquée au rang : 3 Coût en PDC : 400 |
| Footpad | Effet : repousse un mur pour se propulser sur une grande distance. Débloquée au rang : 4 Coût en PDC : 600 |
Toutes les augmentations du Voleur
| Augmentation | Détails |
|---|---|
| Subtlety | Effet : réduit la probabilité d'être ciblé par les ennemis. Débloquée au rang : 2 Coût en PDC : 300 |
| Gratification | Effet : restaure légèrement de la santé lorsque vous portez le coup fatal à un ennemi. Débloquée au rang : 4 Coût en PDC : 900 |
| Poise | Effet : réduit l'endurance consommée en luttant dans la prise d'un ennemi. Débloquée au rang : 6 Coût en PDC : 1800 |
| Vigor | Effet : réduit l'endurance consommée en s'accrochant aux ennemis ou en les plaquant au sol. Débloquée au rang : 8 Coût en PDC : 3000 |
| Verve | Effet : augmente votre force. Débloquée au rang : 9 Coût en PDC : 5000 |
Criteria
Voleur
Throatcutters
Stilettos
Snagdaggers
Spite
Battahli Biters
Divine Razors
Signs of Valor
Peltflayers
Helmbarte Daggers
Bardiche Daggers
Bolts from the Blue
Crimson Teeth
Dowsing Spikes
Dragon's Vein
Framae Blades
Frosted Edges
Heaven's Key
Iridian Sigils
Spearpoint Daggers
Masque en tissu teint (0,47 kg)
Bottes Woodland (1,20 kg)
Archer
Capuche Scout (0,62 kg)
Archer magique
Mystic Spearhand
Heaume en cuir dur (1,30 kg)
Gilet Brigand (1,80 kg)
Bandeau écaille (0,80 kg)
Mage
Sorcier
Veste Deepwood (2,02 kg)
Decapitator (0,80 kg)
Guerrier
Warrior
Guêtres Traveler (1,50 kg)
Unseen Shadow (0,99 kg)
Capuche Howling (1,17 kg)
Culottes de combat (1,63 kg)
Cotte de mailles (3,34 kg)
Garde Aerie (1,32 kg)
Grèves fourrées (1,63 kg)
Maille Hunter (2,24 kg)
Capuche en cuir de bœuf allesian (1,30 kg)
Capuche Gazer (1,31 kg)
Turban battahli (1,94 kg)
Trickster
Veste battahli (0,70 kg)
Sirwal Journeyer (0,82 kg)
Gilet Ranger (2,17 kg)
Bottes Sprinter (1,88 kg)
Bec falconien (2,00 kg)
Bottes hautes écarlates (2,00 kg)
Collant Ranger (1,67 kg)
Haut-de-chausses Lionel (1,81 kg)
Bush Raiders (2,16 kg)
Culottes Hillfolk (2,21 kg)
Guêtres du Voleur (1,30 kg)
Tenue Outlander (2,95 kg)
Bottes hautes (1,56 kg)
Guêtres ascétiques (2,04 kg)
Armure demi-plaque (2,50 kg)
Turban de minuit (2,26 kg)
Capuche de non-entité (1,86 kg)
Veste écailleuse (2,56 kg)
Culottes en cuir de bête (2,20 kg)
Grèves Nightfall (1,60 kg)
Grèves Wildland (2,53 kg)
Heaume Galewind (1,80 kg)
Heaume Lion-Lord (2,45 kg)
Heaume voilé (1,85 kg)
Chausses Dapper (2,46 kg)
Bottes tressées (1,45 kg)
Capuche Confidant (1,62 kg)
Grèves Rathe (2,16 kg)
Capuche des ténèbres (1,40 kg)
Armure rembourrée Wildeagle (4,90 kg)
Haut-de-chausses de mercenaire (2,02 kg)
Briseur de rempart (2,43 kg)
Culottes d'arène (2,70 kg)
Sauteurs de falaise (2,66 kg)
Culottes d'assassin (1,94 kg)
Armure Vanquisher (5,15 kg)
Immaculate Blaze (3,85 kg)
Don bestial (3,60 kg)
Dvarapala (5,44 kg)
Tenue de combat Enshadowed (3,88 kg)
Tunique Norgandian
Gilet Snowraven
Demi-veste Swifthunt
Chaînes Indurate
Gambeson Lost-Arts
Cuirasse Wyrmscale
Veste Catamount
Lex Talionis
Diadème à rivets
Cornes du seigneur de tribu
Culottes Skirmisher
Bottes Cragsman
Cuissardes antiquisées
Haut-de-chausses d'infiltrateur
Culottes Wildskirl
Solerets en soie d'acier
Cuissardes météoriques
Cuissardes Fleetstride
Solerets robustes


