En World of Warcraft: Forever, l'enchantement est un métier central : c'est lui qui permet de tirer le maximum de votre personnage, surtout dans les phases avancées du jeu. Ce guide réunit les meilleurs enchantements par rôle (tank, soigneur, DPS physique, DPS de sort) ainsi que la liste complète des recettes d'enchantement, avec leur source, leurs composants et le niveau requis.
Si vous n'avez pas encore le niveau d'enchantement nécessaire pour une recette, sachez qu'il existe toujours des versions inférieures accessibles plus tôt.
Quels sont les meilleurs enchantements en WoW Forever ?
Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque emplacement d'équipement, le meilleur enchantement et une alternative selon votre rôle. Les enchantements listés ici sont uniquement ceux dont la source est connue à ce jour.
Tank
| Emplacement | Meilleur | Alternative |
|---|---|---|
| Arme | Enchant Weapon - Crusader | Enchant Weapon - Agility |
| Cou | Enchant Necklace - Deflection | Enchant Necklace - Strength Enchant Necklace - Agility |
| Dos | Enchant Cloak - Greater Resistance | Enchant Cloak - Agility |
| Torse | Enchant Chest - Greater Stats | Enchant Chest - Major Stamina |
| Poignets | Enchant Bracer - Superior Stamina | Enchant Bracer - Superior Strength |
| Mains | Enchant Gloves - Superior Strength | Enchant Gloves - Greater Agility Enchant Gloves - Minor Haste |
| Pieds | Enchant Boots - Greater Stamina | Enchant Boots - Greater Agility |
Soigneur
| Emplacement | Meilleur | Alternative |
|---|---|---|
| Arme à une main | Enchant Weapon - Mighty Spirit | Enchant Weapon - Insight |
| Main gauche | Enchant Off-Hand - Wisdom | — |
| Arme à deux mains | Enchant 2h Weapon - Mighty Healing Power | Enchant Weapon - Mighty Spirit |
| Cou | Enchant Necklace - Healing Power | — |
| Dos | Enchant Cloak - Greater Resistance | — |
| Torse | Enchant Chest - Greater Stats | Enchant Chest - Major Intellect |
| Poignets | Enchant Bracer - Healing Power | Enchant Bracer - Mana Regeneration |
| Mains | Enchant Gloves - Minor Haste | — |
| Pieds | Enchant Boots - Spirit | Enchant Boots - Greater Stamina |
DPS physique
| Emplacement | Meilleur | Alternative |
|---|---|---|
| Arme à une main | Enchant Weapon - Crusader | Enchant Weapon - Agility (voleurs, chasseurs) |
| Arme à deux mains | Enchant Weapon - Crusader | Enchant 2h Weapon - Agility (chasseurs, druides Feral) |
| Cou | Enchant Necklace - Strength Enchant Necklace - Agility | — |
| Dos | Enchant Cloak - Agility | Enchant Cloak - Greater Resistance |
| Torse | Enchant Chest - Greater Stats | — |
| Poignets | Enchant Bracer - Superior Strength | — |
| Mains | Enchant Gloves - Superior Strength Enchant Gloves - Greater Agility | — |
| Pieds | Enchant Boots - Greater Agility | — |
DPS de sort
| Emplacement | Meilleur | Alternative |
|---|---|---|
| Arme à une main | Enchant Weapon - Mighty Intellect | Enchant Weapon - Revelation |
| Main gauche | Enchant Off-Hand - Wisdom | — |
| Arme à deux mains | Enchant 2h Weapon - Spellblasting | Enchant 2h Weapon - Mighty Spell Power |
| Cou | Enchant Necklace - Spell Power | — |
| Dos | Enchant Cloak - Greater Resistance | Enchant Cloak - Resistance |
| Torse | Enchant Chest - Greater Stats | Enchant Chest - Major Intellect |
| Poignets | Enchant Bracer - Greater Spellpower | Enchant Bracer - Superior Intellect |
| Mains | Enchant Gloves - Arcane Power Enchant Gloves - Holy Power Enchant Gloves - Natural Power Enchant Gloves - Minor Haste | — |
| Pieds | Enchant Boots - Greater Stamina | Enchant Boots - Stamina |
Toutes les recettes d'enchantement et où les trouver
Les recettes sont classées par palier de métier : apprenti (1-75), compagnon (75-150), expert (150-225) et artisan (225-300). Pour chaque recette, vous trouverez sa source (entraîneur, vendeur, réputation, quête ou monstre), les composants nécessaires et le niveau d'enchantement requis.
Recettes d'apprenti (1-75)
| Recette | Source | Composants | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Runed Copper Rod | — | 1 x Copper Rod 1 x Mote Of Magic | Enchantement (1) 1 5 7 10 |
| Dust to Motes | — | 1 x Strange Dust | Enchantement (1) 1 10 12 15 |
| Novice's Practice Wand | — | 1 x Simple Wood 1 x Mote Of Magic | Enchantement (1) 1 10 12 15 |
| Enchant Bracer - Minor Deflect | — | 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (1) 1 80 100 120 |
| Enchant Bracer - Inferior Stamina | — | 1 x Mote Of Magic | Enchantement (1) 1 20 22 25 |
| Minor Wizard Oil | Vendeur - multiple | 1 x Strange Dust 1 x Maple Seed 1 x Empty Vial | Enchantement (5) 5 45 47 65 |
| Lesser Magic Wand | Entraîneur | 1 x Simple Wood 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (10) 10 75 95 115 |
| Enchant Chest - Inferior Stamina | Entraîneur | 1 x Strange Dust | Enchantement (15) 15 70 90 110 |
| Enchanted Lute | Quête - Camping 101: Enchanting Entraîneur | 1 x Simple Wood 1 x Strange Dust | Enchantement (20) 20 22 25 |
| Enchant Chest - Minor Intellect | Vendeur / drop / pickpocket - multiple | 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (20) 20 80 100 120 |
| Enchant Chest - Minor Absorption | Entraîneur | 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (40) 40 90 110 130 |
| Enchant Cloak - Minor Resistance | Entraîneur | 1 x Strange Dust 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (45) 45 95 115 135 |
| Enchant Bracer - Minor Stamina | Entraîneur | 2 x Strange Dust | Enchantement (50) 50 100 120 140 |
| Enchant Bracer - Minor Spirit | Drop / pickpocket - multiple | 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (60) 60 105 125 145 |
| Enchant Chest - Lesser Stamina | Entraîneur | 1 x Strange Dust 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (60) 60 105 125 145 |
| Enchant Bracer - Minor Intellect | Drop - Vile Fin Tidehunter | 1 x Lesser Magic Essence | Enchantement (70) 70 110 130 150 |
| Enchant Cloak - Minor Protection | Entraîneur | 2 x Strange Dust | Enchantement (70) 70 110 130 150 |
| Greater Magic Wand | Entraîneur | 1 x Simple Wood 2 x Lesser Magic Essence | Enchantement (70) 70 110 130 150 |
Recettes de compagnon (75-150)
| Recette | Source | Composants | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Enchant Bracer - Minor Agility | Entraîneur | 1 x Strange Dust 2 x Lesser Magic Essence | Enchantement (80) 80 115 135 155 |
| Enchant Bracer - Minor Strength | Drop / pickpocket - multiple | 3 x Strange Dust | Enchantement (80) 80 115 135 155 |
| Enchant Chest - Lesser Intellect | Vendeur - multiple Drop - Wrathtail Sea Witch | 2 x Lesser Magic Essence | Enchantement (80) 80 115 135 155 |
| Enchant Bracer - Minor Healing Power | Drop - Dark Strand Cultist | 2 x Lesser Magic Essence | Enchantement (90) 90 120 140 160 |
| Enchant Weapon - Minor Beastslayer | Drop / pickpocket - multiple | 2 x Strange Dust 1 x Greater Magic Essence | Enchantement (90) 90 120 140 160 |
| Enchant Weapon - Minor Striking | Entraîneur | 1 x Strange Dust 1 x Lesser Magic Essence 1 x Small Glimmering Shard | Enchantement (90) 90 120 140 160 |
| Enchant 2h Weapon - Lesser Intellect | Vendeur - multiple | 4 x Lesser Magic Essence | Enchantement (100) 100 130 150 170 |
| Enchant 2h Weapon - Minor Impact | Entraîneur | 1 x Strange Dust 1 x Small Glimmering Shard | Enchantement (100) 100 130 150 170 |
| Runed Silver Rod | Entraîneur | 1 x Silver Rod 3 x Strange Dust 4 x Lesser Magic Essence 1 x Shadowgem | Enchantement (100) 100 130 150 170 |
| Enchant Shield - Minor Stamina | Entraîneur | 1 x Lesser Astral Essence 1 x Strange Dust | Enchantement (105) 105 130 150 170 |
| Enchant 2h Weapon - Lesser Spirit | Drop - multiple | 1 x Lesser Astral Essence 3 x Strange Dust | Enchantement (110) 110 135 155 175 |
| Enchant Cloak - Minor Agility | Vendeur / drop - multiple | 1 x Lesser Astral Essence | Enchantement (110) 110 135 155 175 |
| Enchant Cloak - Lesser Protection | Entraîneur | 3 x Strange Dust 1 x Small Glimmering Shard | Enchantement (115) 115 140 160 180 |
| Enchant Shield - Lesser Protection | Drop - multiple | 1 x Strange Dust 1 x Small Glimmering Shard | Enchantement (115) 115 140 160 180 |
| Scroll Of Spatial Mending | Drop - multiple | 1 x Simple Wood 4 x Strange Dust | Enchantement (120) 120 140 160 |
| Enchant Bracer - Lesser Spirit | Drop - multiple | 1 x Lesser Astral Essence | Enchantement (120) 120 145 165 185 |
| Enchant Chest - Stamina | Entraîneur | 2 x Strange Dust 1 x Lesser Astral Essence | Enchantement (120) 120 145 165 185 |
| Enchant Boots - Minor Agility | Vendeur - multiple | 3 x Strange Dust 1 x Lesser Astral Essence | Enchantement (125) 125 150 170 190 |
| Enchant Boots - Minor Stamina | Entraîneur | 4 x Strange Dust | Enchantement (125) 125 150 170 190 |
| Enchant Cloak - Lesser Fire Resistance | Entraîneur | 1 x Fire Oil 1 x Lesser Astral Essence | Enchantement (125) 125 150 170 190 |
| Mystic Mushroom | Vendeur / réputation - multiple | 1 x Small Glimmering Shard 2 x Greater Magic Essence 5 x Strange Dust 1 x Red-Speckled Mushroom | Enchantement (130) 130 140 160 180 Druide |
| Polished Driftwood Icon | Vendeur / réputation - multiple | 1 x Large Glimmering Shard 2 x Greater Magic Essence 3 x Strange Dust 1 x Simple Wood | Enchantement (130) 130 140 160 180 Chaman |
| Tenets Of The Silver Hand | Vendeur / réputation - multiple | 1 x Large Glimmering Shard 1 x Greater Magic Essence 2 x Strange Dust 5 x Scroll Of Protection | Enchantement (130) 130 140 160 180 Paladin |
| Enchant Bracer - Lesser Stamina | Entraîneur | 1 x Soul Dust | Enchantement (130) 130 155 175 195 |
| Enchant Shield - Lesser Spirit | Entraîneur | 1 x Lesser Astral Essence 2 x Strange Dust | Enchantement (130) 130 155 175 195 |
| Enchant Cloak - Lesser Shadow Resistance | Drop - multiple | 1 x Lesser Astral Essence 1 x Shadow Protection Potion | Enchantement (135) 135 160 180 200 |
| Arcane Salvager | Drop - multiple | 2 x Vision Dust 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (140) 140 142 145 |
| Enchant Weapon - Insight | Vendeur / réputation - multiple | 10 x Strange Dust 4 x Large Glimmering Shard 4 x Greater Astral Essence 4 x Pyrite 4 x Frilled Lichen | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Enchant Weapon - Recovery | Vendeur / réputation - multiple | 6 x Soul Dust 4 x Large Glimmering Shard 6 x Greater Astral Essence 4 x Pyrite 4 x Silver Ore | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Enchant Weapon - Revelation | Vendeur / réputation - multiple | 8 x Soul Dust 6 x Large Glimmering Shard 2 x Greater Astral Essence 4 x Cerulean Dye 4 x Sulfuric Acid | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Glimmering Staff | Vendeur / réputation - multiple | 4 x Large Glimmering Shard 2 x Small Glimmering Shard 4 x Star Wood 1 x Greater Astral Essence 5 x Strange Dust 3 x Pyrite | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Orb Of Mystic Insight | Vendeur / réputation - multiple | 2 x Small Glimmering Shard 2 x Greater Astral Essence 5 x Strange Dust | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Orb Of Souls | Vendeur / réputation - multiple | 2 x Small Glimmering Shard 2 x Greater Astral Essence 2 x Soul Dust | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Soulstaff | Vendeur / réputation - multiple | 2 x Large Glimmering Shard 1 x Small Glimmering Shard 4 x Star Wood 1 x Greater Astral Essence 6 x Soul Dust 2 x Shadowgem | Enchantement (140) 140 160 180 |
| Enchant Bracer - Lesser Agility | Quête - Mysterious Mysticism Vendeur / réputation - multiple | 1 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (140) 140 165 185 205 |
| Enchant Bracer - Lesser Strength | Vendeur - multiple | 1 x Soul Dust | Enchantement (140) 140 165 185 205 |
| Enchant Chest - Lesser Absorption | Entraîneur | 1 x Strange Dust 1 x Lesser Astral Essence 1 x Large Glimmering Shard | Enchantement (140) 140 165 185 205 |
| Enchant Weapon - Lesser Striking | Entraîneur | 1 x Soul Dust 1 x Large Glimmering Shard | Enchantement (140) 140 165 185 205 |
| Enchant 2h Weapon - Lesser Impact | Entraîneur | 1 x Soul Dust 1 x Large Glimmering Shard | Enchantement (145) 145 170 190 210 |
| Enchant Chest - Intellect | Entraîneur | 1 x Greater Astral Essence | Enchantement (145) 145 170 190 210 |
| Enchant Gloves - Fishing | Drop - multiple | 1 x Soul Dust 1 x Blackmouth Oil | Enchantement (145) 145 170 190 210 |
| Enchant Gloves - Herbalism | Drop - multiple | 1 x Soul Dust 1 x Kingsblood | Enchantement (145) 145 170 190 210 |
| Enchant Gloves - Mining | Drop - multiple | 1 x Soul Dust 1 x Iron Ore | Enchantement (145) 145 170 190 210 |
Recettes d'expert (150-225)
| Recette | Source | Composants | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Minor Mana Oil | Vendeur - multiple | 1 x Soul Dust 2 x Maple Seed 1 x Leaded Vial | Enchantement (150) 150 160 170 180 |
| Enchant Bracer - Lesser Intellect | Entraîneur | 1 x Greater Astral Essence | Enchantement (150) 150 175 195 215 |
| Enchant Chest - Minor Stats | Entraîneur | 1 x Lesser Astral Essence 1 x Soul Dust 1 x Large Glimmering Shard | Enchantement (150) 150 175 195 215 |
| Runed Golden Rod | Entraîneur | 1 x Golden Rod 1 x Iridescent Pearl 1 x Greater Astral Essence 1 x Soul Dust | Enchantement (150) 150 175 195 215 |
| Enchant Cloak - Defense | Entraîneur | 1 x Small Glowing Shard 1 x Soul Dust | Enchantement (155) 155 175 195 215 |
| Enchant Shield - Lesser Stamina | Entraîneur | 1 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (155) 155 175 195 215 |
| Lesser Mystic Wand | Entraîneur | 1 x Star Wood 1 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (155) 155 175 195 215 |
| Enchant Boots - Lesser Agility | Entraîneur | 1 x Soul Dust | Enchantement (160) 160 180 200 220 |
| Enchant Chest - Greater Stamina | Entraîneur | 2 x Soul Dust | Enchantement (160) 160 180 200 220 |
| Enchant Bracer - Spirit | Entraîneur | 1 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (165) 165 185 205 225 |
| Enchant Boots - Lesser Stamina | Entraîneur | 2 x Soul Dust | Enchantement (170) 170 190 210 230 |
| Enchant Bracer - Lesser Deflection | Vendeur - multiple | 1 x Lesser Mystic Essence 1 x Soul Dust | Enchantement (170) 170 190 210 230 |
| Enchant Bracer - Stamina | Entraîneur | 3 x Soul Dust | Enchantement (170) 170 190 210 230 |
| Enchant Cloak - Fire Resistance | Entraîneur | 1 x Lesser Mystic Essence 1 x Elemental Fire | Enchantement (175) 175 195 215 235 |
| Enchant Weapon - Lesser Beastslayer | Drop - multiple | 1 x Large Fang 1 x Small Glowing Shard | Enchantement (175) 175 195 215 235 |
| Enchant Weapon - Lesser Elemental Slayer | Drop - multiple | 1 x Elemental Earth 1 x Small Glowing Shard | Enchantement (175) 175 195 215 235 |
| Greater Mystic Wand | Entraîneur | 1 x Star Wood 1 x Lesser Mystic Essence 1 x Vision Dust | Enchantement (175) 175 195 215 235 |
| Enchant Bracer - Strength | Entraîneur | 1 x Vision Dust | Enchantement (180) 180 200 220 240 |
| Enchant Shield - Spirit | Entraîneur | 1 x Lesser Mystic Essence 1 x Vision Dust | Enchantement (180) 180 200 220 240 |
| Enchant Chest - Greater Intellect | Entraîneur | 1 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (185) 185 205 225 245 |
| Twisted Nether Wand | Inconnue | 1 x Lesser Nether Essence 1 x Dream Dust 1 x Star Wood | Enchantement (185) 185 205 225 245 |
| Enchant Boots - Lesser Spirit | Drop - multiple | 1 x Lesser Nether Essence 1 x Dream Dust 1 x Star Wood | Enchantement (190) 190 210 230 250 |
| Enchant Weapon - Winter's Might | Drop - multiple | 1 x Greater Mystic Essence 1 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard 1 x Wintersbite | Enchantement (190) 190 210 230 250 Fête de l'Hiver |
| Enchant Bracer - Agility | Inconnue | 1 x Vision Dust | Enchantement (190) 190 225 245 265 |
| Enchant Shield - Lesser Block | Drop - multiple | 1 x Greater Mystic Essence 1 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard | Enchantement (195) 195 215 235 255 |
| Enchant Weapon - Striking | Entraîneur | 1 x Greater Mystic Essence 1 x Large Glowing Shard | Enchantement (195) 195 215 235 255 |
| Lesser Wizard Oil | Vendeur - multiple | 1 x Vision Dust 2 x Stranglethorn Seed 1 x Leaded Vial | Enchantement (200) 200 210 220 230 |
| Enchant 2h Weapon - Impact | Entraîneur | 2 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard | Enchantement (200) 200 220 240 260 |
| Enchant Chest - Lesser Stats | Entraîneur | 1 x Greater Mystic Essence 1 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard | Enchantement (200) 200 220 240 260 |
| Enchant Gloves - Skinning | Drop - multiple | 1 x Vision Dust 1 x Green Whelp Scale | Enchantement (200) 200 220 240 260 |
| Runed Truesilver Rod | Entraîneur | 1 x Truesilver Rod 1 x Black Pearl 1 x Greater Mystic Essence 1 x Vision Dust | Enchantement (200) 200 220 240 260 |
| Enchant Bracer - Lesser Healing Power | Quête - Mysterious Mysticism Vendeur / réputation - multiple | 2 x Lesser Mystic Essence | Enchantement (205) 205 225 245 265 |
| Enchant Cloak - Greater Defense | Entraîneur | 1 x Vision Dust | Enchantement (205) 205 225 245 265 |
| Enchant Cloak - Resistance | Entraîneur | 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (205) 205 225 245 265 |
| Enchant Necklace - Agility | Vendeur / réputation - multiple | 2 x Greater Nether Essence 8 x Large Radiant Shard 6 x Dream Dust 4 x Sulfuric Acid 4 x Magenta Dye | Enchantement (210) 210 225 245 265 |
| Enchant Necklace - Deflection | Vendeur / réputation - multiple | 8 x Greater Nether Essence 2 x Large Radiant Shard 2 x Dream Dust 4 x Cerulean Dye 4 x Magenta Dye | Enchantement (210) 210 225 245 265 |
| Enchant Necklace - Healing Power | Vendeur / réputation - multiple | 3 x Greater Nether Essence 5 x Large Radiant Shard 4 x Dream Dust 4 x Pyrite 4 x Rosecap | Enchantement (210) 210 225 245 265 |
| Enchant Necklace - Spell Power | Vendeur / réputation - multiple | 5 x Greater Nether Essence 3 x Large Radiant Shard 8 x Dream Dust 4 x Cerulean Dye 4 x Magenta Dye | Enchantement (210) 210 225 245 265 |
| Enchant Necklace - Strength | Vendeur / réputation - multiple | 4 x Greater Nether Essence 4 x Large Radiant Shard 10 x Dream Dust 4 x Sulfuric Acid 4 x Bauxite | Enchantement (210) 210 225 245 265 |
| Libram Of Invocation | Vendeur / réputation - multiple | 3 x Large Radiant Shard 3 x Greater Nether Essence 4 x Dream Dust 2 x Magenta Dye 1 x Cerulean Dye 4 x Scroll Of Strength Ii | Enchantement (210) 210 225 245 265 Paladin |
| Talons Of Wrath | Vendeur / réputation - multiple | 2 x Large Radiant Shard 4 x Greater Nether Essence 6 x Dream Dust 2 x Magenta Dye 1 x Cerulean Dye 1 x Star Wood | Enchantement (210) 210 225 245 265 Druide |
| Totem Of Ancestral Protection | Vendeur / réputation - multiple | 4 x Large Radiant Shard 2 x Greater Nether Essence 2 x Dream Dust 4 x Sandpaper 2 x Sulfuric Acid 2 x Star Wood | Enchantement (210) 210 225 245 265 Chaman |
| Enchant 2h Weapon - Lesser Agility | Inconnue | 2 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (210) 210 230 250 270 |
| Enchant Bracer - Intellect | Entraîneur | 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (210) 210 230 250 270 |
| Enchant Gloves - Agility | Entraîneur | 1 x Vision Dust | Enchantement (210) 210 230 250 270 |
| Enchant Shield - Stamina | Drop - multiple | 2 x Vision Dust | Enchantement (210) 210 230 250 270 |
| Dreambough Wand | Inconnue | 2 x Lesser Nether Essence 1 x Vision Dust 1 x Star Wood | Enchantement (215) 215 235 255 275 |
| Enchant Boots - Stamina | Entraîneur | 2 x Vision Dust | Enchantement (215) 215 235 255 275 |
| Enchant Gloves - Advanced Mining | Drop - Venture Co. Strip Miner | 2 x Vision Dust 1 x Truesilver Bar | Enchantement (215) 215 235 255 275 |
| Dreamstaff | Vendeur / réputation - multiple | 4 x Large Radiant Shard 4 x Small Radiant Shard 4 x Star Wood 6 x Greater Nether Essence 8 x Dream Dust 2 x Cerulean Dye 4 x Magenta Dye | Enchantement (220) 220 225 245 265 |
| Enchant Chest - Absorption | Vendeur / réputation - multiple | 10 x Dream Dust 4 x Greater Nether Essence 2 x Large Radiant Shard | Enchantement (220) 220 225 245 265 |
| Radiant Staff | Vendeur / réputation - multiple | 6 x Large Radiant Shard 2 x Small Radiant Shard 4 x Star Wood 4 x Greater Nether Essence 6 x Dream Dust 2 x Cerulean Dye 4 x Magenta Dye | Enchantement (220) 220 225 245 265 |
| Truesilver Conduit | Vendeur / réputation - multiple | 3 x Large Radiant Shard 1 x Small Radiant Shard 2 x Star Wood 2 x Greater Nether Essence 3 x Dream Dust 1 x Cerulean Dye 2 x Magenta Dye | Enchantement (220) 220 225 245 265 |
| Twisting Essence Jar | Vendeur / réputation - multiple | 4 x Truesilver Bar 12 x Greater Nether Essence 12 x Greater Mystic Essence 1 x Cerulean Dye 2 x Magenta Dye | Enchantement (220) 220 225 245 265 |
| Enchant 2h Weapon - Lesser Strength | Inconnue | 1 x Vision Dust 1 x Large Glowing Shard 2 x Lesser Nether Essence | Enchantement (220) 220 240 260 280 |
| Enchant Bracer - Greater Spirit | Drop - multiple | 1 x Lesser Nether Essence 1 x Vision Dust | Enchantement (220) 220 240 260 280 |
| Enchant Chest - Superior Stamina | Entraîneur | 3 x Vision Dust | Enchantement (220) 220 240 260 280 |
Recettes d'artisan (225-300)
| Recette | Source | Composants | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Enchant Weapon - Dismantle | Vendeur - Ziri Littlesprocket | 4 x Lesser Nether Essence 1 x Large Glowing Shard 2 x Small Radiant Shard | Enchantement (225) 225 235 |
| Enchant Chest - Retributioner | Vendeur - Ziri Littlesprocket | 1 x Small Radiant Shard 2 x Dream Dust | Enchantement (225) 225 240 |
| Enchanted Sigil: Innovation | Vendeur - Ziri Littlesprocket | 5 x Vision Dust | Enchantement (225) 225 227 230 |
| Enchant Boots - Minor Speed | Entraîneur | 1 x Small Radiant Shard 1 x Aquamarine 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (225) 225 245 265 285 |
| Enchant Cloak - Lesser Agility | Drop - multiple | 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (225) 225 245 265 285 |
| Enchant Gloves - Advanced Herbalism | Drop - multiple | 2 x Vision Dust 1 x Sungrass | Enchantement (225) 225 245 265 285 |
| Enchant Gloves - Strength | Entraîneur | 1 x Lesser Nether Essence 2 x Vision Dust | Enchantement (225) 225 245 265 285 |
| Enchant Chest - Superior Intellect | Entraîneur | 1 x Greater Nether Essence | Enchantement (230) 230 250 270 290 |
| Enchant Shield - Greater Spirit | Entraîneur | 2 x Lesser Nether Essence 1 x Dream Dust | Enchantement (230) 230 250 270 290 |
| Enchant Weapon - Demonslaying | Drop - multiple | 1 x Small Radiant Shard 1 x Dream Dust 1 x Potion Of Demon Slaying | Enchantement (230) 230 250 270 290 |
| Enchant Boots - Agility | Entraîneur | 1 x Greater Nether Essence | Enchantement (235) 235 255 275 295 |
| Enchant Bracer - Deflection | Vendeur - multiple | 2 x Lesser Nether Essence 1 x Dream Dust | Enchantement (235) 235 255 275 295 |
| Enchant Shield - Frost Resistance | Drop - multiple | 1 x Large Radiant Shard 1 x Frost Oil | Enchantement (235) 235 255 275 295 |
| Enchant 2h Weapon - Greater Impact | Entraîneur | 1 x Large Radiant Shard 1 x Dream Dust | Enchantement (240) 240 260 280 |
| Enchant Bracer - Greater Agility | Inconnue | 3 x Dream Dust 1 x Lesser Nether Essence | Enchantement (240) 240 260 280 |
| Enchant Bracer - Greater Strength | Entraîneur | 1 x Dream Dust 2 x Lesser Nether Essence | Enchantement (240) 240 260 280 |
| Enchant Bracer - Greater Stamina | Drop - multiple | 3 x Dream Dust | Enchantement (245) 245 265 285 |
| Enchant Chest - Stats | Entraîneur | 1 x Large Radiant Shard 1 x Dream Dust 1 x Greater Nether Essence | Enchantement (245) 245 265 285 |
| Enchant Weapon - Greater Striking | Entraîneur | 1 x Large Radiant Shard 1 x Greater Nether Essence | Enchantement (245) 245 265 285 |
| Lesser Eternal Wand | Inconnue | 1 x Lesser Eternal Essence 1 x Dream Dust 1 x Star Wood | Enchantement (245) 245 265 285 |
| Enchanted Leather | Entraîneur | 1 x Rugged Leather 1 x Lesser Eternal Essence | Enchantement (250) 250 255 260 |
| Enchanted Thorium Bar | Entraîneur | 1 x Thorium Bar 3 x Dream Dust | Enchantement (250) 250 255 260 |
| Lesser Mana Oil | Vendeur - multiple | 1 x Dream Dust 1 x Purple Lotus 1 x Crystal Vial | Enchantement (250) 250 260 270 280 |
| Enchant Gloves - Advanced Skinning | Inconnue | 2 x Dream Dust 1 x Cured Rugged Hide | Enchantement (250) 250 270 290 |
| Enchant Gloves - Minor Haste | Entraîneur | 1 x Large Radiant Shard 1 x Wildvine | Enchantement (250) 250 270 290 |
| Enchant Gloves - Riding Skill | Drop - multiple | 1 x Large Radiant Shard 2 x Dream Dust | Enchantement (250) 250 270 290 |
| Enchant Bracer - Greater Intellect | Drop - Vilebranch Shadowcaster | 2 x Lesser Eternal Essence | Enchantement (255) 255 275 295 |
| Enchant Boots - Greater Stamina | Drop - multiple | 6 x Dream Dust | Enchantement (260) 260 280 |
| Enchant Cloak - Greater Resistance | Drop - multiple | 1 x Lesser Eternal Essence 1 x Heart Of Fire 1 x Core Of Earth 1 x Globe Of Water 1 x Breath Of Wind 1 x Ichor Of Undeath | Enchantement (265) 265 285 |
| Enchant Shield - Greater Stamina | Vendeur - multiple | 6 x Dream Dust | Enchantement (265) 265 285 |
| Enchant Weapon - Fiery Weapon | Drop - Pyromancer Loregrain | 2 x Small Radiant Shard 1 x Essence Of Fire | Enchantement (265) 265 285 |
| Smoking Heart Of The Mountain | Drop - Lord Roccor | 1 x Blood Of The Mountain 1 x Essence Of Fire 3 x Small Brilliant Shard | Enchantement (265) 265 285 |
| Enchant Bracer - Superior Spirit | Drop - multiple | 2 x Lesser Eternal Essence 7 x Dream Dust | Enchantement (270) 270 290 |
| Enchant Gloves - Greater Agility | Drop - Legashi Rogue | 2 x Lesser Eternal Essence 2 x Illusion Dust | Enchantement (270) 270 290 |
| Conductive Shield Coating | Vendeur - Lokhtos Darkbargainer | 2 x Illusion Dust 1 x Firebloom 1 x Crystal Vial | Enchantement (275) 275 285 295 |
| Greater Eternal Wand | Inconnue | 2 x Greater Eternal Essence 1 x Illusion Dust 1 x Star Wood | Enchantement (275) 275 285 295 |
| Wizard Oil | Vendeur - multiple | 3 x Illusion Dust 2 x Firebloom 1 x Crystal Vial | Enchantement (275) 275 285 295 |
| Enchant Boots - Spirit | Drop - multiple | 2 x Greater Eternal Essence 1 x Lesser Eternal Essence | Enchantement (275) 275 295 |
| Enchant Chest - Major Stamina | Vendeur - Qia | 6 x Illusion Dust 1 x Small Brilliant Shard | Enchantement (275) 275 295 |
| Brilliant Wand | Vendeur / réputation - multiple | 1 x Greater Eternal Essence 3 x Illusion Dust 2 x Large Brilliant Shard 1 x Star Wood | Enchantement (275) 275 |
| Enchant Shield - Superior Spirit | Drop - Scarlet Warder | 2 x Greater Eternal Essence 4 x Illusion Dust | Enchantement (280) 280 |
| Enchant 2h Weapon - Grand Arcanist | Inconnue | 10 x Large Brilliant Shard 4 x Righteous Orb 4 x Nexus Crystal 1 x Blood of Heroes | Enchantement (280) 280 |
| Enchant 2h Weapon - Grand Inquisitor | Inconnue | 10 x Large Brilliant Shard 6 x Righteous Orb 4 x Nexus Crystal 1 x Blood of Heroes | Enchantement (280) 280 |
| Enchant Weapon - Grand Crusader | Inconnue | 5 x Large Brilliant Shard 2 x Righteous Orb 2 x Nexus Crystal 1 x Blood of Heroes | Enchantement (280) 280 |
| Enchant Weapon - Grand Sorcerer | Inconnue | 6 x Large Brilliant Shard 3 x Righteous Orb 2 x Nexus Crystal 1 x Blood of Heroes | Enchantement (280) 280 |
