Phantom Blade Zero propose plus de 55 armes, chacune avec ses propres capacités et son propre enchaînement d'attaques. Votre style de jeu change donc du tout au tout selon l'arme équipée : voici la liste complète des armes et des Phantom Edges, avec leurs statistiques et l'endroit où les trouver, pour choisir directement celle qui vous convient.
Toutes les armes de Phantom Blade Zero
Les armes se répartissent en trois familles : à une main, à deux mains et à double maniement. Le tableau ci-dessous indique pour chacune son type, son lieu d'obtention et ses statistiques (dégâts, rupture de garde ou effets de statut).
| Nom | Type | Lieu | Statistiques |
|---|---|---|---|
| Wooden Sanguine | Une main | Par défaut | DMG : 161 Rupture de garde : 188 |
| Sanguine | Une main | Par défaut | DMG : 227 Rupture de garde : 119 |
| Jagged Steel | Une main | Weeping Creek Valley | DMG : 936 Effets de statut : 482 |
| Wild Oriole Sword | Une main | Village of Lu | DMG : 560 Rupture de garde : 198 |
| The Fanatic's Broken Blade | Une main | Pangzhen Bridge, Crimson Forest | DMG : 228 Rupture de garde : 96 |
| Tianxuan Bronze Sword | Une main | Village of Lu | DMG : 240 Rupture de garde : 106 |
| Soft Snake Sword | Une main | Mandate Encampment | DMG : 288 Rupture de garde : 118 |
| Freezing Chaos | Une main | Mirage Estate | DMG : 324 Effets de statut : 144 |
| Aureate | Une main | Mount Soulrend | DMG : 324 Rupture de garde : 120 |
| Sanguine Twin | Double maniement | Weeping Creek Valley | DMG : 200 Rupture de garde : 100 |
| Fiend Saws | Double maniement | Village of Lu | DMG : 1179 Rupture de garde : 468 |
| White Serpent & Crimson Viper | Double maniement | Crimson Forest | DMG : 260 Rupture de garde : 110 |
| Parting Hooks | Double maniement | Pangzhen | DMG : 288 Rupture de garde : 118 |
| Sundering Dual Axes | Double maniement | Meigu Lake | DMG : 312 Rupture de garde : 118 |
| Baishan Stormswords | Double maniement | Mandate Encampment | DMG : 312 Rupture de garde : 142 |
| Seamless Death | Double maniement | Mountain of Imprisonment | DMG : 288 Rupture de garde : 114 |
| The Lady's Fan | Double maniement | Mount Soulrend | DMG : 340 Rupture de garde : 126 |
| Sanguine Reach | Deux mains | Weeping Creek Valley | DMG : 200 Rupture de garde : 100 |
| Scarlet Wraithblade | Deux mains | Weeping Creek Valley | DMG : 936 Rupture de garde : 457 |
| Outlaw Warblade | Deux mains | Crimson Forest | DMG : 240 Rupture de garde : 106 |
| Armybreaker | Deux mains | Pangzhen | DMG : 288 Rupture de garde : 114 |
| Juggernaut | Deux mains | Mountain of Imprisonment | DMG : 288 Rupture de garde : 114 |
| Whiteshadow | Deux mains | Mountain of Imprisonment | DMG : 308 Rupture de garde : 144 |
| Crescent Blade | Deux mains | Mirage Estate | DMG : 288 Rupture de garde : 118 |
| Bonesaw | Deux mains | Mirage Estate | DMG : 312 Rupture de garde : 142 |
Tous les Phantom Edges de Phantom Blade Zero
En plus des armes, le jeu propose des Phantom Edges. Ces équipements offrent des capacités spéciales utilisables hors des combats, mais c'est surtout en combat qu'ils se montrent redoutables. Ils se classent en cinq types : Artifice, Destructive, Martial, Ranged et Summoning.
| Nom | Type | Lieu | Statistiques |
|---|---|---|---|
| Bastion | Artifice | Village of Lu | DMG : 226 Rupture de garde : 198 |
| Flaming Mane | Artifice | Pangzhen | DMG : 248 Rupture de garde : 178 |
| Flying Guillotine | Artifice | Mountain of Imprisonment | DMG : 380 Rupture de garde : 309 |
| Illusory Pipa | Artifice | Meigu Lake | DMG : 276 Rupture de garde : 234 |
| You Loong's Deluge | Artifice | Pangzhen | DMG : 382 Rupture de garde : 342 |
| Bashpole | Destructive | Pangzhen | DMG : 380 Rupture de garde : 309 |
| Dread Axe | Destructive | Weeping Creek Valley | DMG : 963 Rupture de garde : 831 |
| Tiger Cannon | Destructive | Mountain of Imprisonment | DMG : 400 Rupture de garde : 324 |
| War Wagon | Destructive | Crimson Forest | DMG : 1018 Rupture de garde : 870 |
| Wolfjaw | Destructive | Pangzhen | DMG : 450 Rupture de garde : 360 |
| Fire Meteor | Martial | Pangzhen | DMG : 380 Rupture de garde : 309 |
| Hunter's Chain Sickle | Martial | Weeping Creek Valley | DMG : 963 Rupture de garde : 831 |
| Ink Cut | Martial | Mountain of Imprisonment | DMG : 400 Rupture de garde : 324 |
| Iron Gauntlets | Martial | Crimson Forest | DMG : 1018 Rupture de garde : 870 |
| Thunder Spear | Martial | Pangzhen | DMG : 450 Rupture de garde : 360 |
| Feather Bow | Ranged | Weeping Creek Valley | DMG : 309 Rupture de garde : 208 |
| Flying Dagger | Ranged | Crimson Forest | DMG : 251 Rupture de garde : 216 |
| Goldblaze | Ranged | Pangzhen | DMG : 843 Rupture de garde : 453 |
| Loong Trident | Ranged | Meigu Lake | DMG : 195 Rupture de garde : 175 |
| One-Eyed Bow | Ranged | Meigu Lake | DMG : 214 Rupture de garde : 162 |
| Inanis' Radiant Fan | Summoning | Mountain of Imprisonment | Récupération HP : 342 Récupération Sha-chi : 207 |
| Kuye Temple Prayer Beads | Summoning | Village of Lu | Santé de l'invocation : 342 Dégâts de l'invocation : 207 |
| Puppeteer's Bell | Summoning | Village of Lu | Santé de l'invocation : 1911 Dégâts de l'invocation : 22 |
| Swordsman's Summon | Summoning | Mandate Encampment | Santé de l'invocation : 1574 Dégâts de l'invocation : 22 |
