Dans Fire Emblem: Fortune's Weave, les Notable Deeds (aussi appelés jalons) sont des objectifs de progression qui rapportent des éclats de karma. Vous les consultez et récupérez leurs récompenses au Perchoir du Corbeau Pâle (Pale Raven's Perch) ou au Sanctuaire de la Causalité. Voici la liste complète des jalons et de leurs gains, classée par catégorie.

Qu'est-ce qu'un Notable Deed ?
Les Notable Deeds fonctionnent comme des succès internes au jeu : ils marquent votre avancement et se débloquent simplement en jouant et en interagissant avec les mécaniques du jeu. Chaque jalon rempli vous donne des éclats de karma, à réclamer manuellement.
Où consulter et récupérer les Notable Deeds
Au Perchoir du Corbeau Pâle
Interagissez avec un Pale Raven's Perch à Dagsion : c'est là que vous pouvez consulter la liste des jalons et récupérer les récompenses.

Au Sanctuaire de la Causalité
Le Sanctuaire de la Causalité, situé dans la Chambre de l'Obelisque (Obelisk Chamber), permet lui aussi de consulter les Notable Deeds et de réclamer les éclats de karma.

Les jalons s'affichent en jeu
Quand vous remplissez un Notable Deed en pleine partie, une notification de Milestone peut apparaître à l'écran. Elle vous rappelle qu'il reste une récompense à récupérer plus tard.

À quoi servent les éclats de karma ?

Les éclats de karma s'obtiennent en complétant des Notable Deeds et se dépensent pour acheter des Boons of Salvation, qui accordent des bonus de gameplay utiles.
Liste complète des Notable Deeds et de leurs récompenses
Autres (Other)
| Jalon | Catégorie | Éclats de karma |
|---|---|---|
| 1 paraloque terminé | Autres | 25 |
| 2 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 3 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 4 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 5 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 6 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 7 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 8 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 9 paraloques terminés | Autres | 25 |
| 5 conversations de support C regardées | Alliés | 10 |
| 10 conversations de support C regardées | Alliés | 10 |
| 15 conversations de support C regardées | Alliés | 15 |
| 20 conversations de support C regardées | Alliés | 20 |
| 25 conversations de support C regardées | Alliés | 25 |
| 30 conversations de support C regardées | Alliés | 30 |
| 35 conversations de support C regardées | Alliés | 35 |
| 40 conversations de support C regardées | Alliés | 40 |
| 45 conversations de support C regardées | Alliés | 45 |
| 50 conversations de support C regardées | Alliés | 50 |
| 5 conversations de support B regardées | Alliés | 10 |
| 10 conversations de support B regardées | Alliés | 10 |
| 15 conversations de support B regardées | Alliés | 15 |
| 20 conversations de support B regardées | Alliés | 20 |
| 25 conversations de support B regardées | Alliés | 25 |
| 30 conversations de support B regardées | Alliés | 30 |
| 35 conversations de support B regardées | Alliés | 35 |
| 40 conversations de support B regardées | Alliés | 40 |
| 45 conversations de support B regardées | Alliés | 45 |
| 50 conversations de support B regardées | Alliés | 50 |
| 5 conversations de support A regardées | Alliés | 100 |
| 10 conversations de support A regardées | Alliés | 200 |
| 15 conversations de support A regardées | Alliés | 300 |
| 20 conversations de support A regardées | Alliés | 400 |
| 25 conversations de support A regardées | Alliés | 500 |
| 30 conversations de support A regardées | Alliés | 600 |
| 35 conversations de support A regardées | Alliés | 700 |
| 40 conversations de support A regardées | Alliés | 800 |
| 45 conversations de support A regardées | Alliés | 900 |
| 50 conversations de support A regardées | Alliés | 1000 |
| Plus de 10 heures de jeu | Autres | 10 |
| Plus de 20 heures de jeu | Autres | 20 |
| Plus de 30 heures de jeu | Autres | 30 |
| Plus de 40 heures de jeu | Autres | 40 |
| Plus de 50 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 60 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 70 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 80 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 90 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 100 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 150 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 200 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 250 heures de jeu | Autres | 50 |
| Plus de 300 heures de jeu | Autres | 50 |
| Niveau de compétence C atteint 3 fois | Autres | 10 |
| Niveau de compétence B atteint 3 fois | Autres | 20 |
| Niveau de compétence A atteint 3 fois | Autres | 30 |
| Niveau de compétence S atteint 3 fois | Autres | 40 |
| Compétence maximisée 3 fois | Autres | 50 |
| Niveau de lien 2 atteint 3 fois au total | Autres | 20 |
| Niveau de lien 3 atteint 3 fois au total | Autres | 30 |
| Niveau de lien 4 atteint 3 fois au total | Autres | 40 |
| Lien maximisé 3 fois | Autres | 50 |
| Niveau de bénédiction 2 atteint 1 fois au total | Autres | 10 |
| Niveau de bénédiction 2 atteint 3 fois au total | Autres | 30 |
| Niveau de bénédiction 2 atteint 6 fois au total | Autres | 100 |
| Bénédiction maximisée 1 fois | Autres | 30 |
| Bénédiction maximisée 3 fois | Autres | 100 |
| Bénédiction maximisée 6 fois | Autres | 200 |
| Tous les coffres ouverts dans 5 donjons de la partie III | Autres | 250 |
| Tous les coffres ouverts dans 10 donjons de la partie III | Autres | 250 |
| Tous les coffres ouverts dans 20 donjons de la partie III | Autres | 500 |
| Tous les coffres ouverts dans 30 donjons de la partie III | Autres | 500 |
| 1 porte ouverte au temple du Diadème | Autres | 250 |
| 2 portes ouvertes au temple du Diadème | Autres | 250 |
| 3 portes ouvertes au temple du Diadème | Autres | 250 |
| 4 portes ouvertes au temple du Diadème | Autres | 250 |
| 5 portes ouvertes au temple du Diadème | Autres | 250 |
| Voie de Cai terminée en partie I | Autres | 5000 |
| Voie de Dietrich terminée en partie I | Autres | 5000 |
| Voie de Theodora terminée en partie I | Autres | 5000 |
| Voie de Leda terminée en partie I | Autres | 5000 |
Bases
| Jalon | Catégorie | Éclats de karma |
|---|---|---|
| S'entraîner 10 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 20 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 30 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 40 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 50 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 75 fois | Bases | 10 |
| S'entraîner 100 fois | Bases | 10 |
| Jouer 10 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Jouer 20 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Jouer 30 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Jouer 40 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Jouer 50 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Regarder 10 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Regarder 20 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Regarder 30 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Regarder 40 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Regarder 50 fois au théâtre | Bases | 10 |
| Effectuer un service au temple 10 fois | Bases | 10 |
| Effectuer un service au temple 20 fois | Bases | 10 |
| Effectuer un service au temple 30 fois | Bases | 10 |
| Effectuer un service au temple 40 fois | Bases | 10 |
| Effectuer un service au temple 50 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 10 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 20 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 30 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 40 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 50 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 75 fois | Bases | 10 |
| Se baigner aux thermes 100 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 10 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 20 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 30 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 40 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 50 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 75 fois | Bases | 10 |
| Louer une chambre d'auberge 100 fois | Bases | 10 |
| Passer 10 tours à effectuer des actions individuelles | Bases | 10 |
| Passer 20 tours à effectuer des actions individuelles | Bases | 10 |
| Passer 30 tours à effectuer des actions individuelles | Bases | 10 |
| Passer 40 tours à effectuer des actions individuelles | Bases | 10 |
| Passer 50 tours à effectuer des actions individuelles | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 10 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 20 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 30 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 40 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 50 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 75 fois | Bases | 10 |
| Dîner à l'auberge 100 fois | Bases | 10 |
| Offrir 10 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 20 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 30 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 40 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 50 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 75 cadeaux | Bases | 10 |
| Offrir 100 cadeaux | Bases | 10 |
| 10 interactions parfaites au perchoir | Bases | 10 |
| 20 interactions parfaites au perchoir | Bases | 20 |
| 30 interactions parfaites au perchoir | Bases | 30 |
| 40 interactions parfaites au perchoir | Bases | 40 |
| 50 interactions parfaites au perchoir | Bases | 50 |
| Renforcer le lien avec le Corbeau Pâle 10 fois | Bases | 10 |
| Renforcer le lien avec le Corbeau Pâle 20 fois | Bases | 20 |
| Renforcer le lien avec le Corbeau Pâle 30 fois | Bases | 30 |
| Renforcer le lien avec le Corbeau Pâle 40 fois | Bases | 40 |
| Renforcer le lien avec le Corbeau Pâle 50 fois | Bases | 50 |
| Passer 10 examens de certification | Bases | 10 |
| Passer 20 examens de certification | Bases | 10 |
| Passer 30 examens de certification | Bases | 10 |
| Passer 40 examens de certification | Bases | 10 |
| Passer 50 examens de certification | Bases | 10 |
| Commercer avec la Vandahl Trading Co. 10 fois | Bases | 10 |
| Commercer avec la Vandahl Trading Co. 20 fois | Bases | 10 |
| Commercer avec la Vandahl Trading Co. 30 fois | Bases | 10 |
| Commercer avec la Vandahl Trading Co. 40 fois | Bases | 10 |
| Commercer avec la Vandahl Trading Co. 50 fois | Bases | 10 |
| Dépenser 10 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 10 |
| Dépenser 30 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 10 |
| Dépenser 50 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 10 |
| Dépenser 100 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 20 |
| Dépenser 200 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 20 |
| Dépenser 300 000 G au total dans les boutiques des bases | Bases | 20 |
Combat
| Jalon | Catégorie | Éclats de karma |
|---|---|---|
| Vaincre 10 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 20 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 30 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 40 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 50 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 75 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 100 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 150 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 200 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 250 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 300 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 350 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 400 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 450 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 500 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 600 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 700 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 800 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 900 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 1 000 ennemis au combat | Combat | 10 |
| Vaincre 10 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 20 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 30 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 40 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 50 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 75 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 100 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 150 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 200 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 250 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 300 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 350 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 400 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 450 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 500 ennemis morts-vivants | Combat | 10 |
| Vaincre 10 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 20 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 30 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 40 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 50 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 75 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 100 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 150 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 200 grands ennemis | Combat | 10 |
| Vaincre 10 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 20 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 30 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 40 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 50 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 75 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 100 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 150 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 200 bêtes | Combat | 10 |
| Vaincre 10 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 20 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 30 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 40 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 50 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 75 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 100 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 150 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 200 animaux d'élevage | Combat | 10 |
| Vaincre 10 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 20 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 30 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 40 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 50 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 75 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 100 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 150 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Vaincre 200 momies dorées ou argentées | Combat | 10 |
| Esquiver 10 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 20 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 30 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 40 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 50 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 75 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 100 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 150 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 200 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 250 attaques | Combat | 10 |
| Esquiver 300 attaques | Combat | 10 |
| Réaliser 10 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 20 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 30 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 40 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 50 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 75 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 100 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 150 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 200 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 250 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 300 attaques critiques | Combat | 10 |
| Réaliser 10 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 20 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 30 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 40 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 50 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 75 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 100 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 150 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 200 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 250 assistances | Combat | 10 |
| Réaliser 300 assistances | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 10 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 20 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 30 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 40 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 50 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 75 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 100 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 150 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 200 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 250 fois | Combat | 10 |
| Utiliser les Blaze Arts 300 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 10 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 20 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 30 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 40 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 50 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 75 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 100 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 150 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 200 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 250 fois | Combat | 10 |
| Utiliser un gambit 300 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 10 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 20 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 30 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 40 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 50 fois | Combat | 10 |
| Déclencher un salut de soutien 75 fois | Combat | 25 |
| Déclencher un salut de soutien 100 fois | Combat | 25 |
| Déclencher un salut de soutien 150 fois | Combat | 50 |
| Déclencher un salut de soutien 200 fois | Combat | 50 |
| Remporter 5 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 10 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 20 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 30 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 40 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 50 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 75 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 100 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 150 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 200 escarmouches | Combat | 10 |
| Remporter 10 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 20 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 30 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 40 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 50 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 75 affrontements | Combat | 10 |
| Remporter 100 affrontements | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 10 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 20 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 30 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 40 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 50 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 75 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Attack Link 100 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 10 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 20 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 30 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 40 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 50 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 75 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Recovery Link 100 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 10 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 20 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 30 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 40 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 50 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 75 fois | Combat | 10 |
| Réaliser un Mixed Link 100 fois | Combat | 10 |
Carte du monde
| Jalon | Catégorie | Éclats de karma |
|---|---|---|
| Payer 10 000 G à des marchands ambulants | Carte du monde | 10 |
| Payer 20 000 G à des marchands ambulants | Carte du monde | 10 |
| Payer 30 000 G à des marchands ambulants | Carte du monde | 10 |
| Payer 50 000 G à des marchands ambulants | Carte du monde | 10 |
| Payer 100 000 G à des marchands ambulants | Carte du monde | 20 |
| Fouiller des points 10 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 20 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 30 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 40 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 50 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 75 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 100 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 150 fois | Carte du monde | 10 |
| Fouiller des points 200 fois | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 10 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 20 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 30 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 40 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 50 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 75 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 100 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 150 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Obtenir 200 matériaux rares via des fouilles | Carte du monde | 10 |
| Organiser 5 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 10 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 20 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 25 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 30 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 35 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 40 festins | Carte du monde | 10 |
| Organiser 50 festins | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 10 fois | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 20 fois | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 30 fois | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 40 fois | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 50 fois | Carte du monde | 10 |
| Utiliser Lure 75 fois | Carte du monde | 10 |
| Exploiter la ferme 10 fois | Carte du monde | 10 |
| Exploiter la ferme 20 fois | Carte du monde | 10 |
| Exploiter la ferme 30 fois | Carte du monde | 10 |
| Exploiter la ferme 40 fois | Carte du monde | 10 |
| Donner 5 représentations locales | Carte du monde | 10 |
| Donner 10 représentations locales | Carte du monde | 10 |
| Donner 15 représentations locales | Carte du monde | 10 |
| Donner 20 représentations locales | Carte du monde | 10 |
| Dissiper le miasme 5 fois | Carte du monde | 20 |
| Dissiper le miasme 10 fois | Carte du monde | 20 |
| Dissiper le miasme 15 fois | Carte du monde | 20 |
| Dissiper le miasme 20 fois | Carte du monde | 20 |
| Reconstruire tous les lieux détruits d'Amalthea | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Castalia | Carte du monde | 400 |
| Reconstruire tous les lieux détruits d'Elektra | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Melias | Carte du monde | 400 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Thaleia | Carte du monde | 500 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Solidus | Carte du monde | 600 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Nysiades | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Lambath | Carte du monde | 400 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Pasithea | Carte du monde | 400 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Braxithea | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Saveilon | Carte du monde | 500 |
| Reconstruire tous les lieux détruits d'Idyia | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits d'Ogmios | Carte du monde | 300 |
| Reconstruire tous les lieux détruits de Solomon | Carte du monde | 300 |
Objets
| Jalon | Catégorie | Éclats de karma |
|---|---|---|
| Obtenir 10 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 50 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 100 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 200 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 300 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 400 minerais | Objets | 10 |
| Obtenir 500 minerais | Objets | 10 |



