La progression de League of Legends Classic repose sur une piste de 30 niveaux : chaque palier franchi vous offre une ou deux récompenses, et il faut accumuler 13 950 CXP au total pour atteindre le niveau 30 et décrocher le skin Rustier Blitzcrank. Les maîtrises se débloquent au niveau 3, les runes au niveau 4, le vote au Conseil au niveau 5 et le Summoner's Journey au niveau 10.

Ce guide détaille toutes les récompenses de la piste, les missions quotidiennes, hebdomadaires et permanentes, le fonctionnement du Summoner's Journey et le contenu du Pass Classic.
Récompenses et niveaux de la progression Classic
En jouant, vous gagnez des CXP (Classic XP) qui font avancer sur les 30 niveaux de la piste. Chaque niveau donne au moins une récompense : pages de runes supplémentaires, skins de champions Classic, puissance de vote, etc.

| Niveau | Récompense | CXP requis |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Icône League Classic | 50 |
| Niveau 2 | 1 000 BE | 100 |
| Niveau 3 | Pages de maîtrise débloquées + 500 BE | 100 |
| Niveau 4 | Emplacements de runes Mark débloqués + 4 500 IP | 100 |
| Niveau 5 | +1 puissance de vote au Conseil | 150 |
| Niveau 6 | Emplacements de runes Seal débloqués + 4 500 IP | 150 |
| Niveau 7 | Emplacements de runes Glyph débloqués + 4 500 IP | 150 |
| Niveau 8 | Emplacements de runes Quintessence débloqués | 200 |
| Niveau 9 | 1 000 BE | 200 |
| Niveau 10 | Progression du Summoner's Journey débloquée + 1 000 IP | 200 |
| Niveau 11 | 2 500 IP | 250 |
| Niveau 12 | 1 000 BE | 250 |
| Niveau 13 | Page de runes Classic supplémentaire | 250 |
| Niveau 14 | Portrait The Chronokeeper Zilean | 300 |
| Niveau 15 | +1 puissance de vote au Conseil | 300 |
| Niveau 16 | 2 500 IP | 300 |
| Niveau 17 | Page de runes Classic supplémentaire | 400 |
| Niveau 18 | 1 000 BE | 400 |
| Niveau 19 | Emote Caution: Singed | 400 |
| Niveau 20 | Page de runes Classic supplémentaire | 500 |
| Niveau 21 | 2 500 IP | 500 |
| Niveau 22 | Portrait doodle The Chrono Crazed Zilean | 600 |
| Niveau 23 | 1 000 BE | 600 |
| Niveau 24 | Icône Beware Baron | 750 |
| Niveau 25 | +1 puissance de vote au Conseil | 750 |
| Niveau 26 | Pixel Perfect Ward | 1 000 |
| Niveau 27 | 2 500 IP | 1 000 |
| Niveau 28 | 1 000 BE | 1 250 |
| Niveau 29 | Titre The Classic Player | 1 250 |
| Niveau 30 | Skin de champion Rustier Blitzcrank Classic | 1 500 |
Missions Classic : quotidiennes, hebdomadaires et permanentes
Les missions permanentes restent disponibles pendant tout l'événement Classic, tandis que les missions quotidiennes et hebdomadaires ne sont accessibles que lorsque le Pass Classic est actif.
Missions permanentes (Pass Classic : Acte 2)
Ces missions restent disponibles durant tout l'événement, mais ne peuvent être accomplies qu'une seule fois.
| Mission | Objectif | Récompense |
|---|---|---|
| Classic Warmup | Jouer 1 partie Classic en Coop vs IA | 1 000 BE + 100 CXP |
| Classic Warmup | Jouer 1 partie de Classic Rift | 500 IP |
| Classic Summoner (1 sur 3) | Jouer 10 parties de Classic Rift | 750 IP |
| Classic Summoner (2 sur 3) | Jouer 10 parties de Classic Rift | 750 IP |
| Classic Summoner (3 sur 3) | Jouer 10 parties de Classic Rift | 1 500 IP |
Missions permanentes (Pass Classic : Acte 1)
Il s'agissait des missions et récompenses disponibles avant le Pass Classic : Acte 2.
| Mission | Récompenses |
|---|---|
| Jouer 10 parties de Classic Rift | 750 IP |
| Jouer 1 partie de Coop vs IA en Classic Rift | 1 000 BE et 100 CXP |
| Jouer 1 partie de Classic Rift (x5) | 1 500 IP |
| Jouer 1 partie Classic en équipe prématurée | Emote Positive Team Player |
| Jouer 3 parties Classic en équipe prématurée | Emote Honorable Opponent |
Missions quotidiennes
Pour les missions quotidiennes, il suffit de gagner. Elles se réinitialisent chaque jour à 11h00 PT.
| Mission quotidienne | Récompenses Acte 1 | Récompenses Acte 2 |
|---|---|---|
| Gagner une partie de Classic Rift | 500 IP, 20 CPC et 100 CXP | 1 000 IP, 20 CPC et 100 CXP |
| Gagner deux parties de Classic Rift | 500 IP | 500 IP |
Toute partie Classée Classic en matchmaking compte.
Missions hebdomadaires
Les récompenses des missions hebdomadaires sont restées identiques durant les deux actes du Pass Classic.
| Mission hebdomadaire | Récompenses |
|---|---|
| Jouer 3 parties Classic avec des champions différents | 250 BE, 25 CPC et 100 CXP |
| Jouer 6 parties Classic avec des champions différents | 750 IP, 25 CPC et 100 CXP |
| Jouer 8 parties tous modes LoL confondus | 1 500 IP et 20 CPC |
Seul le mode TFT Tocker's Trials est exclu de la troisième mission hebdomadaire.
Summoner's Journey : rangs et MMR
Le Summoner's Journey est ni plus ni moins le mode classé de Classic. Il se débloque au niveau 10 de la progression Classic. Le classement se compose d'Emblèmes et de Divisions, et vos cinq premières parties déterminent votre point de départ. L'objectif est d'atteindre la Division I de chaque Emblème (sauf Legend, qui n'en a pas) :
- Salt
- Wood
- Silver
- Gold
- Platinum
- Diamond
- Legend
Il faut 100 SP (similaires aux LP) pour passer à la Division suivante. Si vous êtes déjà en Division I, ces points vous font accéder à l'Emblème supérieur. Descendre sous 0 SP entraîne une rétrogradation.
Attention : vos parties jouées avant le déblocage du Summoner's Journey comptent tout de même dans un MMR caché utilisé pour le matchmaking et la progression.

Autre problème : après le niveau 10, il n'existe pas de files séparées. Vous êtes donc en quelque sorte forcé de jouer en classé Classic, même si votre but était de vous détendre entre amis plutôt que de grimper les échelons. Riot a conservé une file unique pour maintenir un bon matchmaking et comprendre les attentes des joueurs. Finalement, Riot annulera l'ensemble (le Classic devait être un mode permanent).
Pass Classic : paliers, récompenses et coûts en CPC
Dans l'onglet Pass Classic, plusieurs offres limitées étaient disponibles. Certaines nécessitaient l'achat du Pass Premium pour l'Acte 1. Le deuxième Pass Classic est disponible du 20 octobre 2026 au 5 janvier 2027, avec une progression se terminant le 4 janvier. Contrairement au premier, aucune récompense de l'Acte 2 ne requiert le Pass Premium payant.
Pass Classic : Acte 2
Il faut 1 135 CPC au total pour acheter toutes les récompenses de l'Acte 2. Si vous possédez déjà tous les champions sortis jusqu'au patch 26.20, vous recevrez 1 000 BE à la place d'un champion aléatoire.
Palier 1 du Pass Classic : Acte 2
Le pass commence au palier 1 et progresse en dépensant des CPC.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| 1 champion aléatoire | 70 CPC |
| Icône de champion Graves Classic | 30 CPC |
| Titre Heart of Gold | 80 CPC |
| Emote Smokescreen | 50 CPC |
Palier 2 du Pass Classic : Acte 2
Le palier 2 nécessite 125 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| Icône de champion Galio Classic | 60 CPC |
| Emote Teleggport | 30 CPC |
| 10 runes Riot aléatoires | 40 CPC |
Palier 3 du Pass Classic : Acte 2
Le palier 3 nécessite 250 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| Page de runes League Classic | 50 CPC |
| Icône de champion Caitlyn Classic | 60 CPC |
| Titre Better Nerf Irelia | 35 CPC |
Palier 4 du Pass Classic : Acte 2
Le palier 4 nécessite 375 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| Icône de champion Fiora Classic | 60 CPC |
| 10 runes Riot aléatoires | 40 CPC |
| Emote Classic Baron | 50 CPC |
Palier 5 du Pass Classic : Acte 2
Le palier 5 nécessite 500 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| 1 champion aléatoire | 60 CPC |
| Icône de champion Poppy Classic | 70 CPC |
| Emote Runs Like A Potato | 30 CPC |
| Icône Dragon Smite | 20 CPC |
Palier 6 du Pass Classic : Acte 2
Le dernier palier, le 6e, nécessite 625 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix |
|---|---|
| 1 skin de champion aléatoire (valeur 520–1350 RP) | 200 CPC |
| Ponder THIS Orb (portrait d'écran de chargement Singed) | 60 CPC |
| 10 runes Riot aléatoires | 40 CPC |
Pass Classic : Acte 1
Le Pass Classic : Acte 1 a été disponible du 29 juillet 2026 au 23 septembre 2026.
Palier 1 du Pass Classic : Acte 1
L'Acte 1 comptait 5 paliers en plus du palier de base, mais tout le monde commençait au palier 1.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| Icône Hearty Return | 80 CPC | Non requis |
| 1 skin de champion aléatoire | 70 CPC | Non requis |
| 1 skin de champion aléatoire (valeur 1350 RP) | 100 CPC | Requis |
| Emote 1% Crit Chance | 40 CPC | Requis |
Palier 2 du Pass Classic : Acte 1
Le palier 2 nécessitait 125 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| Portrait Classic Reborn Ahri | 40 CPC | Non requis |
| Titres Pizza Feet | 60 CPC | Non requis |
| Emote Sushei The Gragas Legend | 60 CPC | Non requis |
| 1 000 IP | 50 CPC | Non requis |
| 500 BE | 40 CPC | Non requis |
| Tons of Damage | 30 CPC | Requis |
| 1 skin de balise aléatoire | 25 CPC | Requis |
Palier 3 du Pass Classic : Acte 1
Le palier 3 nécessitait 250 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| Page de runes League Classic | 40 CPC | Non requis |
| 1 skin de balise aléatoire | 45 CPC | Non requis |
| 3 runes aléatoires | 55 CPC | Non requis |
| 1 000 BE | 75 CPC | Non requis |
| 1 250 IP | 40 CPC | Requis |
| 2 champions aléatoires | 30 CPC | Requis |
| 1 puissance de vote | 25 CPC | Requis |
Palier 4 du Pass Classic : Acte 1
Le palier 4 nécessitait 375 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| 1 250 IP | 60 CPC | Non requis |
| Icône League of Cleavers | 60 CPC | Non requis |
| 1 puissance de vote | 50 CPC | Non requis |
| 1 champion aléatoire | 40 CPC | Non requis |
| Icône de champion Vayne Classic | 50 CPC | Requis |
| Portrait Classic Reborn Blitzcrank | 35 CPC | Requis |
| Emote Reading Up | 25 CPC | Requis |
Palier 5 du Pass Classic : Acte 1
Le palier 5 nécessitait 500 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| 600 BE | 45 CPC | Non requis |
| 3 runes aléatoires | 50 CPC | Non requis |
| Titre Too Tanky | 60 CPC | Non requis |
| Titre Tons of Damage | 60 CPC | Non requis |
| Portrait Classic Reborn Nidalee | 50 CPC | Requis |
| Emote Seeing Stars | 35 CPC | Requis |
| Icône Lollipoppy Classic | 25 CPC | Requis |
Palier 6 du Pass Classic : Acte 1
Le palier 6 nécessitait 625 CPC dépensés.
| Récompenses en vente | Prix | Pass Premium |
|---|---|---|
| 2 000 IP | 100 CPC | Non requis |
| 1 skin de champion aléatoire (valeur 520-1350 RP) | 200 CPC | Non requis |
| Prestige Magma Chamber Jax / Prestige Nightbringer Lee Sin | 100 CPC | Requis |
| 5 runes aléatoires | 25 CPC | Requis |
Boutique Classic : objets et prix en RP
Avec suffisamment de RP, vous pouviez vous rendre dans la boutique Classic pour voir les offres. Voici les objets mis en avant au lancement, mais ils ne représentaient qu'une petite partie de la collection.
| Objet | Prix |
|---|---|
| Pass Classic : Acte 1 | 1 150 RP |
| Pack de bienvenue champions (débloque 40 champions) | 1 302 RP |
| Skin Ocean Song Soraka | 1 350 RP |
| Pack de bienvenue Classic (pass, champions, skins, portrait, emotes) | 9 412 RP |
| Champion Rammus + skin Rammus Baron | 730 RP |
| Portrait doodle Nom Plz? Cho'Gath | 1 150 RP |
| Portrait The Sinister Blade Katarina | 950 RP |
| Portrait doodle Who's Blind Now? Lee Sin | 1 150 RP |
| Skin Spirit Blossom Ahri | 1 820 RP |
| Skin High Noon Ashe | 1 820 RP |
| Champion Jax + skin God Staff Jax | 1 935 RP |
| Champion Lee Sin + skin Muay Thai Lee Sin | 1 560 RP |
| Skin Dark Cosmic Lux | 1 820 RP |
| Skin Project: Yi | 1 820 RP |
| Skin Battle Bunny Miss Fortune | 1 820 RP |
| Skin Kitalee Nidalee | 1 350 RP |
| Skin Little Devil Teemo | 1 350 RP |
| Champion Vayne + skin Project: Vayne | 2 610 RP |
| Skin Lunar Guardian Warwick | 1 350 RP |
| Skin Toy Terror Cho'Gath | 1 350 RP |
D'autres offres sont disponibles sur des places de marché comme Eldorado.gg.



