Dans Dragon's Dogma 2, la protection de tête est la pièce d'armure la plus facile à oublier… et celle qui fait le plus de différence sur les dégâts encaissés. Ce tableau récapitule tous les casques, capuchons, chapeaux et masques du jeu, avec leur poids, leur défense, leur défense magique, les vocations autorisées et l'endroit où les récupérer.
La colonne « Vocation » indique qui peut porter la pièce : inutile donc de chercher un casque de Sorcier si vous jouez Guerrier. Les pièces marquées « Toutes » sont accessibles à n'importe quelle classe.
Comment lire le tableau des protections de tête
Chaque ligne donne le nom de la pièce, son poids en kg, ses deux valeurs défensives et sa provenance. Quand une ligne affiche un prix, il s'agit du tarif d'achat chez le marchand indiqué ; quand elle mentionne un coffre, il faut aller le fouiller dans la zone citée.
Liste complète des casques et couvre-chefs
| Armure | Défense | Déf. magique | Vocations | Où l'obtenir |
|---|---|---|---|---|
Aerie's Watch (1,32 kg) | 25 | 30 | Voleur, Archer | Achat à la forge de Celeste pour 8 900 G |
Agamenian Galea (2,66 kg) | 100 | 35 | Guerrier | Coffre dans le Vermund |
Allesian Oxhide Hood (1,30 kg) | 28 | 0 | Combattant, Voleur, Guerrier | Achat à l'apothicaire sans nom pour 5 900 G |
Amber-Rimmed Glasses (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 2 000 RC |
Ancient Galea (1,88 kg) | 110 | 110 | Archer magique | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Arcane Hat (1,19 kg) | 5 | 68 | Mage, Sorcier | Achat à l'armurerie de Grisha pour 23 200 G |
| — | — | Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | — | |
Band of Dunscaith (2,45 kg) | — | — | Toutes | — |
Band of Equilibrium (1,12 kg) | — | — | Toutes | — |
| Bandit Eyepatch (3,00 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat auprès de Hugo une fois qu'il travaille chez Isaac's Wares pour 5 000 G ; obtenu aussi auprès de Hugo |
Battahli Turban (1,94 kg) | 38 | 70 | Voleur, Archer, Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | Achat à l'armurerie de Bodas pour 12 600 G |
Beastren Mask (0,81 kg) | 15 | 10 | Toutes | Achat au dépôt de ferraille d'Ibrahim pour 8 700 G |
Beseecher's Hood (0,24 kg) | 4 | 5 | Mage, Sorcier | Achat à l'apothicaire de Runne, avant-poste de Borderwatch pour 295 G |
Bishop's Crown (2,00 kg) | 24 | 52 | Mage, Sorcier | Achat à la forge de Celeste pour 19 800 G |
Blazing Soul (2,89 kg) | 95 | 40 | Combattant, Guerrier | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Canopy of Plenty (0,60 kg) | — | — | Toutes | — |
Cavalier Hat (1,77 kg) | 90 | 50 | Archer | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Cleric's Hood (1,69 kg) | 65 | 120 | Mage | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Confidant's Hood (1,62 kg) | 88 | 73 | Voleur, Archer, Archer magique, Mystic Spearhand | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 33 500 G |
| — | — | Toutes | — | |
Crown of Blades (2,36 kg) | — | — | Toutes | — |
Crown of Insight (0,63 kg) | 30 | 45 | Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | Achat à l'armurerie de Bodas pour 15 800 G |
Crusader's Helm (2,33 kg) | 66 | 59 | Mystic Spearhand | Achat à l'armurerie de Bodas pour 19 900 G |
Dawn Hood (1,20 kg) | 42 | 38 | Archer magique, Mystic Spearhand | Achat à la forge de Celeste pour 13 800 G |
Deadly Nightshade (2,27 kg) | 60 | 125 | Sorcier | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Decapitator (0,80 kg) | 18 | 11 | Combattant, Voleur, Guerrier | Coffre dans le Battahl |
Devotee's Hood (0,60 kg) | 13 | 25 | Mage | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 6 400 G |
Disciple's Spectacles (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 2 000 RC |
Doomdove Turban (1,82 kg) | 40 | 71 | Trickster | Coffre dans le tombeau d'Am'Ranna |
Dragon Knight's Helm (2,42 kg) | 99 | 105 | Mystic Spearhand | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Duskplume Headband (1,08 kg) | — | — | Toutes | — |
Dyed-Cloth Mask (0,47 kg) | 5 | 3 | Voleur | Achat à l'avant-poste de Borderwatch pour 283 G |
Enigma Chain (0,5 kg) | 200 | 200 | Toutes | — |
Eventide Mask (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Récompense de la quête « The Stolen Throne » |
Falconian Beak (2,00 kg) | 44 | 18 | Voleur | Achat à la forge de Celeste pour 14 400 G |
Farseer's Circlet (0,60 kg) | 17 | 32 | Toutes | Coffre au laboratoire de recherche en magie interdite |
Felt Cap (0,50 kg) | 5 | 4 | Archer | Achat à l'avant-poste de Borderwatch pour 280 G |
Fiendish Armet (2,89 kg) | 80 | 34 | Combattant, Guerrier | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 34 600 G |
| Filcher Kerchief (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Obtenu auprès de Hugo |
Friar's Hood (1,24 kg) | 31 | 22 | Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 8 100 G |
Frost-Hunter's Band (1,32 kg) | — | — | Toutes | — |
Galewind Helm (1,80 kg) | 74 | 50 | Voleur, Archer | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 34 800 G |
Gazer's Hood (1,31 kg) | 30 | 30 | Voleur | Coffre dans les profondeurs du village sans nom |
Gladiator's Helm (1,69 kg) | 30 | 11 | Guerrier | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 5 800 G |
Glasrew Galea (0,55 kg) | — | — | Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | — |
Glory Laurel (1,33 kg) | — | — | Toutes | — |
Gnostic Wings (1,32 kg) | 40 | 50 | Toutes | Achat à l'armurerie de Bodas pour 13 400 G |
Griffin-Feather Hood (1,42 kg) | 60 | 30 | Archer, Archer magique | Achat à l'armurerie de Bodas pour 23 800 G |
Gryphic Helm (2,54 kg) | 63 | 28 | Combattant | Achat à l'armurerie de Bodas pour 24 800 G |
Half-Frame Glasses (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 9 999 RC |
Hard-Leather Helm (1,30 kg) | 14 | 6 | Voleur, Archer | Achat à l'armurerie de Bjorn et à l'apothicaire de Runne pour 1 890 G |
Hood of Darkness (1,40 kg) | 90 | 55 | Voleur | Coffre dans le Vermund |
Hood of Nonentity (1,86 kg) | 65 | 90 | Combattant, Voleur, Archer, Guerrier, Trickster | Achat à la boutique de Georg pour 30 000 G ; coffre dans les profondeurs caligineuses |
| — | — | Toutes | — | |
Howling Hood (1,17 kg) | 22 | 20 | Combattant, Voleur, Archer, Mage, Guerrier | Achat à l'apothicaire sans nom pour 3 900 G |
Illuminary Crown (1,25 kg) | 35 | 73 | Mage, Trickster | Achat à l'armurerie de Bodas pour 24 400 G |
Inkleaf Circlet (0,94 kg) | — | — | Archer, Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | — |
Iron Helm (1,58 kg) | 20 | 9 | Combattant, Guerrier | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 4 400 G |
Laurel Circlet (1,48 kg) | 65 | 65 | Guerrier, Mystic Spearhand | Quête « Put a Spring in Thy Step » ; boutique de Zachary pour 26 000 G |
Leafshade Hood (0,85 kg) | 32 | 41 | Sorcier, Archer magique | Achat à l'armurerie de Grisha pour 12 600 G |
Leather Eyepatch (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la forge de Celeste pour 6 700 G |
Lion-Lord's Helm (2,45 kg) | 76 | 55 | Voleur | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 35 000 G |
Living Altar (1,51 kg) | 70 | 120 | Trickster | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
| Lordly Eyepatch (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | — |
Marcher's Helm (0,55 kg) | 4 | 2 | Toutes | Achat aux articles divers de Philbert pour 1 220 G |
| Mask of Concealment (0,50 kg) | 9 | 17 | Toutes | Achat à la boutique de Georg pour 6 210 G |
Meloirean Cyclops Veil (2,34 kg) | 41 | 16 | Guerrier | Coffre au village de repos du checkpoint |
Midnight Turban (2,26 kg) | 60 | 46 | Voleur, Trickster | Achat à l'armurerie de Bodas pour 26 000 G |
Monarch's Crown (2,38 kg) | 90 | 50 | Combattant | Coffre sur l'île volcanique d'Agamen |
Monocle (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 4 500 RC |
Mystic Eye (0,59 kg) | — | — | Toutes | — |
Nose-Pinchers (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 4 500 RC |
Oathtaker's Hood (0,82 kg) | — | — | Toutes | — |
Ophidian Diadem (2,20 kg) | — | — | Toutes | — |
Oracular Veil (0,89 kg) | 28 | 9 | Mage, Sorcier, Trickster | Coffre dans les ruines du mausolée sacré |
Persecutor's Horns (1,45 kg) | 76 | 50 | Guerrier, Trickster | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 22 500 G |
Plumed Cap (0,62 kg) | 20 | 14 | Archer, Archer magique | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 3 900 G |
| Predator's Maw (2,28 kg) | 85 | 55 | Archer | Coffre dans la forêt de Malachite |
| Promethean Hood (1,60 kg) | 65 | 115 | Sorcier | Coffre au sud-ouest de Bakbattahl |
Prowler Kerchief (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à l'apothicaire sans nom pour 3 200 G |
Ravager-Lord's Helm (1,57 kg) | 63 | 40 | Guerrier | Coffre dans la grotte de Sandsear |
Redstitch Hood (1,00 kg) | 15 | 35 | Mage, Sorcier | Achat à la forge de Celeste pour 9 450 G |
Rivet-Studded Circlet (1,27 kg) | — | — | Combattant, Voleur, Archer, Guerrier, Mystic Spearhand | — |
Round-Frame Glasses (0,30 kg) | 0 | 0 | Toutes | Achat à la guilde des pions de Vernworth pour 2 000 RC |
Ruminant Circlet (0,91 kg) | 30 | 30 | Mage, Sorcier, Archer magique | Achat à l'armurerie de Grisha pour 9 900 G |
Sage's Hood (1,33 kg) | 41 | 45 | Archer, Sorcier, Archer magique, Trickster | Achat à la forge de Celeste pour 14 500 G |
| Salamander Mask (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Voler à Disa |
Scale Band (0,80 kg) | 14 | 14 | Voleur, Mage, Sorcier, Mystic Spearhand | Coffre dans la grotte des réprouvés |
Scout's Hood (0,62 kg) | 9 | 6 | Voleur, Archer, Archer magique, Mystic Spearhand | Achat à l'apothicaire de Runne pour 1 012 G |
Sentry's Coif (1,04 kg) | 8 | 3 | Combattant, Guerrier, Mystic Spearhand | Achat à l'apothicaire de Runne et à l'avant-poste de Borderwatch pour 710 G |
Sergeant's Armet (2,45 kg) | 46 | 22 | Guerrier | Achat à la forge de Celeste pour 15 400 G |
Serpentine Circlet (0,70 kg) | 11 | 26 | Mage, Sorcier, Archer magique, Mystic Spearhand, Trickster | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 6 300 G |
Shrouded Helm (1,85 kg) | 80 | 80 | Voleur | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
Solar Ascension (1,00 kg) | 55 | 85 | Mage, Sorcier, Archer magique | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 26 000 G |
Soldier's Helm (1,18 kg) | 14 | 5 | Combattant, Guerrier | Achat à l'armurerie de Bjorn et à l'apothicaire de Runne pour 2 250 G |
Sorcerer's Hood (0,75 kg) | 28 | 76 | Sorcier | Achat à l'armurerie de Bodas pour 24 900 G |
Subjugator's Sallet (2,52 kg) | 95 | 45 | Combattant | Achat au sanctuaire du bord de la baie (le Dragonforged) pour 20 WLC |
| Summoner's Crown (2,21 kg) | 80 | 120 | Trickster | Coffre au sud de Vernworth |
Tail of Simurgh (1,18 kg) | 27 | 22 | Archer | Coffre dans la grotte de Dimdark |
Talisman Band (0,00 kg) | — | — | Toutes | — |
Thermal Bevor (1,31 kg) | — | — | Toutes | — |
| — | — | Toutes | — | |
Tribe-Lord's Horns (1,90 kg) | — | — | Combattant, Voleur, Archer, Guerrier, Mystic Spearhand | — |
Twilight Star (0,56 kg) | 60 | 60 | Toutes | Donner des jetons de chercheur à une guilde des vocations |
Uncanny Eyes (1,20 kg) | 72 | 105 | Trickster | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 37 500 G |
Unseen Shadow (0,99 kg) | 22 | 6 | Voleur | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 4 500 G |
Valorous Helm (3,49 kg) | 69 | 28 | Guerrier | Achat à l'armurerie de Bodas pour 26 000 G |
Veil of Awakening (0,48 kg) | 35 | 60 | Trickster | Achat à l'armurerie de Bodas pour 2 700 G |
Visage of Ja'Nuwa (2,20 kg) | 55 | 90 | Sorcier | Coffre au village de repos du checkpoint |
Visionary's Mask (0,76 kg) | 55 | 88 | Trickster | Coffre dans le tombeau d'Al'Guttos |
Wanderer's Hood (0,91 kg) | 2 | 1 | Toutes | Achat à l'avant-poste de Borderwatch pour 160 G |
Wardancer's Hat (1,57 kg) | 50 | 69 | Mage, Sorcier, Mystic Spearhand | Coffre dans le puits de mine scellé |
White-Leather Kerchief (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Coffre au nord de Bakbattahl |
Winged Sallet (2,21 kg) | 42 | 21 | Combattant | Achat à la forge de Celeste pour 13 800 G |
Witch's Hat (1,70 kg) | 60 | 99 | Sorcier | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 39 600 G |
Wizard's Hat (0,45 kg) | 7 | 11 | Mage, Sorcier, Archer magique | Achat à l'armurerie de Bjorn pour 2 620 G |
| Wolfpack Kerchief (0,50 kg) | 0 | 0 | Toutes | Obtenu auprès de Hugo |
| — | — | Toutes | — | |
Zodiac Charm (0,32 kg) | 50 | 70 | Mage, Sorcier, Trickster | Achat à l'armurerie de l'île volcanique pour 22 700 G |
Les meilleures pièces par vocation
Pour aller droit au but, voici les protections de tête qui offrent le plus de défense brute dans chaque style de jeu :
- Combattant / Guerrier : Blazing Soul (95 défense) et Subjugator's Sallet (95), avec Agamenian Galea (100) réservé au Guerrier.
- Voleur / Archer : Confidant's Hood (88 défense, 73 défense magique) et Shrouded Helm (80/80).
- Mage / Sorcier : Deadly Nightshade (60 défense, 125 défense magique) et Promethean Hood (65/115).
- Trickster : Living Altar (70 défense, 120 défense magique) et Uncanny Eyes (72/105).
- Mystic Spearhand : Dragon Knight's Helm (99 défense, 105 défense magique).
- Archer magique : Ancient Galea (110/110), la pièce la plus équilibrée du jeu.
Aerie's Watch (1,32 kg)
Agamenian Galea (2,66 kg)
Allesian Oxhide Hood (1,30 kg)
Amber-Rimmed Glasses (0,30 kg)
Ancient Galea (1,88 kg)
Arcane Hat (1,19 kg)
Band of Dunscaith (2,45 kg)
Band of Equilibrium (1,12 kg)
Battahli Turban (1,94 kg)
Beastren Mask (0,81 kg)
Beseecher's Hood (0,24 kg)
Bishop's Crown (2,00 kg)
Blazing Soul (2,89 kg)
Canopy of Plenty (0,60 kg)
Cavalier Hat (1,77 kg)
Cleric's Hood (1,69 kg)
Confidant's Hood (1,62 kg)
Crown of Blades (2,36 kg)
Crown of Insight (0,63 kg)
Crusader's Helm (2,33 kg)
Dawn Hood (1,20 kg)
Deadly Nightshade (2,27 kg)
Decapitator (0,80 kg)
Devotee's Hood (0,60 kg)
Disciple's Spectacles (0,30 kg)
Doomdove Turban (1,82 kg)
Dragon Knight's Helm (2,42 kg)
Duskplume Headband (1,08 kg)
Dyed-Cloth Mask (0,47 kg)
Enigma Chain (0,5 kg)
Eventide Mask (0,50 kg)
Falconian Beak (2,00 kg)
Farseer's Circlet (0,60 kg)
Felt Cap (0,50 kg)
Fiendish Armet (2,89 kg)
Friar's Hood (1,24 kg)
Frost-Hunter's Band (1,32 kg)
Galewind Helm (1,80 kg)
Gazer's Hood (1,31 kg)
Gladiator's Helm (1,69 kg)
Glasrew Galea (0,55 kg)
Glory Laurel (1,33 kg)
Gnostic Wings (1,32 kg)
Griffin-Feather Hood (1,42 kg)
Gryphic Helm (2,54 kg)
Half-Frame Glasses (0,30 kg)
Hard-Leather Helm (1,30 kg)
Hood of Darkness (1,40 kg)
Hood of Nonentity (1,86 kg)
Howling Hood (1,17 kg)
Illuminary Crown (1,25 kg)
Inkleaf Circlet (0,94 kg)
Iron Helm (1,58 kg)
Laurel Circlet (1,48 kg)
Leafshade Hood (0,85 kg)
Leather Eyepatch (0,30 kg)
Lion-Lord's Helm (2,45 kg)
Living Altar (1,51 kg)
Marcher's Helm (0,55 kg)
Meloirean Cyclops Veil (2,34 kg)
Midnight Turban (2,26 kg)
Monarch's Crown (2,38 kg)
Monocle (0,30 kg)
Mystic Eye (0,59 kg)
Nose-Pinchers (0,30 kg)
Oathtaker's Hood (0,82 kg)
Ophidian Diadem (2,20 kg)
Oracular Veil (0,89 kg)
Persecutor's Horns (1,45 kg)
Plumed Cap (0,62 kg)
Prowler Kerchief (0,50 kg)
Ravager-Lord's Helm (1,57 kg)
Redstitch Hood (1,00 kg)
Rivet-Studded Circlet (1,27 kg)
Round-Frame Glasses (0,30 kg)
Ruminant Circlet (0,91 kg)
Sage's Hood (1,33 kg)
Scale Band (0,80 kg)
Scout's Hood (0,62 kg)
Sentry's Coif (1,04 kg)
Sergeant's Armet (2,45 kg)
Serpentine Circlet (0,70 kg)
Shrouded Helm (1,85 kg)
Solar Ascension (1,00 kg)
Soldier's Helm (1,18 kg)
Sorcerer's Hood (0,75 kg)
Subjugator's Sallet (2,52 kg)
Tail of Simurgh (1,18 kg)
Talisman Band (0,00 kg)
Thermal Bevor (1,31 kg)
Tribe-Lord's Horns (1,90 kg)
Twilight Star (0,56 kg)
Uncanny Eyes (1,20 kg)
Unseen Shadow (0,99 kg)
Valorous Helm (3,49 kg)
Veil of Awakening (0,48 kg)
Visage of Ja'Nuwa (2,20 kg)
Visionary's Mask (0,76 kg)
Wanderer's Hood (0,91 kg)
Wardancer's Hat (1,57 kg)
White-Leather Kerchief (0,50 kg)
Winged Sallet (2,21 kg)
Witch's Hat (1,70 kg)
Wizard's Hat (0,45 kg)
Zodiac Charm (0,32 kg)