Dans Dragon's Dogma 2, les armes sont votre source principale de dégâts. Chaque type d'arme est lié à une vocation spécifique, à l'exception du Warfarer qui peut tout utiliser. Voici la liste complète des armes du jeu avec leurs statistiques, ainsi que le fonctionnement du système d'amélioration.
Liste complète des armes de Dragon's Dogma 2
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les armes de base du jeu, avec leur type, leurs statistiques (Force, Magie, Tranchant, Contondant, Renversement), leur élément, leur prix et la vocation qui peut les équiper.
| Arme | Type | Force | Magie | Tranchant | Contondant | Renversement | Élément | Prix | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criteria | Dague | 45 | 0 | 100 | 0 | 69 | Aucun | 830 G | Voleur |
Trusty Sword | Épée | 55 | 0 | 100 | 0 | 99 | Aucun | 850 G | Guerrier |
Round Shield | Bouclier | 29 | 0 | 0 | 100 | 100 | Aucun | 530 G | Guerrier |
Wooden Staff | Bâton | 11 | 69 | 0 | 100 | 40 | Aucun | 790 G | Mage |
Lupine Bow | Arc | 74 | 0 | 0 | 100 | 95 | Aucun | 1800 G | Archer |
Throatcutters | Dague | 60 | 0 | 100 | 0 | 75 | Aucun | 1360 G | Voleur |
Iron Sword | Épée | 69 | 0 | 100 | 0 | 112 | Aucun | 1480 G | Guerrier |
Broadsword | Épée | 96 | 0 | 100 | 0 | 139 | Aucun | 4800 G | Guerrier |
Cutlass | Épée | 101 | 0 | 100 | 0 | 99 | Aucun | 5650 G | Guerrier |
Hunter’s Bow | Arc | 89 | 0 | 0 | 100 | 102 | Aucun | 4240 G | Archer |
Bespoke Bow | Arc | 112 | 0 | 0 | 100 | 128 | Aucun | 10500 G | Archer |
Stilettos | Dague | 74 | 0 | 100 | 0 | 89 | Aucun | 5300 G | Voleur |
Ironclad Staff | Bâton | 20 | 80 | 0 | 100 | 49 | Aucun | 1450 G | Mage |
Anchor to Heaven | Bâton | 20 | 115 | 0 | 100 | 51 | Aucun | 6200 G | Mage |
Iron Shield | Bouclier | 38 | 0 | 0 | 100 | 172 | Aucun | 1600 G | Guerrier |
Feather-Light Pelta | Bouclier | 47 | 0 | 0 | 100 | 192 | Aucun | 3800 G | Guerrier |
Fluted Bow | Arc | 55 | 0 | 0 | 100 | 79 | Aucun | 810 G | Archer |
Superior Trusty Sword | Épée | 89 | 0 | 100 | 0 | 99 | Aucun | N/A | Guerrier |
Superior Round Shield | Bouclier | 41 | 0 | 0 | 100 | 100 | Aucun | N/A | Guerrier |
Superior Fluted Bow | Arc | 82 | 0 | 0 | 100 | 79 | Aucun | N/A | Archer |
Superior Criteria | Dague | 69 | 0 | 100 | 0 | 69 | Aucun | N/A | Voleur |
Superior Wooden Staff | Bâton | 11 | 91 | 0 | 100 | 40 | Aucun | N/A | Mage |
Battahli Shotel | Épée | 200 | 0 | 100 | 0 | 187 | Aucun | 26800 G | Guerrier |
Threaded Cudgel | Masse | 240 | 0 | 0 | 100 | 300 | Aucun | 38500 G | Guerrier |
Silver Cinquedea | Épée | 235 | 0 | 100 | 0 | 212 | Aucun | 39200 G | Guerrier |
Battahli Shield | Bouclier | 80 | 0 | 0 | 100 | 223 | Aucun | 12500 G | Guerrier |
Continental Shield | Bouclier | 95 | 0 | 0 | 100 | 248 | Aucun | 17800 G | Guerrier |
Almace | Épée | 162 | 80 | 100 | 0 | 140 | Glace +120% | 20800 G | Guerrier |
Vermundian Brand | Épée | 140 | 0 | 100 | 0 | 140 | Aucun | 13800 G | Guerrier |
Silver Rapier | Épée | 118 | 0 | 100 | 0 | 120 | Aucun | N/A | Guerrier |
Shield of Vernworth | Bouclier | 57 | 0 | 0 | 100 | 212 | Aucun | 8700 G | Guerrier |
Savage Fang | Arc | 148 | 0 | 0 | 100 | 150 | Aucun | 17800 G | Archer |
Veteran’s Arc | Arc | 163 | 0 | 0 | 100 | 150 | Aucun | 21200 G | Archer |
Predator | Arc | 204 | 0 | 0 | 100 | 220 | Aucun | 33500 G | Archer |
Dragon’s Blink | Arc | 256 | 0 | 0 | 100 | 190 | Aucun | 48500 G | Archer |
Snagdaggers | Dague | 118 | 0 | 100 | 0 | 131 | Aucun | 14800 G | Voleur |
Spite | Dague | 162 | 0 | 100 | 0 | 156 | Aucun | 27800 G | Voleur |
Battahli Biters | Dague | 219 | 0 | 100 | 0 | 131 | Aucun | 36200 G | Voleur |
Divine Razors | Dague | 237 | 0 | 100 | 0 | 155 | Aucun | 45500 G | Voleur |
Unfettered Claw | Bâton | 30 | 145 | 0 | 100 | 68 | Aucun | 13900 G | Mage |
Battahli Scepter | Bâton | 35 | 263 | 0 | 100 | 85 | Aucun | 27300 G | Mage |
Solar Numen | Bâton | 45 | 290 | 0 | 100 | 94 | Aucun | 36800 G | Mage |
Cast Stone | Bâton | 75 | 201 | 0 | 100 | 80 | Aucun | 20500 G | Mage |
Goblin Bane | Bâton | 280 | 220 | 0 | 100 | 131 | Aucun | 25000 G | Mage |
Carnation | Épée | 313 | 0 | 100 | 0 | 245 | Aucun | 58500 G | Guerrier |
Dragon’s Dogma | Épée | 351 | 0 | 100 | 0 | 345 | Aucun | N/A | Guerrier |
Stalwart Sword | Épée | 280 | 0 | 100 | 0 | 245 | Aucun | 47200 G | Guerrier |
Steeled Virtue | Épée | 180 | 0 | 100 | 0 | 190 | Aucun | 18000 G | Guerrier |
The Exalted | Masse | 260 | 120 | 0 | 100 | 100 | Sacré +100% | 43800 G | Guerrier |
Bane of Bones | Masse | 145 | 0 | 0 | 100 | 184 | Aucun | N/A | Guerrier |
Labyrinthus | Masse | 235 | 0 | 0 | 100 | 316 | Aucun | N/A | Guerrier |
Molten Fury | Masse | 275 | 200 | 0 | 100 | 305 | Feu +120% | N/A | Guerrier |
Daughter of the Evening | Bouclier | 80 | 0 | 0 | 100 | 334 | Aucun | N/A | Guerrier |
Dragon’s Aegis | Bouclier | 186 | 0 | 0 | 100 | 350 | Aucun | N/A | Guerrier |
Dragon’s Faith | Bouclier | 130 | 0 | 0 | 100 | 278 | Aucun | N/A | Guerrier |
Dread Aspis | Bouclier | 156 | 0 | 0 | 100 | 298 | Aucun | 38000 G | Guerrier |
Lustrous Targe | Bouclier | 62 | 0 | 0 | 100 | 217 | Aucun | 15000 G | Guerrier |
Darkening Storm | Arc | 198 | 0 | 0 | 100 | 210 | Aucun | N/A | Archer |
Dinistrydd | Arc | 233 | 0 | 0 | 100 | 180 | Aucun | 38900 G | Archer |
Dragon’s Rancor | Arc | 308 | 0 | 0 | 100 | 248 | Aucun | N/A | Archer |
Hydra Husk | Arc | 340 | 0 | 0 | 100 | 268 | Aucun | 75000 G | Archer |
Medusan Spellbow | Arc | 300 | 0 | 0 | 100 | 268 | Aucun | N/A | Archer |
Myfyr | Arc | 120 | 0 | 0 | 100 | 180 | Aucun | 13500 G | Archer |
Repeller Bow | Arc | 170 | 0 | 0 | 100 | 190 | Aucun | N/A | Archer |
Revenant Wail | Arc | 280 | 0 | 0 | 100 | 220 | Aucun | 55000 G | Archer |
Signs of Valor | Dague | 90 | 0 | 100 | 0 | 80 | Aucun | 4100 G | Voleur |
Peltflayers | Dague | 96 | 0 | 100 | 0 | 114 | Aucun | 8750 G | Voleur |
Helmbarte Daggers | Dague | 123 | 0 | 100 | 0 | 121 | Aucun | 9890 G | Voleur |
Bardiche Daggers | Dague | 155 | 0 | 100 | 0 | 142 | Aucun | 22300 G | Voleur |
Bolts from the Blue | Dague | 115 | 200 | 100 | 0 | 138 | Foudre +10% | N/A | Voleur |
Crimson Teeth | Dague | 269 | 0 | 100 | 0 | 176 | Aucun | N/A | Voleur |
Dowsing Spikes | Dague | 230 | 0 | 100 | 0 | 234 | Aucun | N/A | Voleur |
Dragon’s Vein | Dague | 330 | 0 | 100 | 0 | 198 | Aucun | N/A | Voleur |
Framae Blades | Dague | 290 | 0 | 100 | 0 | 184 | Aucun | 60000 G | Voleur |
Frosted Edges | Dague | 206 | 350 | 100 | 0 | 145 | Glace +45% | N/A | Voleur |
Heaven’s Key | Dague | 306 | 400 | 100 | 0 | 234 | Sacré +45% | 68000 G | Voleur |
Cardinal Blaze | Bâton | 36 | 253 | 0 | 100 | 76 | Feu +45% | 27800 G | Mage |
Dragon’s Nous | Bâton | 350 | 430 | 0 | 100 | 138 | Aucun | N/A | Mage |
Favored Canopy | Bâton | 28 | 125 | 0 | 100 | 60 | Aucun | 9800 G | Mage |
Favored Flower | Bâton | 18 | 94 | 0 | 100 | 53 | Aucun | N/A | Mage |
Frigid Finger | Bâton | 50 | 270 | 0 | 100 | 89 | Glace +40% | N/A | Mage |
Legion’s Might | Bâton | 130 | 400 | 0 | 100 | 134 | Aucun | N/A | Mage |
Necrotic Shriek | Bâton | 75 | 395 | 0 | 100 | 105 | Aucun | 58000 G | Mage |
Tintreach | Bâton | 36 | 253 | 0 | 100 | 75 | Foudre +10% | 27800 G | Mage |
Volant White | Bâton | 85 | 345 | 0 | 100 | 99 | Sacré +100% | 45600 G | Mage |
Gryphic Victory | Épée à deux mains | 272 | 0 | 100 | 0 | 279 | Aucun | 36600 G | Guerrier |
Flamberge | Épée à deux mains | 207 | 0 | 100 | 0 | 252 | Aucun | 24800 G | Guerrier |
Eyecrusher | Marteau | 180 | 0 | 0 | 100 | 300 | Aucun | 19900 G | Guerrier |
Lifetaker | Épée à deux mains | 151 | 0 | 100 | 0 | 220 | Aucun | 17000 G | Guerrier |
War Blade | Épée à deux mains | 140 | 0 | 100 | 0 | 209 | Aucun | 15400 G | Guerrier |
Steel Urchin | Marteau | 103 | 0 | 0 | 100 | 236 | Aucun | 6300 G | Guerrier |
Two-Hander | Épée à deux mains | 80 | 0 | 100 | 0 | 161 | Aucun | 1600 G | Guerrier |
Wounded Heart | Épée à deux mains | 308 | 0 | 100 | 0 | 317 | Aucun | 48000 G | Guerrier |
Dragon’s Bite | Épée à deux mains | 380 | 0 | 100 | 0 | 474 | Aucun | N/A | Guerrier |
Dragon’s Flight | Épée à deux mains | 368 | 0 | 100 | 0 | 479 | Aucun | 55000 G | Guerrier |
Ogresbane | Épée à deux mains | 230 | 0 | 100 | 0 | 349 | Aucun | N/A | Guerrier |
Black Matter | Marteau | 220 | 0 | 0 | 100 | 389 | Aucun | N/A | Guerrier |
Cinderspine | Marteau | 300 | 210 | 0 | 100 | 372 | Feu +150% | N/A | Guerrier |
Cyclopean Thunder | Marteau | 280 | 200 | 0 | 100 | 418 | Foudre +150% | N/A | Guerrier |
Meniscus | Archibâton | 33 | 145 | 0 | 100 | 55 | Aucun | 9600 G | Sorcier |
Plucked Heart | Archibâton | 48 | 221 | 0 | 100 | 83 | Aucun | 24500 G | Sorcier |
Solar Providence | Archibâton | 50 | 299 | 0 | 100 | 88 | Aucun | 36200 G | Sorcier |
Craos Tine | Archibâton | 26 | 197 | 0 | 100 | 75 | Feu +45% | 18700 G | Sorcier |
Anathema | Archibâton | 65 | 312 | 0 | 100 | 45 | Aucun | N/A | Sorcier |
Bane Archistaff | Archibâton | 65 | 345 | 0 | 100 | 100 | Aucun | 48000 G | Sorcier |
Talarian White | Archibâton | 120 | 263 | 0 | 100 | 86 | Sacré +100% | 28800 G | Sorcier |
Lion-Lord’s Archistaff | Archibâton | 120 | 371 | 0 | 100 | 104 | Foudre +10% | 56900 G | Sorcier |
Caged Fury | Archibâton | 120 | 402 | 0 | 100 | 110 | Aucun | 68000 G | Sorcier |
Dragon’s Wit | Archibâton | 126 | 440 | 0 | 100 | 138 | Aucun | N/A | Sorcier |
Favored Branches | Archibâton | 35 | 169 | 0 | 100 | 81 | Aucun | N/A | Sorcier |
Helical Archistaff | Archibâton | 45 | 115 | 0 | 100 | 54 | Aucun | N/A | Sorcier |
Militant Dove | Arc magique | 0 | 330 | 0 | 100 | 210 | Aucun | 48000 G | Archer magique |
Siocadh | Arc magique | 0 | 220 | 0 | 100 | 146 | Glace +140% | 18800 G | Archer magique |
Dragon’s Breath | Arc magique | 0 | 350 | 0 | 100 | 175 | Aucun | 55900 G | Archer magique |
Blackwing Bow | Arc magique | 0 | 380 | 0 | 100 | 268 | Aucun | 65000 G | Archer magique |
Gimble Gyre | Arc magique | 0 | 200 | 0 | 100 | 150 | Aucun | 12800 G | Archer magique |
Grianmhar | Arc magique | 0 | 420 | 0 | 100 | 309 | Aucun | N/A | Archer magique |
Herald’s Helix | Arc magique | 0 | 310 | 0 | 100 | 201 | Aucun | 36800 G | Archer magique |
Magian Crutch | Arc magique | 0 | 130 | 0 | 100 | 124 | Aucun | 2860 G | Archer magique |
Metered Catharsis | Arc magique | 0 | 260 | 0 | 100 | 217 | Aucun | N/A | Archer magique |
Terminal Gyre | Arc magique | 0 | 165 | 0 | 100 | 150 | Aucun | 7850 G | Archer magique |
Tail Trimmer | Duospear | 240 | 240 | 100 | 0 | 255 | Aucun | 25000 G | Mystic Spearhand |
Wings Asunder | Duospear | 288 | 288 | 100 | 0 | 235 | Aucun | 32000 G | Mystic Spearhand |
Soul of Antiquity | Duospear | 326 | 326 | 100 | 0 | 227 | Aucun | 45800 G | Mystic Spearhand |
Dead Ringer | Duospear | 355 | 355 | 100 | 0 | 275 | Aucun | 56000 G | Mystic Spearhand |
Fool’s Prize | Duospear | 226 | 225 | 100 | 0 | 207 | Aucun | 28000 G | Mystic Spearhand |
Infernal Edge | Duospear | 199 | 199 | 100 | 0 | 219 | Feu +50% | N/A | Mystic Spearhand |
Initiate’s Blade | Duospear | 120 | 120 | 100 | 0 | 155 | Aucun | 2200 G | Mystic Spearhand |
Lindworm Fang | Duospear | 430 | 405 | 100 | 0 | 326 | Aucun | N/A | Mystic Spearhand |
Percipient Blade | Duospear | 165 | 165 | 100 | 0 | 187 | Aucun | 9900 G | Mystic Spearhand |
Rhewynt | Duospear | 380 | 380 | 100 | 0 | 261 | Glace +50% | 68000 G | Mystic Spearhand |
Bewitching Balm | Encensoir | 75 | 180 | 0 | 100 | 50 | Aucun | 12250 G | Trickster |
Redolent Whisper | Encensoir | 100 | 240 | 0 | 100 | 50 | Aucun | 26500 G | Trickster |
Resonant Hymn | Encensoir | 125 | 270 | 0 | 100 | 50 | Aucun | 39000 G | Trickster |
Achromic Reverie | Encensoir | 150 | 300 | 0 | 100 | 50 | Aucun | 65000 G | Trickster |
Dragonswail Litany | Encensoir | 200 | 325 | 0 | 100 | 58 | Aucun | N/A | Trickster |
Whimsical Daydream | Encensoir | 175 | 290 | 0 | 100 | 50 | Aucun | N/A | Trickster |
Grievous Horns | Archibâton | 26 | 80 | 0 | 100 | 43 | Aucun | 1540 G | Sorcier |
Armes du DLC Dark Arisen
Le DLC Dark Arisen ajoute de nouvelles armes, à trouver dans les donjons Lost Rites et à Norgan. La plupart possèdent des statistiques aléatoires qui augmentent considérablement, c'est pourquoi elles sont listées séparément du tableau de base ci-dessus.
Dread Tusk | ||
Nerodia | ||
Scarbrand | Prickled Pomander | Memento Draco |
Cavicorn Bow | Kinslayer | Iridian Sigils |
Hexfinger | Calycate Scepter | |
Spearpoint Daggers | ||
Barbaric Axe | Norgandian Shield | Primal Orison |
Coiled Wyrm | Yewen Cane | |
Système d'armes et améliorations
Les armes sont spécifiques à une vocation
Comme dans le premier jeu, chaque type d'arme est lié à une vocation spécifique. Par exemple, les épées et boucliers sont réservés aux Guerriers, tandis que les Archers doivent utiliser des arcs. La seule exception est le Warfarer, qui peut manier n'importe quelle arme.
| Arme | Vocations applicables |
|---|---|
| Épées, masses et boucliers | Guerrier |
| Arcs | Archer |
| Dagues | Voleur |
| Bâtons | Mage |
| Épées à deux mains et marteaux | Guerrier |
| Archibâtons | Sorcier |
| Arcs magiques | Archer magique |
| Duospear | Mystic Spearhand |
| Encensoir | Trickster |
| Tous les types d'armes | Warfarer |
Le Warfarer peut utiliser tous les types d'armes
Le Warfarer est une nouvelle vocation de Dragon's Dogma 2 qui permet à l'Arisen d'utiliser tous les types d'armes du jeu. Il peut emprunter des compétences à différentes vocations et les combiner selon la situation, mais en contrepartie, il possède des statistiques de base plus faibles.
Équipement des pions
En plus de votre personnage, les pions peuvent être équipés d'armes pour vous aider au combat. Pensez à leur fournir de bonnes armes pour améliorer leur efficacité, que ce soit pour votre pion principal ou pour les pions loués.
Achat en boutique
Les armes s'obtiennent principalement en les achetant dans les boutiques disséminées dans le vaste monde ouvert. Dans le premier jeu, elles ne pouvaient être ni fabriquées ni lâchées par les ennemis, mais nous vérifierons si cela reste vrai dans la suite.
Amélioration chez les forgerons
Les armes peuvent être améliorées jusqu'à trois fois chez les forgerons, à condition de disposer de l'or et des matériaux nécessaires. Les statistiques améliorées dépendent du style de forge utilisé.
Criteria
Voleur
Trusty Sword
Guerrier
Round Shield
Wooden Staff
Mage
Lupine Bow
Archer
Throatcutters
Iron Sword
Broadsword
Cutlass
Hunter’s Bow
Bespoke Bow
Stilettos
Ironclad Staff
Anchor to Heaven
Iron Shield
Feather-Light Pelta
Fluted Bow
Battahli Shotel
Threaded Cudgel
Silver Cinquedea
Battahli Shield
Continental Shield
Almace
Vermundian Brand
Silver Rapier
Shield of Vernworth
Savage Fang
Veteran’s Arc
Predator
Dragon’s Blink
Snagdaggers
Spite
Battahli Biters
Divine Razors
Unfettered Claw
Battahli Scepter
Solar Numen
Cast Stone
Goblin Bane
Carnation
Dragon’s Dogma
Stalwart Sword
Steeled Virtue
The Exalted
Bane of Bones
Labyrinthus
Molten Fury
Daughter of the Evening
Dragon’s Aegis
Dragon’s Faith
Dread Aspis
Lustrous Targe
Darkening Storm
Dinistrydd
Dragon’s Rancor
Hydra Husk
Medusan Spellbow
Myfyr
Repeller Bow
Revenant Wail
Signs of Valor
Peltflayers
Helmbarte Daggers
Bardiche Daggers
Bolts from the Blue
Crimson Teeth
Dowsing Spikes
Dragon’s Vein
Framae Blades
Frosted Edges
Heaven’s Key
Cardinal Blaze
Dragon’s Nous
Favored Canopy
Favored Flower
Frigid Finger
Legion’s Might
Necrotic Shriek
Tintreach
Volant White
Gryphic Victory
Guerrier
Flamberge
Eyecrusher
Lifetaker
War Blade
Steel Urchin
Two-Hander
Wounded Heart
Dragon’s Bite
Dragon’s Flight
Ogresbane
Black Matter
Cinderspine
Cyclopean Thunder
Meniscus
Sorcier
Plucked Heart
Solar Providence
Craos Tine
Anathema
Bane Archistaff
Talarian White
Lion-Lord’s Archistaff
Caged Fury
Dragon’s Wit
Favored Branches
Helical Archistaff
Militant Dove
Archer magique
Siocadh
Dragon’s Breath
Blackwing Bow
Gimble Gyre
Grianmhar
Herald’s Helix
Magian Crutch
Metered Catharsis
Terminal Gyre
Tail Trimmer
Mystic Spearhand
Wings Asunder
Soul of Antiquity
Dead Ringer
Fool’s Prize
Infernal Edge
Initiate’s Blade
Lindworm Fang
Percipient Blade
Rhewynt
Bewitching Balm
Trickster
Redolent Whisper
Resonant Hymn
Achromic Reverie
Dragonswail Litany
Whimsical Daydream
Grievous Horns
Dread Tusk
Nerodia
Scarbrand
Prickled Pomander
Memento Draco
Cavicorn Bow
Kinslayer
Iridian Sigils
Hexfinger
Calycate Scepter
Spearpoint Daggers
Barbaric Axe
Norgandian Shield
Primal Orison
Coiled Wyrm
Yewen Cane
Warfarer