Steal An Egg compte 15 biomes, chacun avec ses propres pets à faire éclore et un gardien qui défend les œufs. Pour réussir à voler un œuf, il faut atteindre une certaine vitesse : ce guide vous donne, pour chaque biome, le gardien, la liste complète des pets (rareté, revenus, récompenses) et la vitesse recommandée pour semer le gardien.
Les vitesses indiquées sont des minimums. Dans la pratique, viser le double est plus sûr pour distancer le gardien, même s'il reste possible de se faire rattraper par d'autres joueurs.
Liste des biomes de Steal An Egg
| Les 15 biomes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Lake | Desert | Jungle | Snow | |
| Volcano | Abyss Ocean | Prehistoric | Stormlands | Cosmic | |
| Cherry Blossom | Titan Temple | Angels and Demons | Enchanted Forest | Alien Planet | |
Biome Forest
Pas de vitesse recommandée ici : c'est la zone de départ. Le gardien est une Poule.

| Pets du biome Forest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Chicken | Common | 1 $/s | +420 Vitesse 100 $ | |
| Dog | Common | 2 $/s | +460 Vitesse 200 $ | |
| Bird | Uncommon | 8 $/s | +500 Vitesse 800 $ | |
| Owl | Rare | 35 $/s | +560 Vitesse 3,5 k$ | |
| Raccoon | Rare | 45 $/s | +620 Vitesse 4,5 k$ | |
| Bear | Epic | 240 $/s | +820 Vitesse 24 k$ | |
| Fox | Epic | 180 $/s | +720 Vitesse 18 k$ | |
| Brr Brr Patapim | Legendary | 1,8 k$/s | +1 k Vitesse 180 k$ | |
Biome Lake
Vitesse recommandée : 900. Le gardien est un Cygne.

| Pets du biome Lake | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Frog | Common | 3 $/s | +2 k Vitesse 300 $ | |
| Duckling | Common | 4 $/s | +2,2 k Vitesse 400 $ | |
| Catfish | Uncommon | 12 $/s | +2,5 k Vitesse 1,2 k$ | |
| Turtle | Rare | 60 $/s | +2,7 k Vitesse 6 k$ | |
| Trulimero Trulicina | Epic | 260 $/s | +3 k Vitesse 26 k$ | |
| Swan | Epic | 320 $/s | +3,5 k Vitesse 32 k$ | |
| Axolotl | Legendary | 2,8 k$/s | +4 k Vitesse 280 k$ | |
| Leviathan | Cosmic | 220 k$/s | +5 k Vitesse 22 M$ | |
Biome Desert
Vitesse recommandée : 10 k. Le gardien est un Cygne.

| Pets du biome Desert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Jerboa | Common | 6 $/s | +7,2 k Vitesse 600 $ | |
| Fennec | Uncommon | 18 $/s | +8,1 k Vitesse 1,8 k$ | |
| Camel | Rare | 75 $/s | +9 k Vitesse 7,5 k$ | |
| Tob Tobi Tob Tob | Epic | 325 $/s | +9,9 k Vitesse 32,5 k$ | |
| Snake | Legendary | 3,6 k$/s | +10,8 k Vitesse 360 k$ | |
| Sand Spider | Mythic | 16 k$/s | +12,6 k Vitesse 1,6 M$ | |
| Royal Sphinx | Cosmic | 280 k$/s | +18 k Vitesse 28 M$ | |
Biome Jungle
Vitesse recommandée : 40 k. Le gardien est un Tigre.

| Pets du biome Jungle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Toucan | Rare | 110 $/s | +8,1 k Vitesse 11 k$ | |
| Chimpanzee | Rare | 90 $/s | +7,2 k Vitesse 9 k$ | |
| Crocodile | Epic | 420 $/s | +9 k Vitesse 42 k$ | |
| Gorilla | Legendary | 4,8 k$/s | +9,9 k Vitesse 480 k$ | |
| Orangutini Ananassini | Legendary | 5,5 k$/s | +10,8 k Vitesse 550 k$ | |
| Spider | Mythic | 22 k$/s | +12,6 k Vitesse 2,2 M$ | |
| Tiger | Mythic | 28 k$/s | +14,4 k Vitesse 2,8 M$ | |
| King Snake | Secret | 3,5 M$/s | +18 k Vitesse 350 M$ | |
Biome Snow
Vitesse recommandée : 170 k. Le gardien est un Yeti.

| Pets du biome Snow | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Penguin | Rare | 140 $/s | +12,8 k Vitesse 14 k$ | |
| Walrus | Epic | 600 $/s | +14,4 k Vitesse 60 k$ | |
| Polar Bear | Legendary | 7 k$/s | +16 k Vitesse 700 k$ | |
| Sabertooth Tiger | ![]() | Mythic | 35 k$/s | +17,6 k Vitesse 3,5 M$ |
| Mammoth | Mythic | 42 k$/s | +19,2 k Vitesse 4,2 M$ | |
| King Mammoth | Cosmic | 400 k$/s | +22,4 k Vitesse 40 M$ | |
| Yeti | Secret | 5 M$/s | +25,6 k Vitesse 500 M$ | |
| Ice Dragon | Eternal | 65 M$/s | +32 k Vitesse 6,5 Md$ | |
Biome Volcano
Vitesse recommandée : 700 k. Le gardien est un Cerberus.

| Pets du biome Volcano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Lava Gecko | Rare | 180 $/s | +24 k Vitesse 18 k$ | |
| Lava Frog | Epic | 850 $/s | +27 k Vitesse 85 k$ | |
| Flaming Bull | Legendary | 9,5 k$/s | +30 k Vitesse 950 k$ | |
| Lava Iguana | Legendary | 11 k$/s | +36 k Vitesse 1,1 M$ | |
| Chillin Chilli | Mythic | 55 k$/s | +33 k Vitesse 5,5 M$ | |
| Cerberus | Secret | 8 M$/s | +42 k Vitesse 800 M$ | |
| Phoenix | Eternal | 85 M$/s | +48 k Vitesse 8,5 Md$ | |
| Lava Dragon | Eternal | 100 M$/s | +60 k Vitesse 10 Md$ | |
Biome Abyss Ocean
Vitesse recommandée : 2,5 M. Le gardien est une Beluga Whale.

| Pets du biome Abyss Ocean | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Parrotfish | Rare | 220 $/s | +72 k Vitesse 22 k$ | |
| Swordfish | Epic | 1,1 k$/s | +81 k Vitesse 110 k$ | |
| Shark | Legendary | 15 k$/s | +90 k Vitesse 1,5 M$ | |
| Orca | Mythic | 80 k$/s | +99 k Vitesse 8 M$ | |
| Whale Shark | Cosmic | 700 k$/s | +108 k Vitesse 70 M$ | |
| Beluga Whale | Cosmic | 850 k$/s | +126 k Vitesse 85 M$ | |
| Kraken | Secret | 15 M$/s | +144 k Vitesse 1,5 Md$ | |
| El Maja | ![]() | Eternal | 130 M$/s | +180 k Vitesse 13 Md$ |
Biome Prehistoric
Vitesse recommandée : 18 M. Le gardien est un TRex.

| Pets du biome Prehistoric | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Dodo | Rare | 280 $/s | +240 k Vitesse 28 k$ | |
| Pterodactyl | Legendary | 22 k$/s | +270 k Vitesse 2,2 M$ | |
| Ankylosaurus | Mythic | 120 k$/s | +330 k Vitesse 12 M$ | |
| Triceratops | Cosmic | 1,2 M$/s | +360 k Vitesse 120 M$ | |
| Bronto | Cosmic | 1,5 M$/s | +300 k Vitesse 150 M$ | |
| Tralaledon | Secret | 32 M$/s | +480 k Vitesse 3,2 Md$ | |
| TRex | Secret | 25 M$/s | +420 k Vitesse 2,5 Md$ | |
| Mosasaurus | Eternal | 180 M$/s | +600 k Vitesse 18 Md$ | |
Biome Stormlands

| Pets du biome Stormlands | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Thunderwool | ![]() | Epic | 1,3 k$ | +240 k Vitesse 130 k$ |
| Spark Pug | ![]() | Legendary | 26 k$ | +270 k Vitesse 2,6 M$ |
| Volt Giraffe | ![]() | Mythic | 150 k$ | +330 k Vitesse 15 M$ |
| Stormbreaker Rhino | ![]() | Cosmic | 1,7 M$ | +300 k Vitesse 170 M$ |
| Thundercrab | ![]() | Cosmic | 1,9 M$ | +360 k Vitesse 190 M$ |
| Stormclaw Wolf | Secret | 36 M$ | +420 k Vitesse 3,6 Md$ | |
| Thundercoil | Secret | 42 M$ | +480 k Vitesse 4,2 Md$ | |
| Tempest Bull | Eternal | 215 M$ | +600 k Vitesse 21,5 Md$ | |
Biome Cosmic
Vitesse recommandée : 700 M. Le gardien est un Cosmic Skeleton Boss.

| Pets du biome Cosmic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Centapede | Epic | 1,5 k$/s | +960 k Vitesse 150 k$ | |
| Cosmic Gecko | Legendary | 30 k$/s | +1 M Vitesse 3 M$ | |
| Cosmic Gorilla | Mythic | 180 k$/s | +1,2 M Vitesse 18 M$ | |
| La Vacca Saturno Saturnita | Cosmic | 2,2 M$/s | +1,3 M Vitesse | |
| Cosmic Dragon | Secret | 60 M$/s | +1,4 M Vitesse 6 Md$ | |
| Cosmic Skeleton Boss | Secret | 45 M$/s | +1,6 M Vitesse 4,5 Md$ | |
| Eternal Lunar Dragon | Eternal | 250 M$/s | +1,9 M Vitesse 25 Md$ | |
| Unicorn | Divine | 1 Md$/s | +2,4 M Vitesse 100 Md$ | |
Biome Cherry Blossom
Vitesse recommandée : 2,5 Md. C'est aussi ici que vous débloquez l'Incubateur Sakura avec un Crane. Le gardien est un Oni Tiger.

| Pets du biome Cherry Blossom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Crane | Epic | 4 k$/s | +2,7 M Vitesse 400 k$ | |
| Salamander | Legendary | 74 k$/s | +3 M Vitesse 7,4 M$ | |
| Red Panda | Mythic | 450 k$/s | +3,4 M Vitesse 45 M$ | |
| Koi | Cosmic | 12 M$/s | +4,2 M Vitesse 1,2 Md$ | |
| Snowy Owl | Cosmic | 7,5 M$/s | +3,7 M Vitesse 750 M$ | |
| Stag | Secret | 145 M$/s | +4,8 M Vitesse 14,5 Md$ | |
| Oni Tiger | Eternal | 600 M$/s | +5,4 M Vitesse | |
| Kitsune | Divine | 1,8 Md$/s | +6,5 M Vitesse 180 Md$ | |
Biome Titan Temple
Vitesse recommandée : 7 Md. Le gardien est un King Gorilla.

| Pets du biome Titan Temple | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Crustacia | Legendary | 130 k$/s | +2,7 M Vitesse 13 M$ | |
| Spideron | Legendary | 95 k$/s | +2,7 M Vitesse 13 M$ | |
| Bladehide | Mythic | 750 k$/s | +4,8 M Vitesse 75 M$ | |
| Mantaris | Cosmic | 11 M$/s | +3,4 M Vitesse 1,1 Md$ | |
| Rhinotaur | Cosmic | 17,5 M$/s | +3 M Vitesse 1,7 Md$ | |
| Mutant Shark | Secret | 215 M$/s | +4,1 M Vitesse 21,5 Md$ | |
| Gorilla King | Eternal | 880 M$/s | +5,4 M Vitesse 88 Md$ | |
| Nightflame | Divine | +6,8 M Vitesse 300 Md$ | ||
Biome Angels and Demons
Prévoyez au moins 20 milliards de vitesse pour repartir avec un œuf. Ce biome est particulier : il peut être gardé par un Celestial, un Demon, ou par un hybride des deux. Lorsque les deux camps fusionnent, la zone devient hybride et les œufs ont plus de chances de donner des pets rares.



| Pets du biome Angels and Demons | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Light Dove | ![]() | Legendary | 225 k$/s | +3 M Vitesse 22,5 M$ |
| Flame Sprite | Legendary | 225 k$/s | +3 M Vitesse 22,5 M$ | |
| Winged Lamb | ![]() | Mythic | 1,2 M$/s | +4 M Vitesse 125 M$ |
| Toro | ![]() | Mythic | 1,2 M$/s | +4 M Vitesse 125 M$ |
| Demon Hound | ![]() | Cosmic | 16 M$/s | +20 M Vitesse 2,5 Md$ |
| Imp | ![]() | Cosmic | 25 M$/s | +20 M Vitesse 2,5 Md$ |
| Sacred Moth | ![]() | Cosmic | 16 M$/s | +20 M Vitesse 2,5 Md$ |
| Holy Peacock | ![]() | Cosmic | 25 M$/s | +20 M Vitesse 2,5 Md$ |
| RazorFang | ![]() | Secret | 225 M$/s | +90 M Vitesse 35 Md$ |
| Gargoyle | ![]() | Secret | 225 M$/s | +90 M Vitesse 35 Md$ |
| Pure Jellyfish | ![]() | Secret | 225 M$/s | +90 M Vitesse 35 Md$ |
| Centaur | ![]() | Secret | 225 M$/s | +90 M Vitesse 35 Md$ |
| Skeleton Horse | ![]() | Eternal | 1,3 Md$/s | +200 M Vitesse 130 Md$ |
| Pegasus | ![]() | Eternal | 1,3 Md$/s | +200 M Vitesse 130 Md$ |
| ArchAngel | ![]() | Divine | 5 Md$/s | +600 M Vitesse 500 Md$ |
| World Burner | Divine | 5 Md$/s | +600 M Vitesse 500 Md$ | |
Biome Enchanted Forest

| Pets du biome Enchanted Forest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Prism Gecko | ![]() | Legendary | 350 k$ | +6 M Vitesse 35 M$ |
| Petal Beetle | ![]() | Mythic | 1,2 M$ | +6 M Vitesse 120 M$ |
| Enchanted Bluejay | ![]() | Mythic | 2,5 M$ | +6 M Vitesse 250 M$ |
| Astral Jackalope | ![]() | Cosmic | 30 M$ | +16 M Vitesse 3 Md$ |
| Spirit Panda | ![]() | Cosmic | 90 M$ | +16 M Vitesse 9 Md$ |
| Starry Fox | ![]() | Secret | 750 M$ | +32 M Vitesse 75 Md$ |
| Celestial Sunlion | ![]() | Eternal | 2 Md$ | +120 M Vitesse 200 Md$ |
| Royal Skywhale | ![]() | Divine | 8 Md$ | +60 M Vitesse 800 Md$ |
| Spirit World Guardian | ![]() | Divine | 26 Md$ | +120 M Vitesse 200 Md$ |
Biome Alien Planet
Voici les pets que vous pouvez obtenir en volant le gardien de l'Alien Planet.

| Pets du biome Alien Planet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Bloomfin | ![]() | Legendary | 550 k$ | +9 M Vitesse 55 M$ |
| Bloomspire | ![]() | Mythical | 4 M$ | +12 M Vitesse 400 M$ |
| Vexlet | ![]() | Mythical | 2 M$ | +9 M Vitesse 200 M$ |
| Glacigon | ![]() | Cosmic | 50 M$ | +30 M Vitesse 5 Md$ |
| Redmaw | ![]() | Cosmic | 140 M$ | +45 M Vitesse 14 Md$ |
| Aurora Stag | ![]() | Secret | 1,2 Md$ | +135 M Vitesse 120 Md$ |
| Viridian Prowler | ![]() | Eternal | 3 Md$ | +300 M Vitesse 300 Md$ |
| Obsidian Rex | ![]() | Divine | 12,5 Md$ | +900 M Vitesse 1,2 T$ |
| Xenorath | ![]() | Divine | 25 Md$ | +1,8 Md Vitesse 2,5 T$ |
Alien Planet inondé (Tidal Event)
Pendant un Tidal Event, l'Alien Planet est submergé et des pets aquatiques apparaissent.
| Pets de l'Alien Planet inondé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pet | Image | Rareté | Revenu par seconde | Récompenses |
| Jellynova | ![]() | Cosmic | 100 M$ | +45 M Vitesse 10 Md$ |
| Flarefish | ![]() | Cosmic | 300 M$ | +70 M Vitesse 30 Md$ |
| Tideler | ![]() | Secret | 2,8 Md$ | +200 M Vitesse 280 Md$ |
| Abyssjaw | ![]() | Eternal | 5 Md$ | +450 M Vitesse 500 Md$ |
| Prismare | Divine | 20 Md$ | +1,3 Md Vitesse 2 T$ | |


















































