Dans Steal An Egg, chaque biome cache sa propre série d'œufs à voler et à faire éclore. Pour compléter votre index, il faut donc ratisser toutes les régions du jeu, des plus accessibles aux plus exotiques. Voici la liste complète des pets, classée par biome, avec leur rareté, leur revenu par seconde et les bonus qu'ils rapportent.
Comment fonctionnent les pets dans Steal An Egg
Chaque biome propose huit pets différents. Plus l'œuf qui apparaît dans la zone est gros et exotique, plus vous avez de chances de tomber sur une créature rare ou sur une variante mutée. Les œufs se réinitialisent à chaque nuit in-game, soit environ toutes les quatre minutes et demie : c'est le moment de repasser dans vos biomes favoris.
Seule exception à la règle : les Brainrot Eggs, qui ne s'obtiennent pas dans un biome. Ils sont uniquement vendus dans la boutique et nécessitent des Robux.
Mise à jour Slick Rick : les nouveaux pets des Stormlands
La mise à jour Slick Rick, sortie le 14 novembre, a introduit un nouveau vendeur qui peut apparaître aléatoirement dans la lagune de la planète Alien. Slick Rick ne vend ni œufs ni pets, mais il accompagne l'arrivée du biome Stormlands.
Ce biome se situe entre les zones Prehistoric et Cosmic, et il est accessible à tous les joueurs disposant d'au moins 150 m de vitesse. Il donne accès à une série de pets exclusive, à faire éclore depuis le Storm Egg. Pour l'obtenir, il faut récupérer des Thunderstones, qui tombent pendant l'événement Skyfall. Celui-ci revient toutes les 30 minutes, pile à l'heure et à la demi-heure.
Tous les œufs et pets des Stormlands
| Biome | Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormlands | Thunderwool | ![]() | Épique | 1 300 $ | +240 k vitesse 130 k $ |
| Stormlands | Spark Pug | ![]() | Légendaire | 26 k $ | +270 k vitesse 2,6 M $ |
| Stormlands | Volt Giraffe | ![]() | Mythique | 150 k $ | +330 k vitesse 15 M $ |
| Stormlands | Stormbreaker Rhino | ![]() | Cosmique | 1,7 M $ | +300 k vitesse 170 M $ |
| Stormlands | Thundercrab | ![]() | Cosmique | 1,9 M $ | +360 k vitesse 190 M $ |
| Stormlands | Thundercoil | Secret | +480 k vitesse 4,2 Md $ | ||
| Stormlands | Still Learning | Secret | +420 k vitesse 3,6 Md $ | ||
| Stormlands | Still Learning | Éternel | +600 k vitesse 21,5 Md $ |
Les pets limités du Stormy Egg
Le Stormy Egg donne accès à des pets à durée limitée. Contrairement aux autres œufs exclusifs, les taux d'obtention ne sont pas indiqués dans le jeu.
| Œuf | Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormy Eggs | Stormstring | ![]() | Légendaire | 22,5 k $ | +240 k vitesse 2,2 M $ |
| Stormy Eggs | Nimbus | ![]() | Légendaire | 35 k $ | +270 k vitesse 3,5 M $ |
| Stormy Eggs | Sparkfield | ![]() | Mythique | 160 k $ | +330 k vitesse 16 M $ |
| Stormy Eggs | Cloudcurler | ![]() | Cosmique | 6 M $ | +360 k vitesse 600 M $ |
| Stormy Eggs | Stormflutter | ![]() | Secret | 700 M $ | +600 k vitesse 70 Md $ |
| Stormy Eggs | Stormlord Titan | ![]() | Éternel | 5 Md $ | +480 k vitesse 500 Md $ |
Liste complète des pets par biome
Forêt
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | Commun | 1 $/s | +420 vitesse 100 $ | |
| Dog | Commun | 2 $/s | +460 vitesse 200 $ | |
| Bird | Peu commun | 8 $/s | +500 vitesse 800 $ | |
| Owl | Rare | 35 $/s | +560 vitesse 3,5 k $ | |
| Raccoon | Rare | 45 $/s | +620 vitesse 4,5 k $ | |
| Bear | Épique | 240 $/s | +820 vitesse 24 k $ | |
| Fox | Épique | 180 $/s | +720 vitesse 18 k $ | |
| Brr Brr Patapim | Légendaire | 1,8 k $/s | +1 k vitesse 180 k $ |
Lac
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Frog | Commun | 3 $/s | +2 k vitesse 300 $ | |
| Duckling | Commun | 4 $/s | +2,2 k vitesse 400 $ | |
| Catfish | Peu commun | 12 $/s | +2,5 k vitesse 1,2 k $ | |
| Turtle | Rare | 60 $/s | +2,7 k vitesse 6 k $ | |
| Trulimero Trulicina | Épique | 260 $/s | +3 k vitesse 26 k $ | |
| Swan | Épique | 320 $/s | +3,5 k vitesse 32 k $ | |
| Axolotl | Légendaire | 2,8 k $/s | +4 k vitesse 280 k $ | |
| Leviathan | Cosmique | 220 k $/s | +5 k vitesse 22 M $ |
Désert
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Jerboa | Commun | 6 $/s | +7,2 k vitesse 600 $ | |
| Fennec | Peu commun | 18 $/s | +8,1 k vitesse 1,8 k $ | |
| Camel | Rare | 75 $/s | +9 k vitesse 7,5 k $ | |
| Tob Tobi Tob Tob | Épique | 325 $/s | +9,9 k vitesse 32,5 k $ | |
| Snake | Légendaire | 3,6 k $/s | +10,8 k vitesse 360 k $ | |
| Scorpion | Mythique | 18,5 k $/s | +14,4 k vitesse 1,8 M $ | |
| Sand Spider | Mythique | 16 k $/s | +12,6 k vitesse 1,6 M $ | |
| Royal Sphinx | Cosmique | 280 k $/s | +18 k vitesse 28 M $ |
Jungle
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Toucan | Rare | 110 $/s | +8,1 k vitesse 11 k $ | |
| Chimpanzee | Rare | 90 $/s | +7,2 k vitesse 9 k $ | |
| Crocodile | Épique | 420 $/s | +9 k vitesse 42 k $ | |
| Gorilla | Légendaire | 4,8 k $/s | +9,9 k vitesse 480 k $ | |
| Orangutini Ananassini | Légendaire | 5,5 k $/s | +10,8 k vitesse 550 k $ | |
| Spider | Mythique | 22 k $/s | +12,6 k vitesse 2,2 M $ | |
| Tiger | Mythique | 28 k $/s | +14,4 k vitesse 2,8 M $ | |
| King Snake | Secret | 3,5 M $/s | +18 k vitesse 350 M $ |
Neige
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Penguin | Rare | 140 $/s | +12,8 k vitesse 14 k $ | |
| Walrus | Épique | 600 $/s | +14,4 k vitesse 60 k $ | |
| Polar Bear | Légendaire | 7 k $/s | +16 k vitesse 700 k $ | |
| Sabertooth Tiger | ![]() | Mythique | 35 k $/s | +17,6 k vitesse 3,5 M $ |
| Mammoth | Mythique | 42 k $/s | +19,2 k vitesse 4,2 M $ | |
| King Mammoth | Cosmique | 400 k $/s | +22,4 k vitesse 40 M $ | |
| Yeti | Secret | 5 M $/s | +25,6 k vitesse 500 M $ | |
| Ice Dragon | Éternel | 65 M $/s | +32 k vitesse 6,5 Md $ |
Volcan
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Lava Gecko | Rare | 180 $/s | +24 k vitesse 18 k $ | |
| Lava Frog | Épique | 850 $/s | +27 k vitesse 85 k $ | |
| Flaming Bull | Légendaire | 9,5 k $/s | +30 k vitesse 950 k $ | |
| Lava Iguana | Légendaire | 11 k $/s | +36 k vitesse 1,1 M $ | |
| Chillin Chilli | Mythique | 55 k $/s | +33 k vitesse 5,5 M $ | |
| Cerberus | Secret | 8 M $/s | +42 k vitesse 800 M $ | |
| Phoenix | Éternel | 85 M $/s | +48 k vitesse 8,5 Md $ | |
| Lava Dragon | Éternel | 100 M $/s | +60 k vitesse 10 Md $ |
Abysses océaniques
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Parrotfish | Rare | 220 $/s | +72 k vitesse 22 k $ | |
| Swordfish | Épique | 1,1 k $/s | +81 k vitesse 110 k $ | |
| Shark | Légendaire | 15 k $/s | +90 k vitesse 1,5 M $ | |
| Orca | Mythique | 80 k $/s | +99 k vitesse 8 M $ | |
| Whale Shark | Cosmique | 700 k $/s | +108 k vitesse 70 M $ | |
| Beluga Whale | Cosmique | 850 k $/s | +126 k vitesse 85 M $ | |
| Kraken | Secret | 15 M $/s | +144 k vitesse 1,5 Md $ | |
| El Maja | ![]() | Éternel | 130 M $/s | +180 k vitesse 13 Md $ |
Préhistorique
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Dodo | Rare | +280 $/s | +240 k vitesse 28 k $ | |
| Pterodactyl | Légendaire | +22 k $/s | +270 k vitesse 2,2 M $ | |
| Ankylosaurus | Mythique | 120 k $/s | +330 k vitesse 12 M $ | |
| Triceratops | Cosmique | 1,2 M $/s | +360 k vitesse 120 M $ | |
| Bronto | Cosmique | 1,5 M $/s | +300 k vitesse 150 M $ | |
| Tralaledon | Secret | 32 M $/s | +480 k vitesse 3,2 Md $ | |
| TRex | Secret | 25 M $/s | +420 k vitesse 2,5 Md $ | |
| Mosasaurus | Éternel | 180 M $/s | +600 k vitesse 18 Md $ |
Cosmique
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Centapede | Épique | 1,5 k $/s | +960 k vitesse 150 k $ | |
| Cosmic Gecko | Légendaire | 30 k $/s | +1 M vitesse 3 M $ | |
| Cosmic Gorilla | Mythique | 180 k $/s | +1,2 M vitesse 18 M $ | |
| La Vacca Saturno Saturnita | Cosmique | 2,2 M $/s | +1,3 M vitesse | |
| Cosmic Dragon | Secret | 60 M $/s | +1,4 M vitesse 6 Md $ | |
| Cosmic Skeleton Boss | Secret | 45 M $/s | +1,6 M vitesse 4,5 Md $ | |
| Eternal Lunar Dragon | Éternel | 250 M $/s | +1,9 M vitesse 25 Md $ | |
| Unicorn | Divin | 1 Md $/s | +2,4 M vitesse 100 Md $ |
Cerisiers en fleurs
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Crane | Épique | 4 k $/s | +2,7 M vitesse 400 k $ | |
| Salamander | Légendaire | 74 k $/s | +3 M vitesse 7,4 M $ | |
| Red Panda | Mythique | 450 k $/s | +3,4 M vitesse 45 M $ | |
| Koi | Cosmique | 12 M $/s | +4,2 M vitesse 1,2 Md $ | |
| Snowy Owl | Cosmique | 7,5 M $/s | +3,7 M vitesse 750 M $ | |
| Stag | Secret | 145 M $/s | +4,8 M vitesse 14,5 Md $ | |
| Oni Tiger | Éternel | 600 M $/s | +5,4 M vitesse 60 Md $ | |
| Kitsune | Divin | 1,8 Md $/s | +6,5 M vitesse 180 Md $ |
Temple des Titans
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Crustacia | Légendaire | 130 k $/s | +2,7 M vitesse 13 M $ | |
| Spideron | Légendaire | 95 k $/s | +2,7 M vitesse 13 M $ | |
| Bladehide | Mythique | 750 k $/s | +4,8 M vitesse 75 M $ | |
| Mantaris | Cosmique | 11 M $/s | +3,4 M vitesse 1,1 Md $ | |
| Rhinotaur | Cosmique | 17,5 M $/s | +3 M vitesse 1,7 Md $ | |
| Mutant Shark | Secret | 215 M $/s | +4,1 M vitesse 21,5 Md $ | |
| Gorilla King | Éternel | 880 M $/s | +5,4 M vitesse 88 Md $ | |
| Nightflame | Divin | +6,8 M vitesse 300 Md $ |
Anges et Démons
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Light Dove | ![]() | Légendaire | 225 k $/s | +3 M vitesse 22,5 M $ |
| Flame Sprite | Légendaire | 225 k $/s | +3 M vitesse 22,5 M $ | |
| Winged Lamb | ![]() | Mythique | 1,2 M $/s | +4 M vitesse 125 M $ |
| Toro | ![]() | Mythique | 1,2 M $/s | +4 M vitesse 125 M $ |
| Demon Hound | ![]() | Cosmique | 16 M $/s | +20 M vitesse 2,5 Md $ |
| Imp | ![]() | Cosmique | 25 M $/s | +20 M vitesse 2,5 Md $ |
| Sacred Moth | ![]() | Cosmique | 16 M $/s | +20 M vitesse 2,5 Md $ |
| Holy Peacock | ![]() | Cosmique | 25 M $/s | +20 M vitesse 2,5 Md $ |
| RazorFang | ![]() | Secret | 350 M $/s | +90 M vitesse 35 Md $ |
| Gargoyle | ![]() | Secret | 225 M $/s | +90 M vitesse 35 Md $ |
| Pure Jellyfish | ![]() | Secret | 225 M $/s | +90 M vitesse 35 Md $ |
| Centaur | ![]() | Secret | 255 M $/s | +90 M vitesse 35 Md $ |
| Pegasus | ![]() | Éternel | 1,3 Md $/s | +200 M vitesse 130 Md $ |
| Skeleton Horse | Éternel | 1,3 Md $/s | +200 M vitesse 130 Md $ | |
| ArchAngel | ![]() | Divin | 5 Md $/s | +600 M vitesse 500 Md $ |
| World Burner | Divin | 5 Md $/s | +600 M vitesse 500 Md $ |
Expériences du Dr Scramble
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Nibbles #013 | ![]() | Cosmique (événement) | 185 k $/s | Aucune |
| Experiment #001 | ![]() | Événement | 285 M $/s | Aucune |
Les pets des œufs spéciaux et de la boutique
Brainrot Eggs
Ces pets s'achètent uniquement en boutique contre des Robux. Leur revenu par seconde n'est pas indiqué.
| Pet | Image | Rareté | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Tung Tung Sahur | Rare | +640 vitesse 10 k $ | |
| Bananita Dolphinita | Épique | +710 vitesse 40 k $ | |
| Belula Beluga | Mythique | +2,5 k vitesse 4 M $ | |
| Mangolini Parrochini | Cosmique | +267 k vitesse 80 M $ | |
| Bomboclat Crocolat | Secret | +860 k vitesse 2 Md $ | |
| Strawberry Elephant | ![]() | Éternel | +143 k vitesse 11 Md $ |
Monster Eggs
Les pets des Monster Eggs ne donnent aucun bonus de vitesse.
| Pet | Image | Rareté | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Scorpio | Légendaire | +0 vitesse 1 M $ | |
| Froggo | Mythique | +0 vitesse 5 $ | |
| Crawler | Cosmique | +0 vitesse 150 M $ | |
| Crocodon | Secret | +0 vitesse 3 Md $ | |
| Krakenoid | ![]() | Éternel | +0 vitesse 50 Md $ |
| Dreadscale | ![]() | Divin | +0 vitesse 200 Md $ |
| Mecha Scorpio | Légendaire | +0 vitesse 2 M $ | |
| Mecha Froggo | Mythique | +0 vitesse 10 M $ | |
| Mecha Crawler | Cosmique | +0 vitesse 300 M $ | |
| Mecha Crocodon | Secret | +0 vitesse 6 Md $ | |
| Mecha Krakenoid | Éternel | +0 vitesse 100 Md $ | |
| Mecha Dreadscale | Divin | +0 vitesse 400 Md $ |
Rift Eggs
Les Rift Eggs affichent leurs taux d'obtention directement dans la rareté.
| Pet | Image | Rareté (taux) | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Rift Eye | ![]() | Légendaire (45 %) | 11 k $/s | +42 k vitesse 1,1 M $ |
| Void Angler | ![]() | Légendaire (45 %) | 30 k $/s | +42 k vitesse 3 M $ |
| Riftwing | ![]() | Mythique (36 %) | 220 k $/s | +42 k vitesse 22 M $ |
| Shardling | ![]() | Mythique (45 %) | 450 k $/s | +42 k vitesse 45 M $ |
| Voidmaw | ![]() | Mythique (36 %) | 50 k $/s | +42 k vitesse 5 M $ |
| Dreadclaw | ![]() | Cosmique (15 %) | 2,2 M $/s | +30 k vitesse 220 M $ |
| Shattered Ram | ![]() | Cosmique (36 %) | 8 M $/s | +42 k vitesse 800 M $ |
| Ventinal | ![]() | Cosmique (15 %) | 585 k $/s | +34 k vitesse 58,5 M $ |
| Mawbreaker | ![]() | Secret (4 %) | 60 M $/s | +42 k vitesse 6 Md $ |
| Shardwing | ![]() | Secret (15 %) | 145 M $/s | +32 k vitesse 14,5 Md $ |
| Wendigo | ![]() | Secret (4 %) | 15 M $/s | +40 k vitesse 1,5 Md $ |
| Shattered Drake | ![]() | Éternel (5 %) | 800 M $/s | +65 k vitesse 80 Md $ |
| Void Serpent | ![]() | Éternel (0,5 %) | 900 M $/s | +45 k vitesse 90 Md $ |
| World Eater | ![]() | Éternel (0,5 %) | 500 M $/s | +60 k vitesse 50 Md $ |
| Shattered Colossus | ![]() | Divin (0,5 %) | 3,5 Md $/s | +48 k vitesse 350 Md $ |
Luminous Eggs
Les Luminous Eggs ont la particularité de proposer des variantes lumineuses de leurs pets, chacune à 1 % de chance.
| Pet | Image | Rareté (taux) | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Spike | ![]() | Légendaire (39 %) | 1,5 M $ |
| Spirit Manta | ![]() | Mythique (24 %) | 7,5 M $ |
| Abyss Shark | ![]() | Cosmique (18 %) | 250 M $ |
| Electric Eel | ![]() | Secret (11 %) | 20 Md $ |
| Terra Snapper | ![]() | Éternel (6,5 %) | 75 Md $ |
| Cthulhu | ![]() | Divin (0,5 %) | 300 Md $ |
| Luminous Spike | ![]() | 1 % | 35 Md $ |
| Luminous Spirit Manta | ![]() | 1 % | 50 Md $ |
| Luminous Abyss Shark | ![]() | 1 % | 60 Md $ |
| Luminous Electric Eel | ![]() | 1 % | 175 Md $ |
| Luminous Terra Snapper | ![]() | 1 % | 250 Md $ |
| Luminous Cthulhu | ![]() | 1 % | 650 Md $ |
Mise à jour du laboratoire du Dr Scramble
| Pet | Image | Rareté | Argent par seconde | Récompenses |
|---|---|---|---|---|
| Toxic Rat | ![]() | Mythique | 180 k $/s | 18 M $ |
| Wheel Hamster | ![]() | Mythique | 450 k $/s | 45 M $ |
| Frogfly | ![]() | Mythique | 1,2 M $/s | 125 M $ |
| Radcoon | ![]() | Cosmique | 2,2 M $/s | 220 M $ |
| Stacked Turtle | ![]() | Cosmique | 12 M $/s | 1,2 Md $ |
| Spiderpig | ![]() | Cosmique | 25 M $/s | 2,5 Md $ |
| Toucax | ![]() | Cosmique | 30 M $/s | 3 Md $ |
| Three Headed Chicken | ![]() | Cosmique | 165 M $/s | 16,5 Md $ |
| Sharkodile | ![]() | Secret | 350 M $/s | 35 Md $ |
| Nuceodile | ![]() | Secret | 500 M $/s | 50 Md $ |
| Eyeball Crab | ![]() | Secret | 825 M $/s | 82,5 Md $ |
| Rhinobear | ![]() | Éternel | 1 Md $/s | 100 Md $ |
| Nuclear Mantis | ![]() | Éternel | 1,5 Md $/s | 150 Md $ |
| Deadstinger | ![]() | Éternel | 2 Md $/s | 200 Md $ |
| Octophant | ![]() | Divin | 4 Md $/s | 400 Md $ |
Extinction Egg
| Pet | Image | Rareté | Récompenses |
|---|---|---|---|
| Glyptodon | ![]() | Légendaire | 2,2 M $ |
| Terrorbird | ![]() | Mythique | 11 M $ |
| Giant Sloth | ![]() | Cosmique | 400 M $ |
| Dunkleosteus | ![]() | Secret | 30 Md $ |
| Skeletal Glyptodon | ![]() | Secret | 55 Md $ |
| Skeletal Terrorbird | ![]() | Secret | 75 Md $ |
| Skeletal Giant Sloth | ![]() | Secret | 90 Md $ |
| Gigantus | ![]() | Éternel | 100 Md $ |
| Skeletal Dunkleosteus | ![]() | Éternel | 250 Md $ |
| Skeletal Gigantus | ![]() | Éternel | 400 Md $ |
| Sabertooth | ![]() | Divin | 500 Md $ |
| Skeletal Sabertooth | ![]() | Divin | 900 Md $ |




























































































