Pour remplacer le bruitage de base par un son qui vous ressemble dans Jujutsu Shenanigans, il vous faut un ID de son de kill. Le jeu accepte aussi bien un petit effet sonore, un bruitage drôle, un extrait de musique qu'une réplique de personnage ou un son emprunté à un autre jeu. Il suffit de saisir l'ID dans les paramètres pour changer d'ambiance à chaque élimination, quand vous le souhaitez.
La liste ci-dessous regroupe des sons de victoire, des thèmes de jeu, des bruitages d'armes, des voix et pas mal d'audios improbables. Que vous cherchiez quelque chose de drôle, de reconnaissable ou de totalement inattendu, vous devriez y trouver votre bonheur.
Liste complète des IDs de sons de kill de Jujutsu Shenanigans
Au début, gagner un combat dans Jujutsu Shenanigans n'a rien d'évident. Mais une fois que vous avez trouvé le personnage qui vous convient et que vous maîtrisez ses capacités, les éliminations s'enchaînent. Le son de kill par défaut devient alors vite lassant : c'est là que les IDs entrent en jeu.
| ID | Son |
|---|---|
| 9120452169 | Volkswagen Rabbit 2 (NEW) |
| 76632196799770 | game isnt over (NEW) |
| 12222253 | victory.wav |
| 138567614125924 | Click sound |
| 108947475773433 | Pizza in the Morning |
| 82544983859994 | Can I Have This? |
| 91294518062044 | Run Miles |
| 83523669339022 | Bayblade |
| 125138835865654 | Doors Theme Lobby |
| 98633281468344 | ROBOT VACUUM |
| 127152058092956 | Open Hood |
| 116696901420470 | Death Sound |
| 97317270315309 | Xbox Right |
| 82324590006587 | War Machine Gun |
| 120796303924772 | Kick Away sfx |
| 103818523388555 | Keyboard Sound |
| 105541938088511 | Let'sBeFriends |
| 122644881647566 | ACTION! |
| 76480016572666 | Pizza Time Never Ends |
| 123856388137796 | Wipe Out All Guests |
| 86954173036353 | Control Yourself |
| 139430575847937 | Amazons Driver Equip |
| 82628889290762 | Hee Hee |
| 127413689947352 | Startup |
| 121599030626349 | Fart Reverb |
| 132147638609944 | Breathing |
| 91293595318254 | Please Drop All weapons |
| 87070595840205 | Bell Ring |
| 96331863295645 | Ride with the devil |
| 86780251299895 | Ice dagger heal |
| 128918843207697 | LOOK HERE! |
| 126875635399607 | Out of my way! |
| 110254472996806 | Engine Sound |
| 126421203319100 | Katana Hit |
| 135675023653976 | Thor |
| 82119057315718 | Daddy Chill |
| 140736832198483 | Roll 10M+ Aura |
| 140724395390395 | Fallout 4 Terminal Keyboard - Singular Keystroke 1 |
| 140505775566543 | Screaming Chicken |
| 140207837688369 | Click Sound |
| 139481207162657 | Heartbeat |
| 15706772250901 | Airhorn 1 |
| 126728088651192 | I Hope You Step On a Lego |
| 138881188434139 | Wear you down |
| 133305859560929 | Without you |
| 139075138086569 | Money Sound |
| 140650754692075 | ERROR |
| 1408038773483 | Pizza Cafeteria 9 |
| 120973691622184 | We Were so Close |
| 137959261043235 | AY 67 |
| 140729021718836 | Flapjack Scream |
| 138854039966754 | Sniper Fire |
| 140615626179933 | Mine Explosion |
| 140462043853173 | Sword Hit |
| 135483737426662 | Coin Collect |
| 140028279221307 | Scary Scream |
| 140278004623742 | Explosion |
| 140626490819228 | Punch Sound |
| 139459003161851 | Heartbeat |
| 6895079853 | UI Click |
| 158853971 | Fire Burning |
| 86523103464930 | TV Static |
| 138223429 | Cow Moo |
| 128098884137284 | Alien Noise |
| 9042829290 | Firebreather |
| 122449206877804 | Alien Sound |
| 9038513404 | Take a Walk |
| 78864046158874 | It Was, a Nightmare |
| 79164611277991 | Fire Alarm |
| 100475178590521 | Are You OK |
| 135200793834467 | Mahito Scream |
| 86453761515238 | GARTIC PHONE |
| 115463833866655 | Nice |
| 119244579055564 | PROTECT |
| 107170352444474 | Run While You Can |
| 76218116385838 | I'll Protect The Earth |
| 120185611412748 | What is that Thing |
| 75417396209191 | On His Head |
| 96914710379736 | Slam |
| 85666137384487 | Goal Sound |
| 5651440920 | Pistol Reload |
| 9075587875 | Jeep Startup |
| 6238709429 | Hello |
| 73300204347043 | Train Sound |
| 118178634897055 | Grimm Sound |
| 127646504338729 | Gunshot |
| 105266638590279 | Spring |
| 169360242 | Banana Song |
| 7704160053 | Sus |
| 6879335951 | Android Sound |
| 8140095101 | EDM |
| 507951071 | Arsenal Golden Knife Sound |
| 102936243743816 | Fahh |
| 7198382725 | Mr Squidward |
| 6726104707 | Well Boy! |
| 132094111301120 | Pathetic |
| 96797549686303 | Ara Ara |
| 5352458739 | This is too Easy! |
| 122047904841499 | Go to Sleep |
| 8191363542 | Sleep |
| 8922169253 | Ez |
| 3991855114 | Gold Experience Requiem |
| 1067195537 | Spit |
| 112892167243472 | Try Again |
| 6660458695 | Virus Meme |
| 7334141704 | Bye Bye! |
| 6052561729 | Catboy |
| 117762742617801 | After 500 Years |
| 5560182875 | Rick Roll |
| 4813706721 | P- Intro |
| 105250186379622 | Daddy |
| 9060808331 | Vine |
| 4204302009 | Final Kill |
| 1461317727 | Everybody on This Server |
| 89873008586918 | You want a piece of me |
| 109546561192583 | You are mine |
| 120416711136520 | Here is your crown |
| 139894614162052 | Fortnite |
| 101334218619800 | Feel Bad Man |
| 4606614518 | Hai Darling ahh |
| 7199159152 | What was that Damage! |
| 99980229786964 | Invicible |
| 6427919074 | Loud Drip Goku |
| 8525328211 | Smack |
| 8647630325 | Laugh |
| 110789178293428 | What the Hell? |
| 9042248317 | Yeat |
| 103665686176344 | Cause |
| 6602974485 | Toyota |
| 114214143055941 | MAFIOSO - SKIBIDI SIGMA |
| 2828651827 | Heart Beat |
| 130872755070144 | Madara Laugh |
| 229325720 | Fog Horn |
| 111093411431162 | Trench Boy |
| 5809225554 | Wah Wah Wah |
| 103660746061428 | Vergil Pathetic |
| 90502048266258 | I am owning it |
| 117854723472205 | Loud Song |
| 132313774364749 | What you did was not nice |
| 7361042352 | Mario Death |
| 98929024596240 | Jackpot |
| 98719462903218 | Nico Nico Ni |
| 8512364061 | Die at my hands |
| 104295352561823 | Let's Go Hakkero |
| 6389463761 | Anime Girl |
| 7508024588 | Welcome to the True Man's World |
| 85477421338879 | Who made that mess |
| 7384877257 | My Crush |
| 8786891922 | Chinawave |
| 8762717966 | Zawarudo |
| 4492455380 | Suck |
| 7808493880 | Six |
| 6462883112 | Roblox is Yummy! |
| 7361248895 | Mission Failed |
| 84377797448577 | Stop Hitting |
| 8904888220 | Disappointed |
| 6185331235 | Sad Trompet |
| 102290351803115 | Pizza Mozarella |
| 4702564143 | Goofy Sounds |
| 8399934126 | God Dam |
| 100075717028205 | Is that all you want? |
| 7012979460 | You are not That Guy! |
| 1352824542 | Noob |
| 7620015348 | On Your Face! |
| 130807868457443 | Hawk Tuah |
| 6366303712 | Toxic Player |
| 104531780512845 | Charge |
| 89159253290187 | Yes King |
| 7361257051 | WoW |
| 71078907086061 | All I Wanted Was You |
| 136221786218148 | I thought you were strong |
| 5892048067 | I have an Idea |
| 8541702767 | Multiple |
| 1225201330 | All of us are born to fight |
| 137104102580280 | Just Listen |
| 92979705199765 | Boom Boom Bakudan |
| 127508291787866 | Nani |
| 6797864253 | Loud Anime |
| 8257514392 | Deleted You! |
| 1226918619 | I have God and anime on my side |
| 7859591812 | Great Goodbye |
| 6343741731 | Rake |
| 336382574 | Yeah, That's What I Thought! |
| 8888216980 | iShowSpeed |
| 125254353961998 | Loud Burp |
| 7133811751 | Daddy! |
| 106690630503051 | Sukuna |
| 8864069181 | Hard Disk Fail |
| 7307468961 | My Best Friend Max |
| 265201042 | Laughing |
| 8308107333 | Fnaf |
| 100961174762646 | Wake Up to Reality |
| 85997963553918 | I killed you before |
Comment utiliser les IDs de sons de kill
Attention : de base, l'option pour changer le son de kill n'est pas accessible dans Jujutsu Shenanigans. Il faut d'abord acheter le gamepass correspondant, heureusement peu cher.
- Lancez Jujutsu Shenanigans.
- Ouvrez la boutique et rendez-vous dans l'onglet Gamepasses.
- Repérez le gamepass Custom Kill Sound à 100 Robux et achetez-le.
Une fois le gamepass en poche, l'option de personnalisation du son de kill apparaît dans les paramètres. Ouvrez l'onglet Sound des Settings, saisissez l'ID voulu et appuyez sur Entrée pour appliquer le nouveau son. Vous pouvez ensuite changer d'ID autant de fois que vous le voulez pour varier les plaisirs pendant vos combats.







