今週は若干の遅れがあったものの、ようやくイギリスのチャートが発表され、この地域ではまたしても静かなチャートとなり、『マリオカート8 デラックス』が2週連続で王座を維持した。
しかし、トップ10には多少の変動があり、モータルコンバット1が3位に躍進し、ホグワーツレガシーは10位に転落した。また、レゴシティアンダーカバー、ポケモンスカーレット、さらには コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスター 砂の中から頭を出して。
ということで、ゲームの世界ではちょっと平凡な週だったが、 ブラック神話:悟空 そして、Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club は、今後数週間で少し変化を加える予定です。特に後者のパフォーマンスがどうなるかは興味深いところです。
今週のトップ 40 の全容を、Switch だけでなく他のコンソールでも利用可能なすべてのタイトルのプラットフォーム別内訳とともに紹介します。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォーム分割 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マリオカート8 デラックス | |
2 | 2 | EAスポーツFC24 | PS4 39%、PS5 38%、スイッチ 18%、Xbox 5% |
14 | 3 | モータルコンバット1 | PS5 76%、Xbox 22%、スイッチ 2% |
4 | 4 | マインクラフト | |
6 | 5 | グランド・セフト・オートV | |
5 | 6 | ルイージマンション2 HD | |
10 | 7 | モータルコンバット11 アルティメット | PS5 63%、PS4 32%、Xbox 4%、スイッチ 1% |
9 | 8 | ニンテンドースイッチスポーツ | |
7 | 9 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
3 | 10 | ホグワーツの遺産 | スイッチ 54%、PS5 20%、PS4 14%、Xbox 8% |
13 | 11 | ウィッチャーIII: ワイルドハント GOTYエディション | PC 73%、PS4 18%、Xbox 9%、スイッチ 0% |
11 | 12 | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | |
– | 13 | サイバーパンク2077 | |
29 | 14 | レゴ スターウォーズ: スカイウォーカーサーガ | スイッチ 78%、PS5 15%、PS4 5%、Xbox 2% |
8 | 15 | 2K24 の新機能 | |
12 | 16 | アサシン クリード ミラージュ | |
20 | 17 | シティーズスカイライン II | |
17 | 18 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア III | |
40 | 19 | バットマン: アーカム・トリロジー | |
27 | 20 | あつまれ どうぶつの森 | |
26 | 21 | ウィッチャーIII ワイルドハント コンプリートエディション | |
23 | 22 | ゼルダの伝説 ティアーズ・オブ・ザ・キングダム | |
16 | 23 | ペーパーマリオ 千年扉 | |
19 | 24 | プリンス オブ ペルシャ: 失われた王冠 | スイッチ49%、PS5 38%、Xbox 7%、PS4 6% |
28 | 25 | マリオパーティ スーパースターズ | |
32 | 26 | ポケモン バイオレット | |
20 | 27 | レックフェスト | PS5 98%、スイッチ 2% |
– | 28 | トランスフォーマー バトルグラウンド | スイッチ99%、PS4 1% |
38 | 29 | エルデンリング | |
22 | 30 | マーベルのスパイダーマン2 | |
39 | 31 | スーパーマリオ オデッセイ | |
37 | 32 | クルー・モーターリスト | |
– | 33 | レゴ シティ アンダーカバー | PS4 75%、スイッチ 23%、Xbox 2% |
– | 34 | ポケモン スカーレット | |
– | 35 | マーベル VS. カプコン: インフィニット | |
– | 36 | ジャストダンス2024エディション | スイッチ 96%、PS5 3%、Xbox 1% |
– | 37 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスター | |
35 | 38 | ピーチ姫:ショータイム! | |
– | 39 | レゴ ハリー・ポッター コレクション | スイッチ70%、PS4 27%、Xbox 3% |
– | 40 | マフィア三部作 |
[Compiled by GfK]
< 先週のチャート
今週何か新しいことを見つけましたか? 最新のチャートについてどう思うか、下のコメント欄で教えてください。