Non ci sono molti tipi elettrici di Kanto, ma il Pokemon Magneton è uno di questi, rendendolo un utente di elettricità originale che incontreresti nella centrale elettrica. Magneton appare in parecchie generazioni, quindi siamo qui per dirti tutto ciò che devi sapere, da dove puoi trovarlo, alle sue mosse e quali sono le sue statistiche di base.
Essere un vero maestro Pokémon significa conoscere tutte le creature della serie, quindi assicurati di visitare il nostro Pokédex completo per conoscerle tutte per generazione. Quindi, come ricompensa per il tuo duro lavoro, puoi riscattare alcuni codici regalo misteriosi di Pokopia, perché non avrai mai abbastanza oggetti decorativi per la tua casa.
Ecco tutto ciò che devi sapere su Magneton:
Nella tabella seguente puoi vedere tutte le informazioni di base che devi sapere su Magneton:
| Pokédex nazionale n. | 0,082 |
| Tipo | Elettrico e acciaio |
| Abilità | Magnet Pull o Robusto |
| Abilità nascoste | Analitico |
| Rapporto di genere | Sconosciuto |
| Gruppo di uova | Minerale |
| Rendimento dei veicoli elettrici | Due attacchi speciali |
Evoluzione dei magnetoni
Posizioni dei magnetoni
Posizioni della prima generazione
| Rosso e Blu | Centrale Elettrica, Grotta Cerulea |
| Blu (Giappone) | Centrale Elettrica, Grotta Cerulea |
| Giallo | Centrale elettrica |
Luoghi della seconda generazione
| Oro e Argento | Fai evolvere Magnemite |
| Cristallo | Scambia Dugtrio nella centrale elettrica |
Luoghi della terza generazione
| Rubino e Zaffiro | Nuova Mauville |
| Smeraldo | Nuova Mauville |
| Rosso Fuoco e Verde Foglia | Centrale Elettrica, Grotta Cerulea |
| Colosseo | Commercio |
| XD | Covo della Chiave Cifratrice (Ombra) |
Luoghi della quarta generazione
| Diamante e Perla | Fai evolvere Magnemite |
| Platino | Route 222, Via della Vittoria |
| Oro HeartGold e Argento SoulSilver | Grotta Cerulea, Zona Safari, scambia Dugtrio nella Centrale Elettrica |
| Parco Amico | Montagna |
Luoghi della quinta generazione
| Nero | Commercio |
| Bianco | Fai evolvere Magnemite |
| Nero 2 e Bianco 2 | Laboratorio P2 |
Luoghi della sesta generazione
| X e Y | Hotel perduto, Safari degli amici |
| Rubino Omega e Zaffiro Alfa | Fai evolvere Magnemite |
Luoghi della settima generazione
| Sole e Luna | Fai evolvere Magnemite |
| Ultrasole e Ultraluna | Fai evolvere Magnemite |
| Andiamo Pikachu e andiamo Eevee | Centrale elettrica |
Luoghi dell’ottava generazione
| Spada e scudo | Commercio |
| Passaggio di espansione | Strada della sfida, Pianure di addestramento, Campi dell’onore, Foresta della concentrazione, Spiaggia della sfida, Grotta del combattente, Caverna del coraggioso, Mare del trampolino di lancio, Tana massima |
| Diamante brillante e perla splendente | Fai evolvere Magnemite |
| Leggende: Arceus | Cobalt Coastlands: distorsioni spazio-temporali |
Luoghi della nona generazione
| Scarlatto e viola | Provincia settentrionale (Passaggio Dalizapa, Montagna Glaseadon), Battaglie Raid di Tera |
| Il tesoro nascosto dell’Area Zero | Bioma del canyon, caverna di pietre cariche, bioma polare |
| Leggende: ZA | Introvabile |
Come posso ottenere Magneton in Pokopia?
Statistiche base Magneton
Magneton inizia con le seguenti statistiche, anche se ognuna aumenta man mano che sale di livello:
- HP – 50
- Attacco – 60
- Difesa -95
- Sp. Att – 120
- Sp. sicuramente -70
- Velocità -70
Punti di forza e di debolezza del tipo Magneton
Essendo di tipo elettrico e acciaio, Magneton ha molte resistenze, insieme a un’immunità, che lo rendono un ottimo mostro in difesa:
| Normale | Acqua, Buio, Fantasma |
| Debole a | Terra, Fuoco, Lotta |
| Resistente | Normale, Volante, Roccia, Coleottero, Acciaio, Erba, Elettrico, Psichico, Ghiaccio, Drago, Fata |
| Immune | Veleno |

Le mosse di Magneton
Magneton può apprendere una serie di film tramite l’allevamento, il livellamento e l’apprendimento delle MT:
Sali di livello
| Livello | Mossa | Tipo |
| Uno | Terreno elettrico | Elettrico |
| Uno | Scossa di tuono | Elettrico |
| Uno | Attrezzatura | Normale |
| Uno | Supersonico | Normale |
| Uno | Onda di tuono | Elettrico |
| Impara evolvendosi | Triattacco | Normale |
| 12 | Palla elettrica | Elettrico |
| 16 | Palla giroscopica | Acciaio |
| 20 | Scintilla | Elettrico |
| 24 | Stridio | Normale |
| 28 | Aumento del magnete | Elettrico |
| 34 | Cannone Flash | Acciaio |
| 40 | Scarico | Elettrico |
| 46 | Suono metallico | Rubare |
| 52 | Schermo luminoso | Psichico |
| 58 | Blocco | Normale |
| 64 | Zap Cannone | Elettrico |
TM apprendibili
| Mossa | Tipo |
| Prendere nota | Normale |
| Proteggere | Normale |
| Confondi Ray | Fantasma |
| Fascio di carica | Elettrico |
| Facciata | Normale |
| Veloce | Normale |
| Sopportare | Normale |
| Interruttore volt | Elettrico |
| Giornata soleggiata | Fuoco |
| Danza della pioggia | Acqua |
| Tempesta di sabbia | Roccia |
| Discorsi sul sonno | Normale |
| Palla elettrica | Elettrico |
| Riflettere | Psichico |
| Schermo luminoso | Psichico |
| Onda di tuono | Elettrico |
| Riposo | Psichico |
| Cannone Flash | Acciaio |
| Impulso inquietante | Elettrico |
| Testa di ferro | Acciaio |
| Sostituire | Normale |
| Difesa del ferro | Acciaio |
| Colpo Pesante | Acciaio |
| Fulmine | Elettrico |
| Mano amica | Normale |
| Terreno elettrico | Elettrico |
| Carica selvaggia | Elettrico |
| Iper Raggio | Normale |
| Tuono | Elettrico |
| Trave d’acciaio | Acciaio |
| Tera Blast | Normale |
| Carica | Elettrico |
| Gravità | Psichico |
| Palla giroscopica | Acciaio |
| Elettroweb | Elettrico |
| Suono metallico | Acciaio |
L’uovo si muove
| Mossa | Tipo | Razza con |
| Elettroweb | Elettrico | Magnemite |
| Esplosione | Normale | Erba dello specchio |
Con ciò, sai tutto quello che devi sapere sul Pokémon Magneton.