Un corno intrigante e un’altezza imponente di quattro piedi, Quelli dei Pokémon Seaking è un feroce alleato e un forte nuotatore. Sapevi che è in grado di risalire le cascate a nuoto? Può darsi che, dopo tutto, somigli meno a un pesce rosso e più a un salmone. Non consiglierei di provare a mangiarlo, però.
Ad ogni modo, per ottenere Seaking, avrai bisogno della tua dose giornaliera di codici Pokémon Go e codici Pokémon Pokopia Mystery Gift se vuoi vedere un Pokédex completato. Ora scopriamo tutto su questo enorme pesce.
Ecco tutto nella nostra guida Seaking:
Ecco le informazioni chiave che devi sapere su Seaking:
| Pokédex nazionale n. | 0,119 |
| Tipo | Acqua |
| Abilità | Nuotata Rapida o Velo d’Acqua |
| Abilità nascosta | Parafulmine |
| Rapporto tra i sessi | Maschio -50% Femmina -50% |
| Tasso di cattura | 60 (14,8%) |
| Gruppi di uova | Acqua 2 |
| Rendimento dei veicoli elettrici | Due attacchi. |
L’evoluzione di Seaking
Seaking si evolve da Goldeen quando raggiunge il livello 33. Seaking è l’evoluzione finale.
Le posizioni di Seaking
Ecco tutte le posizioni in cui puoi trovare Seaking in ogni gioco Pokémon:
Posizioni della prima generazione
| Rosso/Blu | Percorso 23, Fucsiapoli, Grotta Celeste |
| Giallo | Percorso 24, Città Celeste, Grotta Celeste |
Luoghi della seconda generazione
| Oro/Argento | Percorsi 4, 9, 10, 24, 25 e 42, Cerulean City, Monte Mortaio, Cascate Tohjo, Monte Argento 2F, Grotta Oscura, Grotta dell’Unione 1F/B1F, Pozzo Slowpoke |
| Cristallo | Percorsi 4, 9, 10, 24, 25 e 42, Cerulean City, Monte Mortaio, Cascate Tohjo, Monte Argento 2F, Grotta Oscura, Grotta dell’Unione 1F/B1F, Pozzo Slowpoke |
Luoghi della terza generazione
| Rubino/Zaffiro | Zona Safari |
| Smeraldo | Zona Safari |
| Rosso Fuoco / Verde Foglia | Foresta di Bacche, Zona Safari, Città Fucsia |
| Colosseo | Commercio |
| XD | Commercio |
Luoghi della quarta generazione
| Diamante/Perla | Percorsi 203, 204, 209, 212 e 214, Lago Arguzia, Lago Verità, Città di Duefoglie, Lago Valore, Area Resort, Sorgente di Saluto |
| Platino | Percorsi 203, 204, 208, 209, 212, 214 e 229, Lago Arguzia, Lago Verità, Città di Duefoglie, Lago Valore, Memoride, Sorgente di Saluto, Lago Arguzia, Lago Verità, Lago Valore |
| Oro HeartGold / Argento SoulSilver | Percorsi 4, 9, 10, 24, 25 e 42, Pozzo Slowpoke, Grotta dell’Unione, Monte Mortaio, Monte Argento, Grotta Oscura, Città Cerulea, Cascate Tohjo, Zona Safari – Palude, Spiaggia Rocciosa |
Luoghi della quinta generazione
| Nero/Bianco | Percorsi 3, 11 e 14, Striaton City, interno della Foresta Girandola, Santuario dell’Abbondanza |
| Nero 2 / Bianco 2 | Percorsi 3, 11, 14 e 22, Foresta Girandola, Santuario Abbondante, Aspertia, Striaton City |
Luoghi della sesta generazione
| X/Y | Percorsi 3 e 22, Palazzo dei Profumi |
| Rubino Omega / Zaffiro alfa | Zona Safari |
Luoghi della settima generazione
| Sole/Luna | Le battaglie SOS di Brooklet Hill e Malie Garden |
| Ultrasole/Ultraluna | Le battaglie SOS di Brooklet Hill e Malie Garden |
| Andiamo Pikachu / Andiamo Eevee | Itinerario 6 (sfioramento del mare) |
Luoghi dell’ottava generazione
| Spada/Scudo | Lago Axewell occidentale, Lago Axewell orientale, Lago Miloch settentrionale, Lago Miloch meridionale, Campo del ponte, Lago dell’indignazione |
| Isola dell’Armatura | L’avventura Dynamax di Max Lair |
| Diamante brillante/Perla brillante | Percorsi 203, 204, 209, 212 e 214, Lago Arguzia, Lago Verità, Città di Duefoglie, Lago Valore, Area Resort, Sorgente di Saluto |
| Leggende: Arceus | Introvabile |
Luoghi della nona generazione
| Scarlatto/Viola | Introvabile |
| Leggende: ZA | Introvabile |

Statistiche base di Seaking
Le statistiche base di Seaking sono le seguenti. Man mano che sali di livello, queste statistiche crescono.
- CV – 80
- Attacco -92
- Difesa – 65
- Sp. Att – 65
- Sp. Dif – 80
- Velocità – 68
Punti di forza e di debolezza del tipo Seaking
Seaking è un ‘mon di tipo acqua e di conseguenza ha i suoi punti di forza e di debolezza rispetto agli altri tipi. Riceve il doppio del danno da coloro a cui è debole, mentre riceve solo la metà del danno dai tipi contro cui è resistente. Puoi scoprirli di seguito:
| Danno normale | Bug, Buio, Drago, Fata, Lotta, Volante, Fantasma, Terra, Normale, Veleno, Psichico, Roccia |
| Debole | Elettrico, Erba |
| Resistente | Fuoco, Ghiaccio, Acciaio, Acqua |
| Immune | N / A |
Il set di mosse di Seaking
Nell’ultima generazione di giochi Pokémon in cui si trova, Seaking può apprendere le seguenti mosse:
Mosse per salire di livello
| Livello | Mossa | Tipo |
| Uno | Pecca | Volare |
| Uno | Frusta di coda | Normale |
| Uno | Supersonico | Normale |
| Uno | Impulso dell’acqua | Acqua |
| 15 | Attacco di corno | Normale |
| 20 | Agilità | Psichico |
| 25 | Anello Acquatico | Acqua |
| 30 | Flagello | Normale |
| 37 | Cascata | Acqua |
| 44 | Immergere | Acqua |
| 51 | Megacorno | Insetto |
| 58 | Trapano per corno | Normale |
TM apprendibili (Spada/Scudo)
| Mossa | Tipo |
| Agilità | Psichico |
| Attirare | Normale |
| Bufera di neve | Ghiaccio |
| Colpo di corpo | Normale |
| Rimbalzo | Volare |
| Tuffo | Acqua |
| Corsa di perforazione | Terra |
| Sopportare | Normale |
| Facciata | Normale |
| Gigaimpatto | Normale |
| Salve | Ghiaccio |
| Pompa idraulica | Acqua |
| Iper Raggio | Normale |
| Raggio di ghiaccio | Ghiaccio |
| Vento gelido | Ghiaccio |
| Megacorno | Insetto |
| Colpo di fango | Terra |
| Acqua fangosa | Acqua |
| Colpo di veleno | Veleno |
| Proteggere | Normale |
| Danza della pioggia | Acqua |
| Riposo | Psichico |
| Girare | Normale |
| Scottare | Acqua |
| Discorsi sul sonno | Normale |
| Colpo intelligente | Acciaio |
| Russare | Normale |
| Sostituire | Normale |
| Navigare | Acqua |
| Veloce | Normale |
| Danza delle spade | Normale |
| Colpo di gola | Buio |
| Cascata | Acqua |
| Idromassaggio | Acqua |
MT apprendibili (Diamante brillante/Perla brillante)
| Mossa | Tipo |
| Attirare | Normale |
| Bufera di neve | Ghiaccio |
| Doppia squadra | Normale |
| Sopportare | Normale |
| Facciata | Normale |
| Gigaimpatto | Normale |
| Salve | Ghiaccio |
| Iper Raggio | Normale |
| Raggio di ghiaccio | Ghiaccio |
| Colpo di veleno | Veleno |
| Proteggere | Normale |
| Danza della pioggia | Acqua |
| Riposo | Psichico |
| Scottare | Acqua |
| Discorsi sul sonno | Normale |
| Sostituire | Normale |
| Navigare | Acqua |
| Spavalderia | Normale |
| Danza delle spade | Normale |
| Impulso dell’acqua | Acqua |
| Cascata | Acqua |
Mosse dell’uovo (Spada/Scudo)
| Mossa | Tipo | Razza con |
| Digitopressione | Normale | Qwilfish |
| Coda acquatica | Acqua | Gyarados, Qwilfish, Barboach, Whiscash, Relicanth, Basculin o Wishiwashi |
| Foschia | Ghiaccio | Remoraid o Octillery |
| Schiaffo di fango | Terra | Barboach o Whiscash |
| Psicoraggio | Psichico | Remoraid, Octillery, Inkay o Malamar |
Mosse Uovo (Diamante brillante/Perla brillante)
| Mossa | Tipo | Razza con |
| Digitopressione | Normale | Qwilfish |
| Coda acquatica | Acqua | Gyarados, Qwilfish, Barboach, Whiscash o Relicanth |
| Colpo di corpo | Normale | Wailmer o Wailord |
| Foschia | Ghiaccio | Remoraid o Octillery |
| Pompa idraulica | Acqua | Gyarados, Chinchou, Lanturn, Qwilfish, Remoraid, Octillery, Wailmer, Wailord, Relicanth o Luvdisc |
| Colpo di fango | Terra | Remoraid, Octillery o Relicanth |
| Schiaffo di fango | Terra | Barboach o Whiscash |
| Psicoraggio | Psichico | Remoraid o Octillery |
| Colpo di teschio | Normale | Wailmer, Wailord o Relicanth |
Buona fortuna con Seaking: sei ufficialmente armato di tutte le conoscenze che devi sapere al riguardo.