Die neuesten britischen Charts sind da, und ob Sie es glauben oder nicht: EA Sports FC 24 ist wieder an der Spitze, während die Gruppenphase der EM 2024 in vollem Gange ist.
Das bedeutet, dass Elden Ring: Schatten der Erdtree Edition muss sich diese Woche bei seinem Debüt mit der Silbermedaille zufrieden geben, während sich Titel wie Paper Mario: The Thousand-Year Door, Super Mario Bros. Wonder und Minecraft alle auf ihren üblichen Plätzen in den Top 10 niederlassen.
Als Zeichen seiner Nischenattraktivität ist Shin Megami Tensei V: Vengeance diese Woche vom Spitzenplatz bis auf Position 28 abgestürzt. Das war zwar ein starker Start, aber es ist schade, dass das Spiel seinen Vorsprung nicht länger halten konnte.
Hier ist die vollständige Top 40 dieser Woche, mit Plattformaufschlüsselung für alle Titel, die neben der Switch auch auf anderen Konsolen verfügbar sind:
Letzte Woche | Diese Woche | Spiel | Plattform-Split |
---|---|---|---|
2 | 1 | EA Sports FC 24 | PS5 38 %, PS4 29 %, Switch 21 %, Xbox 12 % |
NEU | 2 | Elden Ring: Schatten der Erdtree Edition | PS5 64 %, Xbox 22 %, PC 14 % |
6 | 3 | Hogwarts-Vermächtnis | PS5 42 %, Switch 27 %, PS4 21 %, Xbox 6 % |
4 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | |
3 | 5 | Paper Mario: Das Tor zur Legende | |
10 | 6 | Minecraft | |
9 | 7 | Grand Theft Auto V | |
7 | 8 | Super Mario Bros. Wonder | |
12 | 9 | Call of Duty: Modern Warfare III | |
NEU | 10 | Immer noch weckt die Tiefe | |
16 | 11 | Animal Crossing: Neue Horizonte | |
11 | 12 | F1 24 | |
14 | 13 | Mortal Kombat 1 | PS5 85 %, Switch 8 %, Xbox 7 % |
20 | 14 | Prinzessin Peach: Showtime! | |
33 | 15 | Elden Ring | |
18 | 16 | Nintendo Switch Sport | |
23 | 17 | Sonic-Superstars | Switch 62 %, PS5 24 %, Xbox 9 %, PS4 5 % |
– | 18 | EA Sports UFC 5 | |
8 | 19 | Marvels Spider-Man 2 | |
– | 20 | Die Sims 4: Zu vermieten | |
17 | 21 | The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs | |
– | 22 | Es braucht zwei | PS4 56 %, Switch 44 % |
31 | 23 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | |
– | 24 | Need for Speed: Hot Pursuit – Remastered | Switch 100 %, Xbox 0 % |
24 | 25 | Resident Evil 4 | |
22 | 26 | Mario gegen Donkey Kong | |
25 | 27 | The Witcher III: Wild Hunt – Komplette Edition | |
1 | 28 | Shin Megami Tensei V: Rache | |
– | 29 | Star Wars Jedi: Überlebender | |
19 | 30 | Wreckfest | PS5 99 %, Switch 1 % |
– | 31 | Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga | PS5 50 %, Switch 31 %, Xbox 10 %, PS4 9 % |
– | 32 | Dragon's Dogma II | |
28 | 33 | Luigi's Mansion 3 | |
– | 34 | Resident Evil 4: Gold Edition | |
– | 35 | Einhorn-Oberherr | PS5 61 %, Switch 35 %, Xbox 4 % |
37 | 36 | Super Mario Odyssey | |
– | 37 | Dark Souls-Trilogie | |
36 | 38 | Mario Party Superstars | PS5 60 %, Switch 22 %, PS4 11 %, Xbox 7 % |
– | 39 | Batman Arkham-Sammlung | |
40 | 40 | Pokémon-Legenden: Arceus |
[Compiled by GfK]
< Charts der letzten Woche
Haben Sie diese Woche etwas Neues entdeckt? Lassen Sie uns in den Kommentaren unten wissen, was Sie von den neuesten Charts halten.
Bitte beachten Sie, dass einige externe Links auf dieser Seite Affiliate-Links sind. Das bedeutet, dass wir einen kleinen Prozentsatz des Verkaufserlöses erhalten, wenn Sie darauf klicken und einen Kauf tätigen. Weitere Informationen finden Sie in unserer FTC-Offenlegung.