Schneebruch-Eindämmungszone ist ein brandneues 3D-Science-Fiction Rollenspiel das ein plattformübergreifendes Spielerlebnis der nächsten Generation bietet. Es folgt einer einst blühenden Stadt, die sich nun in eine trostlose und zerstörte Stadt verwandelt hat. Eindämmungszone Aleph. Deine Mission ist es, dich furchtlos auf herausfordernde Missionen an der Seite außergewöhnlicher Wesen zu begeben, bekannt als Erscheinungsformen. Neben den Agenten mit ihren Attributen haben wir auch Waffen zur Auswahl und es sollte die notwendigen Informationen darüber geben, wer welche Waffe ausrüstet. Da es jedoch kein Glossar für die Attribute gibt, habe ich diesen Snowbreak Containment Zone Attributes Guide mit den notwendigen Tipps und Tricks erstellt.
Für das Spiel habe ich mir bereits die nötigen Artikel ausgedacht. Zunächst einmal die Ratgeber für Anfänger wird sich als nützlich erweisen, während meine Codes einlösen holt die Freebies, die Sie brauchen. Weitere Informationen zum Spiel finden Sie in meinem Rangliste für die besten Charaktere und eine Leitfaden zur Kundenbetreuung um Ihnen bei der Kontaktaufnahme mit den Entwicklern zu helfen.
Leitfaden zu den Attributen der Snowbreak-Eindämmungszone
Operative Attribute

Das Spiel verfügt hierzu nicht über ein Glossar, aber mit dem Verständnis der operativen Fähigkeiten und auf der Grundlage der Typen werden sich diese Attribute verändern.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Max. PS | Die maximalen Trefferpunkte, die der Agent auf diesem Level hat. |
| Attacke | Der maximale Schaden/Angriff, den der Agent anrichten kann. |
| DEF | Das Verteidigungsattribut ist ein Maß für den Schaden, den ein Agent verursachen kann. |
| Krit. Trefferrate | Das Attribut ist ein Maß dafür, wie oft ein kritischer Treffer erzielt werden kann. |
| Crit DMG-Verstärker | Erhöht den kritischen Schaden proportional. |
| U-Energierückgewinnung | Erhöht die Ladungswiederherstellung des Ultimates. |
| Ausdauer | Das Verteidigungsattribut ist ein Maß für den Schaden, den ein Agent ertragen kann. |
| Kinetischer Widerstand | Das Maß der Widerstandsfähigkeit gegen kinetische Schäden. |
| Thermischer Widerstand | Das Maß der Widerstandsfähigkeit gegen thermische Schäden. |
| Frostbeständigkeit | Das Maß der Widerstandsfähigkeit gegen Frostschäden. |
| Elektrischer Wiederstand | Das Maß der Widerstandsfähigkeit gegen elektrische Schäden. |
| Chaos-Widerstand | Das Maß der Resistenz gegen Chaosschaden. |
| Fertigkeitstempo | Reduziert die Abklingzeit der Fähigkeiten der Agenten. |
| S-Energierückgewinnung | Erhöht die Ladungswiederherstellung der Standardfähigkeit. |
| Stärke der Hilfseinheiten | Erhöht die Stärke von Hilfseinheiten. |
| Ausrichtungsindex | Der Ausrichtungsindex kann die passive Fähigkeit stärken. |
Waffenattribute
Im Spiel gibt es fünf Arten von Waffen, nämlich Maschinenpistole, Scharfschützengewehr, Schrotflinte, Pistole, Und Sturmgewehr. Jeder Agent verfügt über eine Angabe, welche Waffe er führen wird. Diese wird durch sein Symbol im Charaktermenü angezeigt.


Jede Waffe wird nach ihren Attributen klassifiziert, die sich von Typ zu Typ ändern. Die Beschreibung der einzelnen Attribute lautet wie folgt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Kompatibilität | Bestimmt den Schaden, den Ihr Charakter verursachen kann, basierend auf dem Prozentsatz der Kompatibilität mit der ausgerüsteten Waffe. Mehr Kompatibilität bedeutet mehr Schaden. |
| Feuerrate | Stellt die Schussrate oder Geschwindigkeit Ihrer Waffe in Schuss pro Sekunde dar. |
| DMG-Typ | Zeigt den aktuellen Schadensfaktor Ihrer ausgerüsteten Waffe an. |
| Maximale Reichweite | Anzeige der Schadensreichweite basierend auf der Entfernung zwischen Ihnen und dem Ziel. |
| Munitionskapazität | Zeigt die maximale Anzahl an Patronen an, die die aktuelle Waffe aufnehmen kann, bevor ein Nachladen erforderlich ist. |
| Nachladegeschwindigkeit | Definiert, wie schnell Sie die aktuelle Waffe nachladen können. |
| CRIT-SCHADEN | Es handelt sich um den zusätzlichen Schaden, der bei kritischen Treffern verursacht wird. |
Schadensattribute
Da diese Eigenschaften nur als Waffentyp erwähnt werden, müssen sie näher erläutert werden.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Thermal | Agent/Waffe mit thermischem Schaden verursacht Hitzeeffekte. |
| Kinetisch | Operative/Waffe mit kinetischem Schaden verursacht Streueffekt. |
| Frost | Agent/Waffe mit Frostschaden verursacht Gefriereffekt. |
| Elektrisch | Agent/Waffe mit elektrischem Schaden verursacht Schockwirkung. |
| Chaos | Operative/Waffe mit Chaosschaden verursacht Schockwirkung. |
Das ist alles zum Snowbreak Containment Zone Attributes Guide! Lesen Sie weitere verwandte Artikel –
Weitere Neuigkeiten und Updates zu Mobile Gaming finden Sie in unserem WhatsApp-Gruppe, Telegrammgruppe, oder Discord-ServerFolgen Sie uns auch auf Google Nachrichten, InstagramUnd Þjórsárdalur für schnelle Updates.