Dans WoW Forever, la cuisine n'est plus un simple passe-temps : les buffs de statistiques sont devenus essentiels à la puissance de votre personnage. Ce guide vous présente les meilleurs plats par rôle, puis la liste complète des recettes de cuisine avec leur source, leurs ingrédients et le niveau requis.
Meilleures recettes de cuisine dans WoW Forever
Le tableau ci-dessous récapitule les meilleurs plats pour chaque statistique, ainsi que quelques recettes utilitaires. Si votre niveau de cuisine est insuffisant, sachez qu'il existe des versions de niveau inférieur pour la plupart de ces recettes.
Tanks
| Statistique | Plat | Effet |
|---|---|---|
| Endurance | Savory Turtle Stew Spider Sausage | +20 Endurance +15 Endurance |
| Armure | Plated Armorfish | +150 Armure |
| Force | Steaming Stag Steak Bear Bruscitti | +20 Force |
| Agilité | Swiftstrike Steak Flank Au Poivre | +20 Agilité |
| Puissance des sorts (Paladin) | Baked Salmon Nightfin Soup | +28 Puissance des sorts +22 Puissance des sorts |
| Puissance d'attaque | Poached Sunscale Salmon Mightfish Steak | +40 Puissance d'attaque |
| Score de critique | Grilled Squid Hot Smoked Bass | +1 % de chances de critique |
Soigneurs
| Statistique | Plat | Effet |
|---|---|---|
| Intelligence | Bat Hachee Soaring Pamplona | +20 Intelligence |
| Esprit | Wicked Smoothie Spicy Smoothie | +20 Esprit +15 Esprit |
| Puissance de soins | Sage's Tea Sunny Tea | +44 Puissance de soins +33 Puissance de soins |
| Score de critique | Grilled Squid Hot Smoked Bass | +1 % de chances de critique |
DPS physiques
| Statistique | Plat | Effet |
|---|---|---|
| Force | Steaming Stag Steak Bear Bruscitti | +20 Force |
| Agilité | Swiftstrike Steak Flank Au Poivre | +20 Agilité |
| Puissance d'attaque | Poached Sunscale Salmon Mightfish Steak | +40 Puissance d'attaque |
| Puissance des sorts (Chaman/Paladin) | Baked Salmon Nightfin Soup | +28 Puissance des sorts +22 Puissance des sorts |
| Score de critique | Grilled Squid Hot Smoked Bass | +1 % de chances de critique |
DPS sorts
| Statistique | Plat | Effet |
|---|---|---|
| Intelligence | Bat Hachee Soaring Pamplona | +20 Intelligence |
| Puissance des sorts | Baked Salmon Nightfin Soup | +28 Puissance des sorts +22 Puissance des sorts |
| Esprit | Wicked Smoothie Spicy Smoothie | +20 Esprit +15 Esprit |
| Score de critique | Grilled Squid Hot Smoked Bass | +1 % de chances de critique |
Recettes utilitaires
| Statistique | Plat | Effet |
|---|---|---|
| Herboristerie | Goldthorn Tea | +15 Herboristerie |
| Pêche | Filet Of Redgill Spinefin Halibut | +18 Pêche |
| Vitesse de déplacement | Westfall Stew Sweetpaw Jam | +15 % Vitesse de déplacement (Westfall) +15 % Vitesse de déplacement (Mont Hyjal) |
Liste complète des recettes de cuisine et où les trouver
Les recettes sont classées par rang de cuisine : Apprenti (1-75), Compagnon (75-150), Expert (150-225) et Artisan (225-300). Chaque entrée indique la source, les ingrédients nécessaires et les prérequis.
Apprenti (1-75)
| Recette | Source | Ingrédients | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Basic Campfire Kit | N/A | 1 x Simple Wood | Cuisine (1) |
| Charred Wolf Meat | N/A | 1 x Stringy Wolf Meat | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Roasted Boar Meat | N/A | 1 x Chunk Of Boar Meat | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Herb Baked Egg | N/A | 1 x Small Egg 1 x Mild Spices | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Brilliant Smallfish | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Brilliant Smallfish | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Crispy Bat Wing | Vendeur - Abigail Shiel | 1 x Meaty Bat Wing 1 x Mild Spices | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Slitherskin Mackerel | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Slitherskin Mackerel | Cuisine (1) 1 45 65 85 |
| Gingerbread Cookie | Vendeur - Multiple | 1 x Small Egg 1 x Holiday Spices | Cuisine (1) 1 45 65 85 Fête de l'Hiver |
| Kaldorei Spider Kabob | Quête - Recipe Of The Kaldorei | 1 x Small Spider Leg | Cuisine (10) 10 50 70 90 |
| Spiced Wolf Meat | Entraîneur | 1 x Stringy Wolf Meat 1 x Mild Spices | Cuisine (10) 10 50 70 90 |
| Scorpid Surprise | Vendeur - Multiple | 1 x Scorpid Stinger | Cuisine (20) 20 60 80 100 |
| Peace Tea | Drop - Frostmane Seer | 1 x Refreshing Spring Water 2 x Peacebloom | Cuisine (25) 25 30 37 45 |
| Skywall Souffle | Quête - Restocking The Larders | 2 x Small Egg 1 x Simple Flour | Cuisine (25) 25 30 37 45 |
| Venomous Smoothie | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Refreshing Spring Water 1 x Mild Spices 1 x Small Venom Sac | Cuisine (25) 25 30 37 45 |
| Tasty Raptor Bites | Drop - Multiple | 1 x Raptor Egg 4 x Mild Spices | Cuisine (25) 25 35 55 75 |
| Beer Basted Boar Ribs | Quête - Beer Basted Boar Ribs Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Crag Boar Rib 1 x Rhapsody Malt | Cuisine (25) 25 60 80 100 |
| Pincer Bites | Quête - Crab Season | 1 x Crawler Claw 1 x Simple Flour | Cuisine (35) 35 40 47 55 |
| Roasted Kodo Meat | Vendeur - Wunna Darkmane | 1 x Kodo Meat 1 x Mild Spices | Cuisine (35) 35 75 95 115 |
| Egg Nog | Vendeur - Multiple | 1 x Small Egg 1 x Ice Cold Milk 1 x Holiday Spirits 1 x Holiday Spices | Cuisine (35) 35 75 95 115 Fête de l'Hiver |
| Smoked Bear Meat | Vendeur - Multiple | 1 x Bear Meat | Cuisine (40) 40 80 100 120 |
| Boiled Clams | Entraîneur | 1 x Clam Meat 1 x Refreshing Spring Water | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Coyote Steak | Entraîneur | 1 x Coyote Meat | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Fillet Of Frenzy | Vendeur - Laird | 1 x Soft Frenzy Flesh 1 x Mild Spices | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Goretusk Liver Pie | Quête - Goretusk Liver Pie Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Goretusk Liver 1 x Mild Spices | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Loch Frenzy Delight | Vendeur - Khara Deepwater | 1 x Raw Loch Frenzy 1 x Mild Spices | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Longjaw Mud Snapper | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Longjaw Mud Snapper | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Rainbow Fin Albacore | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Rainbow Fin Albacore | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Strider Stew | Quête - Easy Strider Living Vendeur - Tari'qa | 1 x Strider Meat 1 x Shiny Red Apple | Cuisine (50) 50 90 110 130 |
| Blood Sausage | Quête - Thelsamar Blood Sausages Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Bear Meat 1 x Boar Intestines 1 x Spider Ichor | Cuisine (60) 60 100 120 140 |
| Thistle Tea | Quête - Klaven's Tower Quête - Mission: Possible But Not Probable | 1 x Swiftthistle 1 x Refreshing Spring Water | Cuisine (60) 60 100 120 140 Voleur |
| Breakfast Omelette | Drop - Dire Condor | 1 x Small Egg 4 x Mild Spices | Cuisine (75) 75 80 87 95 |
| Twice-Spiced Raptor Slice | Quête - Changing Tastes Drop - Young Stranglethorn Raptor | 1 x Raptor Flesh 2 x Mild Spices | Cuisine (75) 75 115 132 150 |
| Crab Cake | Entraîneur | 1 x Crawler Meat 1 x Mild Spices | Cuisine (75) 75 115 135 155 |
| Westfall Stew | Quête - Westfall Stew Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Stringy Vulture Meat 1 x Murloc Eye 1 x Goretusk Snout | Cuisine (75) 75 115 135 155 |
Compagnon (75-150)
| Recette | Source | Ingrédients | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Crocolisk Steak | Quête - Crocolisk Hunting Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Crocolisk Meat 1 x Mild Spices | Cuisine (80) 80 120 140 160 |
| Dry Pork Ribs | Entraîneur | 1 x Boar Ribs 1 x Mild Spices | Cuisine (80) 80 120 140 160 |
| Smoked Sagefish | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Sagefish 1 x Mild Spices | Cuisine (80) 80 120 140 160 |
| Cooked Crab Claw | Vendeur - Kendor Kabonka Drop - Multiple | 1 x Crawler Claw 1 x Mild Spices | Cuisine (85) 85 125 145 165 |
| Savory Deviate Delight | Drop - Multiple | 1 x Deviate Fish 1 x Mild Spices | Cuisine (85) 85 125 145 165 |
| Savory Whimsyfin Delight | Drop - Multiple | 1 x Whimsyfin 1 x Mild Spices | Cuisine (85) 85 125 145 165 |
| Journeyman Campfire Kit | Drop - Lord Serpentis | 1 x Star Wood | Cuisine (90) 90 95 100 105 |
| Clam Chowder | Vendeur - Multiple | 1 x Clam Meat 1 x Ice Cold Milk 1 x Mild Spices | Cuisine (90) 90 130 150 170 |
| Dig Rat Stew | Quête - Dig Rat Stew | 1 x Dig Rat | Cuisine (90) 90 130 150 170 |
| Murloc Fin Soup | Quête - Selling Fish Vendeur - Kendor Kabonka | 2 x Murloc Fin 1 x Hot Spices | Cuisine (90) 90 130 150 170 |
| Slimy Smoothie | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Ice Cold Milk 2 x Mild Spices 1 x Spider Ichor | Cuisine (100) 100 105 112 120 |
| Royal Tea | Drop - Windshear Geomancer | 1 x Ice Cold Milk 2 x Mageroyal | Cuisine (100) 100 105 115 125 |
| Redridge Goulash | Quête - Redridge Goulash Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Crisp Spider Meat 1 x Tough Condor Meat | Cuisine (100) 100 135 155 175 |
| Bristle Whisker Catfish | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Bristle Whisker Catfish | Cuisine (100) 100 140 160 180 |
| Crispy Lizard Tail | Vendeur - Tari'qa | 1 x Thunder Lizard Tail 1 x Hot Spices | Cuisine (100) 100 140 160 180 |
| Seasoned Wolf Kabob | Quête - Seasoned Wolf Kabobs Vendeur - Kendor Kabonka | 2 x Lean Wolf Flank 1 x Hot Spices | Cuisine (100) 100 140 160 180 |
| Succulent Pork Ribs | Vendeur - Kendor Kabonka Drop - Multiple | 2 x Boar Ribs 1 x Hot Spices | Cuisine (110) 110 130 150 170 |
| Big Bear Steak | Quête - The Rescue Vendeur - Multiple | 1 x Big Bear Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (110) 110 150 170 190 |
| Gooey Spider Cake | Quête - Dusky Crab Cakes Vendeur - Kendor Kabonka | 2 x Gooey Spider Leg 1 x Hot Spices | Cuisine (110) 110 150 170 190 |
| Lean Venison | Vendeur - Multiple | 1 x Stag Meat 4 x Mild Spices | Cuisine (110) 110 150 170 190 |
| Crocolisk Gumbo | Quête - Apprentice's Duties Vendeur - Kendor Kabonka | 1 x Tender Crocolisk Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (120) 120 160 180 200 |
| Mrrggl Smrrthle | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Melon Juice 2 x Hot Spices 1 x Murloc Fin | Cuisine (125) 125 135 140 145 |
| Root Tea | Drop - Torn Fin Oracle | 1 x Melon Juice 2 x Liferoot | Cuisine (125) 125 155 170 185 |
| Goblin Deviled Clams | Entraîneur | 1 x Tangy Clam Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (125) 125 165 185 205 |
| Lean Wolf Steak | Vendeur - Super-Seller 680 | 1 x Lean Wolf Flank 1 x Mild Spices | Cuisine (125) 125 165 185 205 |
| Hot Lion Chops | Quête - Elixir Of Pain Vendeur - Multiple | 1 x Lion Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (125) 125 175 195 215 |
| Curiously Tasty Omelet | Quête - Ormer's Revenge Vendeur - Multiple | 1 x Raptor Egg 1 x Hot Spices | Cuisine (130) 130 170 190 210 |
| Cookie's Feast | Drop - Cookie | 2 x Mystery Meat 1 x Heavy Kodo Meat 1 x Soothing Spices | Cuisine (140) 140 145 147 150 |
| Heavy Crocolisk Stew | Vendeur - Ogg'marr | 2 x Tender Crocolisk Meat 1 x Soothing Spices | Cuisine (150) 150 160 180 200 |
| Tasty Lion Steak | Quête - Costly Menace | 2 x Lion Meat 1 x Soothing Spices | Cuisine (150) 150 190 210 230 |
Expert (150-225)
| Recette | Source | Ingrédients | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Rockscale Cod | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Rockscale Cod | Cuisine (175) 175 190 210 230 |
| Giant Scrambled Eggs | Inconnu | 2 x Giant Egg 4 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 195 207 220 |
| Bear Brisket | Drop - Ashenvale Bear | 2 x Big Bear Meat 3 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 200 210 220 |
| Barbecued Buzzard Wing | Quête - Barbecued Buzzard Wings Vendeur - Multiple Entraîneur - Slagg | 1 x Buzzard Wing 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Carrion Surprise | Vendeur - Multiple | 1 x Mystery Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Giant Clam Scorcho | Vendeur - Kelsey Yance | 1 x Giant Clam Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Hot Wolf Ribs | Vendeur - Multiple | 1 x Red Wolf Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Jungle Stew | Vendeur - Multiple | 1 x Tiger Meat 1 x Refreshing Spring Water 2 x Shiny Red Apple | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Mithril Head Trout | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Mithril Head Trout | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Mystery Stew | Vendeur - Multiple | 1 x Mystery Meat 1 x Skin Of Dwarven Stout | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Roast Raptor | Vendeur - Multiple | 1 x Raptor Flesh 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Sagefish Delight | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Greater Sagefish 1 x Hot Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Soothing Turtle Bisque | Quête - Soothing Turtle Bisque | 1 x Turtle Meat 1 x Soothing Spices | Cuisine (175) 175 215 235 255 |
| Calcified Smoothie | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Sweet Nectar 3 x Hot Spices 1 x Large Fang | Cuisine (180) 180 185 190 195 |
| Triage Tea | Inconnu | 1 x Sweet Nectar 2 x Fadeleaf | Cuisine (180) 180 195 215 235 |
| Raging Raptor Ribs | Inconnu | 2 x Raptor Flesh 3 x Hot Spices | Cuisine (180) 180 280 295 |
| Plain Ol' Paletusk | Vendeur - Martha Wellsworth | 2 x Chunk Of Boar Meat 1 x Mild Spices | Cuisine (185) 185 200 215 230 |
| Expert Campfire Kit | Inconnu | 1 x Thick Logs | Cuisine (200) 200 205 212 220 |
| Spicy Smoothie | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Moonberry Juice 3 x Soothing Spices 1 x Small Flame Sac | Cuisine (200) 200 215 220 225 |
| Briny Seafood Stew | Inconnu | 2 x Murloc Eye 1 x Tender Crab Meat 1 x Hot Spices | Cuisine (200) 200 220 230 240 |
| Sunny Tea | Inconnu | 1 x Moonberry Juice 2 x Sungrass | Cuisine (200) 200 220 235 250 |
| Dragonbreath Chili | Vendeur - Multiple | 1 x Mystery Meat 1 x Small Flame Sac 1 x Hot Spices | Cuisine (200) 200 240 260 280 |
| Heavy Kodo Stew | Vendeur - Multiple | 2 x Heavy Kodo Meat 1 x Soothing Spices 1 x Refreshing Spring Water | Cuisine (200) 200 240 260 280 |
| Spider Sausage | Entraîneur | 2 x White Spider Meat | Cuisine (200) 200 240 260 280 |
| Spinefin Halibut | Inconnu | 1 x Raw Spinefin Halibut | Inconnu |
| Goldthorn Tea | Inconnu | 1 x Goldthorn 1 x Refreshing Spring Water | Inconnu |
| Raptor Rouladen | Inconnu | 2 x Raptor Flesh 4 x Hot Spices | Cuisine (225) 225 230 237 245 |
| Savory Stag Sliders | Inconnu | 2 x Stag Meat 3 x Hot Spices | Cuisine (225) 225 230 237 245 |
| Plated Armorfish | Inconnu | 1 x Raw Plated Armorfish 1 x Soothing Spices | Cuisine (225) 225 245 250 255 |
| Cooked Glossy Mightfish | Vendeur - Kelsey Yance | 1 x Raw Glossy Mightfish 1 x Soothing Spices | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Filet Of Redgill | Vendeur - Kelsey Yance | 1 x Raw Redgill | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Monster Omelet | Vendeur - Multiple | 1 x Giant Egg 2 x Soothing Spices | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Spiced Chili Crab | Vendeur - Multiple | 1 x Tender Crab Meat 2 x Hot Spices | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Spotted Yellowtail | Vendeur - Gikkix | 1 x Raw Spotted Yellowtail | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Tender Wolf Steak | Vendeur - Multiple | 1 x Tender Wolf Meat 1 x Soothing Spices | Cuisine (225) 225 265 285 |
| Undermine Clam Chowder | Vendeur - Multiple | 2 x Zesty Clam Meat 1 x Hot Spices 1 x Ice Cold Milk | Cuisine (225) 225 265 285 |
Artisan (225-300)
| Recette | Source | Ingrédients | Prérequis |
|---|---|---|---|
| Grilled Squid | Vendeur - Gikkix | 1 x Raw Winter Squid 1 x Soothing Spices | Cuisine (240) 240 280 |
| Hot Smoked Bass | Vendeur - Kelsey Yance | 1 x Raw Summer Bass 2 x Hot Spices | Cuisine (240) 240 280 |
| Wicked Smoothie | Vendeur/Réputation - Multiple | 1 x Morning Glory Dew 4 x Soothing Spices 1 x Wicked Claw | Cuisine (250) 250 255 262 270 |
| Filet O' Flank | Inconnu | 2 x Red Wolf Meat 1 x Holy Salts | Cuisine (250) 250 260 270 280 |
| Prowler Steak | Inconnu | 2 x Tiger Meat 1 x Holy Salts | Cuisine (250) 250 260 270 280 |
| Sunrise Omelette | Inconnu | 2 x Giant Egg 1 x Holy Salts | Cuisine (250) 250 260 270 280 |
| Sage's Tea | Inconnu | 1 x Morning Glory Dew 2 x Mountain Silversage | Cuisine (250) 250 260 275 290 |
| Nightfin Soup | Vendeur - Gikkix | 1 x Raw Nightfin Snapper 1 x Refreshing Spring Water | Cuisine (250) 250 290 |
| Poached Sunscale Salmon | Vendeur - Gikkix | 1 x Raw Sunscale Salmon | Cuisine (250) 250 290 |
| Sweetpaw Jam | Vendeur - Dala Fairmaw | 3 x Hyjal Berries 1 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 282 285 |
| Bat Hachee | Inconnu | 3 x Meaty Bat Wing 2 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Bear Bruscitti | Inconnu | 3 x Big Bear Meat 3 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Clam Linguine | Inconnu | 3 x Zesty Clam Meat 4 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Prehistoric Pulled Raptor | Inconnu | 3 x Raptor Flesh 4 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Savory Turtle Stew | Inconnu | 3 x Turtle Meat 3 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Soaring Pamplona | Inconnu | 3 x Buzzard Wing 3 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Steaming Stag Steak | Inconnu | 3 x Stag Meat 4 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Swiftstrike Steak | Inconnu | 3 x Tiger Meat 2 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 280 295 |
| Flank Au Poivre | Inconnu | 3 x Red Wolf Meat 3 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 285 |
| Baked Salmon | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Whitescale Salmon 1 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 |
| Lobster Stew | Vendeur - Multiple | 1 x Darkclaw Lobster 1 x Refreshing Spring Water | Cuisine (275) 275 |
| Mightfish Steak | Vendeur - Multiple | 1 x Large Raw Mightfish 1 x Hot Spices 1 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 |
| Runn Tum Tuber Surprise | Drop - Pusillin | 1 x Runn Tum Tuber 1 x Soothing Spices | Cuisine (275) 275 |
| Grand Lobster Banquet | Inconnu | 12 x Darkclaw Lobster 4 x Turtle Meat 3 x Buzzard Wing 1 x Exquisite Spices | Cuisine (280) 280 290 |
| Specklefin Feast | Inconnu | 12 x Raw Spotted Yellowtail 4 x Raptor Flesh 3 x Raw Rockscale Cod 1 x Exquisite Spices | Cuisine (280) 280 290 |
| Iron Oven | Inconnu | 10 x Simple Flour 5 x Refreshing Spring Water 4 x Soothing Spices | Cuisine (300) |
| Darkclaw Bisque | Vendeur - Multiple | 1 x Darkclaw Lobster 1 x Drinkable Stratholme Holy Water | Cuisine (300) |
| Dirge's Kickin' Chimaerok Chops | Quête - Dirge's Kickin' Chimaerok Chops | 1 x Hot Spices 1 x Goblin Rocket Fuel 1 x Deeprock Salt 1 x Chimaerok Tenderloin | Cuisine (300) |
| Smoked Redgill | Vendeur - Multiple | 1 x Raw Redgill | Cuisine (300) |
| Smoked Desert Dumplings | Inconnu | 1 x Sandworm Meat 1 x Soothing Spices | Inconnu |







