Dans Throw Food For Animals, la nourriture est l'objet central du jeu : c'est elle qui fait apparaître les animaux de chaque biome. Vous l'achetez à la boutique, vous montez votre Force, puis vous la lancez dans une zone. Là où elle atterrit, un animal apparaît selon la rareté de l'aliment. Voici la liste complète des nourritures de Throw Food For Animals, avec leur rareté, leur palier et leur prix.
Combien de nourritures existe-t-il dans Throw Food For Animals ?
Le jeu compte plus de 45 aliments répartis sur 19 paliers, du Commun jusqu'à la rareté la plus élevée, Sovereign. Comme il y a plus de 164 animaux à collectionner, le choix de la nourriture est déterminant pour agrandir votre collection et débloquer des animaux issus de biomes différents.
Tableau complet des nourritures : rareté, palier et prix
| Nourriture | Rareté | Palier | Prix |
|---|---|---|---|
| Carrot | Common | 1 | Équipé au départ |
| Apple | Common | 1 | $30 |
| Banana | Common | 1 | $150 |
| Toast | Uncommon | 2 | $4K |
| Orange | Uncommon | 2 | $20K |
| Pear | Uncommon | 3 | $200K |
| Cheese | Rare | 3 | $1M |
| Bread Loaf | Rare | 4 | $12M |
| Watermelon | Rare | 4 | $60M |
| Croissant | Epic | 5 | $650M |
| Chocolate | Epic | 5 | $3.2B |
| Mushroom | Epic | 6 | $30B |
| Bacon | Legendary | 6 | $150B |
| Burger | Legendary | 7 | $1.3B |
| Shank | Legendary | 7 | $6.8T |
| Fillet | Mythic | 8 | $57T |
| Steak | Mythic | 8 | $1.5Qa |
| Royal Steak | Mythic | 9 | $50Qa |
| Golden Apple | Secret | 9 | $120Qa |
| Crystal Melon | Secret | 10 | $4Qi |
| Ember Bacon | Secret | 10 | $18Qi |
| Lava Steak | Divine | 11 | $120Qi |
| Elder Strawberry | Divine | 11 | $700Qi |
| Phoenix Fillet | Divine | 12 | $4Sx |
| Star Jelly | Celestial | 12 | $27Sx |
| Dragon's Apple | Celestial | 13 | $180Sx |
| Starlight Donut | Celestial | 13 | $450Sx |
| Glowshroom | Celestial | 13 | $1.4Sp |
| Sundae Tower | Celestial | 13 | $3.5Sp |
| Golden Corn | Eternal | 14 | $2.5Oc |
| Roast Turkey | Eternal | 14 | $28Oc |
| Caramel Apple | Eternal | 14 | $250Oc |
| Candy Corn | Eternal | 15 | $750No |
| Hot Cider | Eternal | 15 | $8.5Dc |
| Golden Pumpkin | Eternal | 15 | $75Dc |
| Ghost Chowder | Cosmic | 16 | $18Ud |
| Calamari Rings | Cosmic | 16 | $200Ud |
| Phantom Lobster | Cosmic | 16 | $1.8Dd |
| Toxic Donut | Supreme | 17 | $1.2Td |
| Mutant Melon | Supreme | 17 | $20Td |
| Atomic Pizza | Supreme | 17 | $400Td |
| Uranium Cake | Supreme | 17 | $9Qad |
| Ghost Popcorn | Supreme | 18 | $3Qid |
| Cursed Candy Apple | Supreme | 18 | $58Qid |
| Spectral Cotton Candy | Supreme | 18 | $900Qid |
| Ringmaster Cake | Supreme | 18 | $12Sxd |
| Crescent Pear | Sovereign | 19 | $5Spd |
| Sunwheel Tart | Sovereign | 19 | $170Spd |
| Royal Mooncake | Sovereign | 19 | $3.5Ocd |
| Black Sun Souffle | Sovereign | 19 | $31Ocd |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de nourritures au total ?
Le jeu contient actuellement 50 aliments.
Quelle est la rareté la plus élevée ?
Sovereign est pour l'instant la rareté maximale pour la nourriture.
Quel est l'aliment le plus cher ?
Le Black Sun Souffle est actuellement la nourriture la plus chère, à $31Ocd.







