Throw Food for Animals cache 140 animaux à débloquer au fil de votre progression. Pour les attirer, il suffit de leur lancer de la nourriture depuis les gradins, puis de les ajouter à votre collection. Plus vous devenez fort, plus vous accédez à de nouveaux biomes et à des animaux rares. Voici l'index complet, biome par biome, avec la rareté et le revenu par seconde de chaque créature.
Le jeu compte 17 biomes à atteindre en progressant. Votre force, développée grâce à la barre de traction (chin-up bar), détermine jusqu'où vous pouvez aller. Plus la nourriture que vous lancez est de qualité, plus vous avez de chances de faire apparaître des animaux rares, qui offrent des bonus uniques.
Le tableau ci-dessous récapitule tous les animaux disponibles, regroupés par biome. La colonne « Revenus » indique l'argent gagné par seconde (symboles $, k, m, b, t, Qa, Qi, Sx, Sp, Oc, No, Dc, Ud, Dd).
Animaux de la Forêt
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Escargot |  | Commun | $1 |
| Grenouille |  | Commun | $2 |
| Lapin |  | Commun | $3 |
| Chouette |  | Peu commun | $5 |
| Kookaburra |  | Peu commun | $8 |
| Blaireau |  | Peu commun | $12 |
| Vache |  | Rare | $18 |
| Poney |  | Épique | $25 |
Animaux de la Savane
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Autruche |  | Commun | $40 |
| Quokka |  | Commun | $80 |
| Girafe |  | Peu commun | $120 |
| Hyène |  | Peu commun | $200 |
| Zèbre |  | Peu commun | $320 |
| Oryctérope |  | Rare | $480 |
| Éléphant |  | Rare | $720 |
| Lion |  | Rare | $1k |
Animaux du Désert
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Hamster |  | Commun | $1,5k |
| Vautour |  | Peu commun | $3k |
| Émeu |  | Peu commun | $4,5k |
| Serpent |  | Peu commun | $7,5k |
| Dingo |  | Rare | $12k |
| Chacal |  | Rare | $18k |
| Cheval |  | Épique | $27k |
| Kangourou |  | Épique | $38k |
Animaux de la Jungle
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Lézard |  | Peu commun | $60k |
| Chauve-souris |  | Peu commun | $120k |
| Perroquet |  | Peu commun | $180k |
| Koala |  | Rare | $300k |
| Cobra |  | Rare | $480k |
| Crocodile |  | Épique | $720k |
| Tigre |  | Épique | $1,1m |
| Gorille |  | Légendaire | $1,5m |
Animaux de l'Océan
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Crabe |  | Peu commun | $2,5m |
| Tortue |  | Peu commun | $5m |
| Méduse |  | Rare | $7,5m |
| Requin-lutin |  | Rare | $12m |
| Hippocampe |  | Épique | $20m |
| Crevette-mante |  | Épique | $30m |
| Dragon de mer feuillu |  | Légendaire | $45m |
| Phoque |  | Légendaire | $62m |
Animaux des Montagnes
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Lama |  | Peu commun | $100m |
| Cochon d'Inde |  | Rare | $200m |
| Roc |  | Rare | $300m |
| Capybara |  | Épique | $500m |
| Oiseau-tonnerre |  | Épique | $800m |
| Taureau |  | Légendaire | $1,2b |
| Yak |  | Légendaire | $1,8b |
| Griffon |  | Mythique | $2,5b |
Animaux de la Taïga
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Blaireau à miel |  | Rare | $4b |
| Cockatrice |  | Rare | $8b |
| Caracal |  | Épique | $12b |
| Loup |  | Épique | $20b |
| Jackalope |  | Légendaire | $32b |
| Ours |  | Légendaire | $48b |
| Kitsune |  | Mythique | $72b |
| Fenrir |  | Mythique | $100b |
Animaux de l'Hiver
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Husky |  | Rare | $150b |
| Chèvre |  | Épique | $300b |
| Tanuki |  | Épique | $450b |
| Caladrius |  | Légendaire | $720b |
| Ours polaire |  | Légendaire | $1,2t |
| Mammouth |  | Mythique | $1,8t |
| Lindworm |  | Mythique | $2,7t |
| Tigre à dents de sabre |  | Secret | $3,8t |
Animaux de la Forêt préhistorique
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Ptérodactyle |  | Épique | $6t |
| Tricératops |  | Épique | $12t |
| Dimétrodon |  | Légendaire | $18t |
| Gallimimus |  | Légendaire | $30t |
| Brachiosaure |  | Mythique | $48t |
| Spinosaurus |  | Mythique | $72t |
| T-Rex |  | Secret | $110t |
| Vélociraptor |  | Secret | $150t |
Animaux des Eaux profondes
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Baudroie |  | Épique | $250t |
| Espadon |  | Légendaire | $500t |
| Requin |  | Légendaire | $750t |
| Baleine |  | Mythique | $1,2Qa |
| Mégalodon |  | Mythique | $2Qa |
| Mosasaurus |  | Secret | $3Qa |
| Kraken |  | Secret | $4,5Qa |
| Plésiosaure |  | Divin | $6,2Qa |
Animaux de l'Enfer
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Mothman |  | Légendaire | $10Qa |
| Bunyip |  | Légendaire | $20Qa |
| Chauve-souris gargouille |  | Mythique | $30Qa |
| Diablotin ailé |  | Mythique | $50Qa |
| Manticore |  | Secret | $80Qa |
| Chupacabra |  | Secret | $120Qa |
| Dullahan |  | Divin | $180Qa |
| Cerbère |  | Divin | $250Qa |
Animaux des Ruines antiques
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Cobra triple |  | Légendaire | $400Qa |
| Léviathan |  | Mythique | $800Qa |
| Microraptor |  | Mythique | $1,2Qi |
| Archéoptéryx |  | Secret | $2Qi |
| Qilin |  | Secret | $3,2Qi |
| Sphinx |  | Divin | $4,8Qi |
| Minotaure |  | Divin | $7,2Qi |
| Hydre |  | Céleste | $10Qi |
Animaux du Paradis mythique
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Raiju |  | Mythique | $15Qi |
| Licorne |  | Mythique | $30Qi |
| Pégase |  | Secret | $45Qi |
| Simurgh |  | Secret | $75Qi |
| Amphiptere |  | Divin | $120Qi |
| Wyverne |  | Divin | $180Qi |
| Dragon |  | Céleste | $270Qi |
| Phénix |  | Céleste | $380Qi |
Animaux du Royaume des ombres
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Chat noir |  | Mythique | $250Sx |
| Corbeau maudit |  | Secret | $500Sx |
| Chouette maudite |  | Secret | $1Sp |
| Loup de l'ombre |  | Divin | $2Sp |
| Chien fantôme |  | Divin | $4Sp |
| Chien de l'enfer |  | Céleste | $8Sp |
| Démon de l'ombre |  | Céleste | $16Sp |
| Cauchemar |  | Éternel | $32Sp |
Animaux des Champs de récolte
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Corbeau |  | Secret | $25Oc |
| Corneille zombie |  | Secret | $40Oc |
| Épouvantail |  | Divin | $100Oc |
| Chat de sorcière |  | Divin | $200Oc |
| Citrouille-lanterne |  | Céleste | $400Oc |
| Sorcière |  | Céleste | $800Oc |
| Golem de citrouille |  | Éternel | $1,6No |
| Cavalier sans tête |  | Éternel | $3,2No |
Animaux du Port fantôme
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Fantôme |  | Secret | $2Dc |
| Poltergeist |  | Divin | $4Dc |
| Spectre |  | Divin | $8Dc |
| Spectre |  | Céleste | $16Dc |
| Banshee |  | Céleste | $32Dc |
| Cheval fantôme |  | Éternel | $64Dc |
| Liche |  | Éternel | $128Dc |
| Pirate fantôme |  | Cosmique | $256Dc |
Animaux du Désert nucléaire
| Animal | Image | Rareté | Revenus |
| Chien de réacteur |  | Divin | $200Ud |
| Cerf d'uranium |  | Divin | $400Ud |
| Brute-baril |  | Céleste | $800Ud |
| Mimique de boue |  | Céleste | $1,6Dd |
| Golem de réacteur |  | Céleste | $3,2Dd |
| Flèche de sirène |  | Éternel | $6,4Dd |
| Colosse de verre |  | Éternel | $12,8Dd |
| Ange isotope |  | Éternel | $25,6Dd |
| Wyrm de fer |  | Cosmique | $51,2Dd |
| Épouvantail radioactif |  | Cosmique | $102Dd |
| Idole en fusion |  | Suprême | $205Dd |
| Moissonneur de déchets |  | Suprême | $410Dd |