La boutique de nourriture de Throw Food For Animals se trouve dans votre zone de ferme : approchez-vous de l'étal en bois à l'auvent rayé bleu et blanc, puis entrez dedans pour ouvrir le menu. Vous y achetez des aliments avec la monnaie du jeu, répartis sur 17 paliers, du Carrot à l'Uranium Cake.
| Menu | Boutique de nourriture |
|---|---|
| Comment l'ouvrir | Entrer dans l'étal de la boutique |
| Navigation | Faire défiler les paliers 1 à 17 |
Où trouver la boutique de nourriture dans Throw Food For Animals ?
Rendez-vous dans votre ferme et repérez l'étal en bois surmonté d'un auvent à rayures bleues et blanches. C'est là que se cache la boutique.
Comment ouvrir et parcourir le menu de la boutique ?
Il suffit d'entrer dans l'étal pour déclencher l'ouverture de la boutique de nourriture. Utilisez ensuite le défilement pour explorer les aliments du palier 1 au palier 17. Sur la fiche du Carrot, notez la présence du bouton EQUIP qui permet de l'équiper directement.
Quels aliments trouve-t-on à chaque palier ?
Le tableau ci-dessous récapitule tous les produits de la boutique, avec leur prix et leur rareté. Un tiret signifie que l'information n'est pas indiquée dans le jeu.
| Palier | Aliment | Prix | Rareté |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrot | — | Common |
| 1 | Apple | — | Common |
| 1 | Banana | $150 | Common |
| 2 | Toast | $4K | Uncommon |
| 2 | Orange | $20K | Uncommon |
| 3 | Pear | — | — |
| 3 | Cheese | $1M | Rare |
| 4 | Bread Loaf | $12M | Rare |
| 4 | Water Melon | $60M | Rare |
| 5 | Croissant | $650M | — |
| 5 | Chocolate | $3.2B | Epic |
| 6 | Mushroom | $30B | Epic |
| 6 | Bacon | $150B | — |
| 7 | Burger | $1.3T | — |
| 7 | Shank | $6.8T | Legendary |
| 8 | Fillet | $57T | Mythic |
| 8 | Steak | — | — |
| 9 | Royal Steak | — | — |
| 9 | Golden Apple | $120Qa | Secret |
| 10 | Crystal Melon | $4Qi | Secret |
| 10 | Ember Bacon | — | — |
| 11 | Lava Steak | $120Qi | Divine |
| 11 | Elder Strawberry | $700Qi | Divine |
| 12 | Phoenix Fillet | $4Sx | Divine |
| 12 | Star Jelly | — | — |
| 13 | Dragon’s Apple | $180Sx | — |
| 13 | Starlight Donut | $450Sx | Celestial |
| 13 | Glowshroom | $1.4Sp | Celestial |
| 13 | Sundae Tower | — | — |
| 14 | Golden Corn | — | — |
| 14 | Roast Turkey | — | — |
| 14 | Caramel Apple | — | — |
| 15 | Candy Corn | — | — |
| 15 | Hot Cider | $8.5Dc | Eternal |
| 15 | Golden Pumpkin | $75Dc | Eternal |
| 16 | Ghost Chowder | — | — |
| 16 | Phantom Lobster | — | — |
| 17 | Toxic Donut | $1.2Td | Supreme |
| 17 | Mutant Melon | $20Td | Supreme |
| 17 | Atomic Pizza | $400Td | Supreme |
| 17 | Uranium Cake | — | — |




