Carte Évoli Illustration Rare (A1 248) - Pokémon TCG Pocket

Tout ce qu'il faut savoir sur la carte Évoli Illustration Rare (A1 248) de l'extension Genetic Apex : caractéristiques, attaque, moyens de l'obtenir et decks qui l'utilisent.

Sommaire
  1. Caractéristiques de la carte Évoli (A1 248)
  2. Taux d'obtention d'Évoli (A1 248)
  3. Comment obtenir Évoli (A1 248) ?
  4. Decks utilisant Évoli (A1 248)
  5. Illustrations alternatives et cartes liées

La carte Évoli (A1 248) est une carte Pokémon de base de rareté 1 étoile (Illustration Rare) issue de l'extension Genetic Apex, plus précisément du pack Pikachu dans Pokémon TCG Pocket. Elle peut être obtenue par tirage, fabriquée avec 400 points de pack ou échangée contre 4000 poussière étincelante.

Caractéristiques de la carte Évoli (A1 248)

Informations
Illustrateursowsow
ExtensionGenetic Apex (A1) – Pack Pikachu
Génération1
StadeDe base
TypeIncolore
FaiblesseCombat
PV60
Coût de retraite1 Incolore
Rareté1 étoile (Illustration Rare)

Attaque : Charge

AttaqueDégâts
Charge20

Évoli ne dispose que de l'attaque Charge, qui inflige 20 dégâts pour une énergie Incolore. Une attaque simple et efficace pour un Pokémon de base.

Taux d'obtention d'Évoli (A1 248)

La probabilité de tirer cette carte varie selon le type de booster et la position de la carte dans le tirage.

CarteChance par tirage (1–3 | 4 | 5 | 6)
Évoli (A1 248)Pack normal : 0 % | 0,321 % | 1,286 %
God Pack : 2,564 % (sur les 5 tirages)

Les cartes de cette rareté ont un taux d'apparition de 0 % / 2,572 % / 10,288 % respectivement pour les 1re à 3e, 4e et 5e cartes, sauf s'il s'agit d'un Pokémon chromatique.

Comment obtenir Évoli (A1 248) ?

Par tirage dans le pack Pikachu de Genetic Apex

ExtensionBoosterRareté
Genetic ApexPikachu1 étoile

Fabrication avec 400 points de pack

Points de pack dans Pokémon TCG Pocket
Vous pouvez fabriquer Évoli (A1 248) en dépensant 400 points de pack. Attention : les points de pack sont accumulés séparément pour chaque extension. Pour obtenir des points utilisables sur cette carte, ouvrez donc des boosters de Genetic Apex (A1).

Échange contre 4000 poussière étincelante

Échange de cartes avec des amis dans Pokémon TCG Pocket
Évoli est une carte de rareté 1 étoile, ce qui nécessite 4000 poussière étincelante pour être échangée. Elle ne peut être échangée qu'avec d'autres cartes de la même rareté.

Decks utilisant Évoli (A1 248)

Cette carte apparaît dans les decks suivants. Si vous souhaitez jouer l'un d'eux, pensez à inclure Évoli (A1 248) dans votre liste.

Decks qui utilisent cette carte
Deck Vaporeon et Palkia exDeck Leafeon ex et MeowscaradaDeck Espeon et Stoutland

Illustrations alternatives et cartes liées

Autres illustrations d'Évoli

CarteDétails
Évoli A1 206A1 206 – Rareté : 1 diamant
Illustrateur : Atsuko Nishida
Pack : Genetic Apex (A1) – Charizard
Évoli A1 207A1 207 – Rareté : 1 diamant
Illustrateur : Hasuno
Pack : Genetic Apex (A1) – Mewtwo
Évoli A1 208A1 208 – Rareté : 1 diamant
Illustrateur : Sekio
Pack : Genetic Apex (A1) – Pikachu
Évoli A1 248A1 248 – Rareté : 1 étoile
Illustrateur : sowsow
Pack : Genetic Apex (A1) – Pikachu
Évoli P-A 092P-A 092 – Rareté : Promo
Illustrateur : nisimono
Pack : Promo – Promo-A

Cartes associées

Retrouvez ci-dessous les autres cartes de la famille d'Évoli et ses évolutions disponibles dans le jeu.

  • Flareon A1 045 Flareon (A1 045)
  • Vaporeon A1 080 Vaporeon (A1 080)
  • Jolteon A1 102 Jolteon (A1 102)
  • Évoli A1 206 Évoli (A1 206)
  • Évoli A1 207 Évoli (A1 207)
  • Évoli A1 208 Évoli (A1 208)
  • Évoli A1 248 Évoli (A1 248)
  • Vaporeon A1a 019 Vaporeon (A1a 019)
  • Évoli A1a 061 Évoli (A1a 061)
  • Vaporeon A1a 072 Vaporeon (A1a 072)
  • Leafeon A2 020 Leafeon (A2 020)
  • Glaceon A2 046 Glaceon (A2 046)
  • Évoli A2 126 Évoli (A2 126)
  • Leafeon ex A2a 010 Leafeon ex (A2a 010)
  • Glaceon ex A2a 022 Glaceon ex (A2a 022)
  • Évoli A2a 062 Évoli (A2a 062)
  • Leafeon ex A2a 082 Leafeon ex (A2a 082)
  • Glaceon ex A2a 083 Glaceon ex (A2a 083)
  • Leafeon ex A2a 091 Leafeon ex (A2a 091)
  • Glaceon ex A2a 092 Glaceon ex (A2a 092)
  • Leafeon A3b 002 Leafeon (A3b 002)
  • Flareon A3b 008 Flareon (A3b 008)
  • Flareon ex A3b 009 Flareon ex (A3b 009)
  • Vaporeon A3b 016 Vaporeon (A3b 016)
  • Glaceon A3b 017 Glaceon (A3b 017)
  • Jolteon A3b 025 Jolteon (A3b 025)
  • Espeon A3b 028 Espeon (A3b 028)
  • Sylveon A3b 033 Sylveon (A3b 033)
  • Sylveon ex A3b 034 Sylveon ex (A3b 034)
  • Umbreon A3b 043 Umbreon (A3b 043)
  • Évoli A3b 055 Évoli (A3b 055)
  • Leafeon A3b 070 Leafeon (A3b 070)
  • Flareon A3b 071 Flareon (A3b 071)
  • Vaporeon A3b 072 Vaporeon (A3b 072)
  • Glaceon A3b 073 Glaceon (A3b 073)
  • Jolteon A3b 074 Jolteon (A3b 074)
  • Espeon A3b 075 Espeon (A3b 075)
  • Sylveon A3b 076 Sylveon (A3b 076)
  • Umbreon A3b 077 Umbreon (A3b 077)
  • Évoli A3b 078 Évoli (A3b 078)
  • Flareon ex A3b 079 Flareon ex (A3b 079)
  • Sylveon ex A3b 081 Sylveon ex (A3b 081)
  • Flareon ex A3b 087 Flareon ex (A3b 087)
  • Sylveon ex A3b 089 Sylveon ex (A3b 089)
  • Espeon ex A4 083 Espeon ex (A4 083)
  • Umbreon ex A4 112 Umbreon ex (A4 112)
  • Évoli A4 134 Évoli (A4 134)
  • Espeon ex A4 190 Espeon ex (A4 190)
  • Umbreon ex A4 193 Umbreon ex (A4 193)
  • Espeon ex A4 205 Espeon ex (A4 205)
  • Umbreon ex A4 208 Umbreon ex (A4 208)
  • Flareon A4 213 Flareon (A4 213)
  • Vaporeon A4 216 Vaporeon (A4 216)
  • Jolteon A4 219 Jolteon (A4 219)
  • Évoli A4 231 Évoli (A4 231)
  • Leafeon ex A4 233 Leafeon ex (A4 233)
  • Glaceon ex A4 235 Glaceon ex (A4 235)
  • Leafeon ex A4b 029 Leafeon ex (A4b 029)
  • Flareon A4b 064 Flareon (A4b 064)
  • Flareon A4b 065 Flareon (A4b 065)
  • Flareon ex A4b 066 Flareon ex (A4b 066)
  • Vaporeon A4b 099 Vaporeon (A4b 099)
  • Vaporeon A4b 100 Vaporeon (A4b 100)
  • Glaceon ex A4b 106 Glaceon ex (A4b 106)
  • Espeon ex A4b 160 Espeon ex (A4b 160)
  • Sylveon ex A4b 177 Sylveon ex (A4b 177)
  • Umbreon A4b 239 Umbreon (A4b 239)
  • Umbreon A4b 240 Umbreon (A4b 240)
  • Umbreon ex A4b 241 Umbreon ex (A4b 241)
  • Évoli A4b 285 Évoli (A4b 285)
  • Évoli A4b 286 Évoli (A4b 286)
  • Jolteon ex B1 081 Jolteon ex (B1 081)
  • Évoli B1 184 Évoli (B1 184)
  • Jolteon ex B1 257 Jolteon ex (B1 257)
  • Jolteon ex B1 276 Jolteon ex (B1 276)
  • Flareon ex B2 225 Flareon ex (B2 225)
  • Espeon ex B2 228 Espeon ex (B2 228)
  • Sylveon ex B2 229 Sylveon ex (B2 229)
  • Umbreon ex B2 231 Umbreon ex (B2 231)
  • Vaporeon ex B3 037 Vaporeon ex (B3 037)
  • Évoli B3 129 Évoli (B3 129)
  • Vaporeon ex B3 182 Vaporeon ex (B3 182)
  • Vaporeon ex B3 196 Vaporeon ex (B3 196)
  • Jolteon ex B3 228 Jolteon ex (B3 228)
  • Vaporeon B3a 008 Vaporeon (B3a 008)
  • Espeon B3a 020 Espeon (B3a 020)
  • Umbreon B3a 037 Umbreon (B3a 037)
  • Évoli B3a 056 Évoli (B3a 056)
  • Sylveon B3b 030 Sylveon (B3b 030)
  • Évoli B3b 053 Évoli (B3b 053)
  • Sylveon B3b 073 Sylveon (B3b 073)
  • Vaporeon ex B3b 102 Vaporeon ex (B3b 102)
  • Flareon B4 022 Flareon (B4 022)
  • Évoli B4 131 Évoli (B4 131)
  • Vaporeon ex B4b 061 Vaporeon ex (B4b 061)
  • Jolteon ex B4b 087 Jolteon ex (B4b 087)
  • Sylveon B4b 112 Sylveon (B4b 112)
  • Évoli B4b 183 Évoli (B4b 183)
  • Sylveon B4b 310 Sylveon (B4b 310)
  • Évoli B4b 353 Évoli (B4b 353)
  • Évoli B4b 408 Évoli (B4b 408)
  • Évoli P-A 030 Évoli (P-A 030)
  • Jolteon P-A 086 Jolteon (P-A 086)
  • Évoli P-A 092 Évoli (P-A 092)
  • Évoli P-B 011 Évoli (P-B 011)
  • Évoli P-B 054 Évoli (P-B 054)
  • Vaporeon P-B 065 Vaporeon (P-B 065)

Dans ce guide

À lire aussi

Voir tout