Dans Pokémon TCG Pocket, plusieurs cartes portent la signature de l'illustratrice mashu. On y retrouve notamment la lignée complète de Sprigatito, Floragato et Meowscarada, mais aussi Xerneas, Ceruledge ou encore Vespiquen ex. Voici la liste complète de ses cartes, avec leur numéro, leur type, leurs PV et leur rareté.
Qui est mashu, l'illustratrice de Pokémon TCG Pocket ?
mashu est l'une des artistes qui prêtent leur style aux cartes du jeu. Si vous voulez suivre son travail en dehors du jeu, voici où la trouver :
| Plateforme | Compte |
|---|---|
| X | @mu_mashu |
| mu_mashu | |
| Site personnel | mashu |
Liste des cartes illustrées par mashu
Le tableau ci-dessous récapitule toutes les cartes de Pokémon TCG Pocket illustrées par mashu, classées par numéro d'extension.
| # | Carte | Type | PV | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| A2b 005 | Sprigatito | Plante | 60 | ![]() |
| A2b 006 | Floragato | Plante | 90 | ![]() |
| A2b 007 | Meowscarada | Plante | 140 | ![]() |
| A3 168 | Comfey | Psy | 70 | ![]() |
| A4b 049 | Sprigatito | Plante | 60 | ![]() |
| A4b 050 | Sprigatito | Plante | 60 | ![]() |
| A4b 051 | Floragato | Plante | 90 | ![]() |
| A4b 052 | Floragato | Plante | 90 | ![]() |
| A4b 053 | Meowscarada | Plante | 140 | ![]() |
| A4b 054 | Meowscarada | Plante | 140 | ![]() |
| B1a 073 | Xerneas | Psy | 120 | ![]() |
| B2 002 | Ledian | Plante | 80 | ![]() |
| B2 196 | Alolan Ninetales ex | Eau | 150 | ![]() |
| B4 194 | Vespiquen ex | Plante | 140 | ![]() |
| C1 138 | Feu | 120 | ![]() |
Sprigatito
Plante
Floragato
Meowscarada
Comfey
Psy
Sprigatito
Floragato
Meowscarada
Xerneas
Ledian
Alolan Ninetales ex
Eau
Vespiquen ex
Feu

