Vous voulez savoir quelles cartes de Pokémon TCG Pocket portent la signature d'AKIRA EGAWA ? Voici la liste complète de ses illustrations dans le jeu, avec le type, les PV et la rareté de chaque carte. Vous y trouverez aussi son profil et ses réseaux sociaux si vous souhaitez suivre son travail.
Qui est AKIRA EGAWA ?
AKIRA EGAWA est l'un des illustrateurs présents dans Pokémon TCG Pocket. Ses cartes couvrent plusieurs extensions, des premières séries A1 aux plus récentes. Voici ses comptes officiels :
| Profil de l'artiste | |
|---|---|
| Nom | AKIRA EGAWA |
| X (Twitter) | @rev_akira |
| rev_akiraegawa | |
| Pixiv | 江川あきら▽AKIRAEGAW |
| Site personnel | AKIRA EGAWA |
Liste des cartes illustrées par AKIRA EGAWA
Le tableau ci-dessous répertorie toutes ses cartes dans Pokémon TCG Pocket, classées par numéro d'extension. La rareté est indiquée avec les symboles du jeu : ◇ pour les cartes communes, ◇◇ et ◇◇◇ pour les moins courantes, puis ☆, ☆☆ et ☆☆☆ pour les cartes les plus rares.
| # | Carte | Type | PV | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| A1 095 | Raichu | Électrique | 100 | ◇◇◇ |
| A1 236 | Alakazam | Psy | 130 | ☆ |
| A1 278 | Machamp ex | Combat | 180 | ☆☆ |
| A1a 011 | Rapidash | Feu | 100 | ◇◇ |
| A2 075 | Uxie | Psy | 70 | ◇◇ |
| A2 076 | Mesprit | Psy | 70 | ◇◇◇ |
| A2 077 | Azelf | Psy | 70 | ◇◇ |
| A2 078 | Giratina | Psy | 120 | ◇◇◇ |
| A2 091 | Riolu | Combat | 60 | ◇ |
| A2a 024 | Phione | Eau | 60 | ◇◇ |
| A2a 050 | Crobat | Obscurité | 110 | ◇◇◇ |
| A3 015 | Lurantis | Plante | 90 | ◇◇ |
| A3 204 | Lunala ex | Psy | 180 | ☆☆ |
| A3 207 | Solgaleo ex | Métal | 180 | ☆☆ |
| A3a 004 | Dartrix | Plante | 80 | ◇◇ |
| A3b 047 | Mawile | Métal | 70 | ◇ |
| A4 026 | Ninetales | Feu | 100 | ◇◇◇ |
| A4 093 | Sudowoodo | Combat | 90 | ◇ |
| A4 208 | Umbreon ex | Obscurité | 140 | ☆☆ |
| A4a 022 | Milotic | Eau | 120 | ◇◇◇ |
| A4b 170 | Giratina | Psy | 120 | ◇◇◇ |
| A4b 171 | Giratina | Psy | 120 | ◇◇◇ |
| A4b 230 | Crobat | Obscurité | 110 | ◇◇◇ |
| A4b 231 | Crobat | Obscurité | 110 | ◇◇◇ |
| B1 147 | Coalossal | Combat | 150 | ◇◇◇ |
| B1 284 | Méga-Blaziken ex | Feu | 210 | ☆☆☆ |
| B1a 048 | Liepard | Obscurité | 90 | ◇◇ |
| B1a 061 | Staraptor | Incolore | 140 | ◇◇ |
| B2 080 | Machopeur | Combat | 90 | ◇ |
| B2a 034 | Frigibax | Eau | 60 | ◇ |
| B2a 062 | Ting-Lu | Combat | 120 | ◇◇◇ |
| B2a 084 | Cyclizar | Incolore | 90 | ◇◇ |
| B2b 013 | Maganon | Feu | 130 | ◇◇ |
| B2b 014 | Tauros de Paldea | Feu | 100 | ◇ |
| B2b 025 | Élekable | Électrique | 130 | ◇◇ |
| B3 121 | Magearna | Métal | 90 | ◇◇ |
| B3 199 | Zoroark ex | Obscurité | 150 | ☆☆ |
| B3a 027 | Garde-de-Fer | Psy | 100 | ◇◇◇ |
| B4 022 | Pyroli | Feu | 110 | ◇◇ |
| B4 176 | Bruyverne | Dragon | 100 | ☆ |
| B4b 078 | Frigibax | Eau | 60 | ◇ |
| B4b 288 | Frigibax | Eau | 60 | ◇ |
| C1 179 | Métal | 170 | ☆☆ |
Les cartes les plus marquantes d'AKIRA EGAWA
Parmi ses illustrations, plusieurs cartes se distinguent par leur rareté ou leur puissance :
- Méga-Blaziken ex (B1 284) : la carte la plus rare de la liste avec une rareté ☆☆☆ et 210 PV, le maximum parmi ses illustrations.
- Machamp ex (A1 278), Lunala ex (A3 204), Solgaleo ex (A3 207), Umbreon ex (A4 208), Zoroark ex (B3 199) et Méga-Airmure ex (C1 179) : toutes de rareté ☆☆.
- Giratina apparaît trois fois (A2 078, A4b 170 et A4b 171), et Crobat trois fois également (A2a 050, A4b 230 et A4b 231).
- Frigibax revient aussi plusieurs fois (B2a 034, B4b 078 et B4b 288), tout comme Alakazam et Bruyverne qui sont les seules cartes ☆ de la sélection.
Que vous cherchiez une carte précise pour compléter votre collection ou que vous suiviez simplement le travail de l'artiste, ce tableau rassemble toutes ses contributions à Pokémon TCG Pocket.
Raichu
Alakazam
Machamp ex
Rapidash
Uxie
Mesprit
Azelf
Giratina
Riolu
Phione
Crobat
Lurantis
Lunala ex
Solgaleo ex
Dartrix
Mawile
Ninetales
Sudowoodo
Umbreon ex
Milotic
Giratina
Crobat
Coalossal
Méga-Blaziken ex
Liepard
Staraptor
Machopeur
Frigibax
Ting-Lu
Cyclizar
Maganon
Tauros de Paldea
Élekable
Magearna
Zoroark ex
Garde-de-Fer
Pyroli
Bruyverne
Frigibax
