Net a Fish compte 238 espèces de poissons réparties sur 30 raretés. Pour les attraper toutes, il faut investir dans des filets, des appâts et d'autres améliorations de votre base. Chaque rareté est liée à un filet précis : voici l'index complet, avec le filet nécessaire pour chaque poisson.
Un conseil avant de commencer : faites vos Rebirth dès que possible, car la plupart des améliorations sont bloquées derrière.
Liste des 191 poissons classiques de Net a Fish
Le tableau ci-dessous regroupe les 191 poissons classiques, classés par rareté, avec le filet requis pour les capturer.
| Poisson | Rareté | Filet requis |
|---|---|---|
| River Minnow | Common | Rope Net |
| Creek Chub | Common | Rope Net |
| Silver Shad | Common | Rope Net |
| Brown Bullhead | Common | Rope Net |
| Mud Carp | Common | Rope Net |
| Bluegill Sunfish | Uncommon | Cotton Net |
| Yellow Perch | Uncommon | Cotton Net |
| Brook Trout | Uncommon | Cotton Net |
| Rainbow Trout | Uncommon | Cotton Net |
| Striped Bass | Uncommon | Cotton Net |
| Spotted Gar | Rare | Braided Net |
| Paddlefish | Rare | Braided Net |
| Tiger Muskie | Rare | Braided Net |
| Peacock Bass | Rare | Braided Net |
| Golden Tench | Rare | Braided Net |
| Emerald Pike | Epic | Steel Mesh Net |
| Ghost Koi | Epic | Steel Mesh Net |
| Azure Discus | Epic | Steel Mesh Net |
| Frostfin Char | Epic | Steel Mesh Net |
| Crimson Arowana | Epic | Steel Mesh Net |
| Royal Sturgeon | Legendary | Titanium Net |
| Emperor Mahseer | Legendary | Titanium Net |
| Crownfin Lionfish | Legendary | Titanium Net |
| Thunderfin Salmon | Legendary | Titanium Net |
| Royal Sailfish | Legendary | Titanium Net |
| Magma Catfish | Legendary | Titanium Net |
| Blackpearl Stingray | Legendary | Titanium Net |
| Sunscale Arapaima | Legendary | Titanium Net |
| Nebula Koi | Mythic | Mythril Net |
| Abyssal Angler King | Mythic | Mythril Net |
| Emberjaw Moray | Mythic | Mythril Net |
| Moonlit Leviathan | Mythic | Mythril Net |
| Moonveil Jellyfish | Mythic | Mythril Net |
| Solar Phoenixfish | Mythic | Mythril Net |
| Frostcrown Seahorse | Mythic | Mythril Net |
| Prismfin Dragonfish | Mythic | Mythril Net |
| Great Hammerhead | Apex | Deepforge Net |
| Great White Shark | Apex | Deepforge Net |
| Frilled Shark | Apex | Deepforge Net |
| Goblin Shark | Apex | Deepforge Net |
| Sawtooth Sawfish | Apex | Deepforge Net |
| Giant Oarfish | Apex | Deepforge Net |
| Silverfang Barracuda | Apex | Deepforge Net |
| Blue-Ringed Octopus | Apex | Deepforge Net |
| Megalodon | Demigod | Celestial Net |
| Stormshell Archelon | Demigod | Celestial Net |
| Basilosaurus | Demigod | Celestial Net |
| Colossal Squid | Demigod | Celestial Net |
| Titan Mantis Shrimp | Demigod | Celestial Net |
| Dunkleosteus | Demigod | Celestial Net |
| Titan Filterfin | Demigod | Celestial Net |
| Celestial Manta | Demigod | Celestial Net |
| Elder Kraken | Historic | Ancient Net |
| Ghostwake Cachalot | Historic | Ancient Net |
| Mosasaurus Rex | Historic | Ancient Net |
| Primordial Coelacanth | Historic | Ancient Net |
| Worldreef Crab | Historic | Ancient Net |
| Jörmungandr | Historic | Ancient Net |
| Abyssal Sea Dragon | Historic | Ancient Net |
| Leviathan | Historic | Ancient Net |
| Voltspire Eel | Monarch | Eternal Net |
| Jaguar Tigershark | Monarch | Eternal Net |
| Crownstar Sovereign | Monarch | Eternal Net |
| Scarback Behemoth | Monarch | Eternal Net |
| Astral Sunfish | Monarch | Eternal Net |
| Cthulhu | Monarch | Eternal Net |
| Riftjaw Gulper | Monarch | Eternal Net |
| Trihydra | Monarch | Eternal Net |
| Soulglass Barreleye | Forbidden | Hexbound Net |
| Nightfang Viperfish | Forbidden | Hexbound Net |
| Abyssaaurl Jaekelopterus | Forbidden | Hexbound Net |
| Whorlmaw Helicoprion | Forbidden | Hexbound Net |
| Infernal Vampyroteuthis | Forbidden | Hexbound Net |
| Lusca | Forbidden | Hexbound Net |
| Charybdis | Forbidden | Hexbound Net |
| Hafgufa | Forbidden | Hexbound Net |
| Supernova Puffer | Cosmic | Stardust Net |
| Pulsar Angler | Cosmic | Stardust Net |
| Quasar Medusa | Cosmic | Stardust Net |
| Comet Marlin | Cosmic | Stardust Net |
| Ringworld Nautilus | Cosmic | Stardust Net |
| Eclipse Thresher | Cosmic | Stardust Net |
| Starweaver Serpent | Cosmic | Stardust Net |
| Andromeda Whale | Cosmic | Stardust Net |
| Dragon Gate Koi | Divine | Halo Net |
| Gilded Narwhal | Divine | Halo Net |
| Celestial Hippocampus | Divine | Halo Net |
| Seraph Ray | Divine | Halo Net |
| Ophanim | Divine | Halo Net |
| Makara | Divine | Halo Net |
| Ryūjin | Divine | Halo Net |
| Bahamut | Divine | Halo Net |
| Hadal Snailfish | Abyssal | Hadal Net |
| Loosejaw Wraith | Abyssal | Hadal Net |
| Void Swallower | Abyssal | Hadal Net |
| Titan Isopod | Abyssal | Hadal Net |
| Chainlight Siphonophore | Abyssal | Hadal Net |
| Umibōzu | Abyssal | Hadal Net |
| Bakunawa | Abyssal | Hadal Net |
| Tiamat | Abyssal | Hadal Net |
| Aurora Seadragon | Empyrean | Aurora Net |
| Skyglass Jelly | Empyrean | Aurora Net |
| Cirrus Manta | Empyrean | Aurora Net |
| Aurora Oarfish | Empyrean | Aurora Net |
| Zephyr Sailfish | Empyrean | Aurora Net |
| Nimbus Whale | Empyrean | Aurora Net |
| Sea Qilin | Empyrean | Aurora Net |
| Firmament Serpent | Empyrean | Aurora Net |
| Crowned Arapaima | Supreme | Empyrean Net |
| Regalia Lionfish | Supreme | Empyrean Net |
| Scepter Swordfish | Supreme | Empyrean Net |
| Throne Turtle | Supreme | Empyrean Net |
| Emperor Cuttlefish | Supreme | Empyrean Net |
| Sovereign Hydra | Supreme | Empyrean Net |
| Aurum Leviathan | Supreme | Empyrean Net |
| Emperor Behemoth | Supreme | Empyrean Net |
| Flare Ray | Zenith | Solstice Net |
| Sunspire Marlin | Zenith | Solstice Net |
| Corona Jelly | Zenith | Solstice Net |
| Heliodon | Zenith | Solstice Net |
| Noonfire Orca | Zenith | Solstice Net |
| Simurgh | Zenith | Solstice Net |
| Helios Wyrm | Zenith | Solstice Net |
| Garuda | Zenith | Solstice Net |
| Möbius Eel | Boundless | Infinity Net |
| Tesseract Jelly | Boundless | Infinity Net |
| Fractal Manta | Boundless | Infinity Net |
| Paradox Angelfish | Boundless | Infinity Net |
| Endless Whale | Boundless | Infinity Net |
| Kaleido Dragon | Boundless | Infinity Net |
| Ouroboros | Boundless | Infinity Net |
| Apeiron | Boundless | Infinity Net |
| Umbra Ray | Eclipse | Umbra Net |
| Corona Koi | Eclipse | Umbra Net |
| Duskmaw Angler | Eclipse | Umbra Net |
| Penumbra Shark | Eclipse | Umbra Net |
| Diamond Ring Jelly | Eclipse | Umbra Net |
| Ringfire Squid | Eclipse | Umbra Net |
| Sunswallower | Eclipse | Umbra Net |
| Apophis | Eclipse | Umbra Net |
| Dawnspark | Genesis | Dawnbreak Net |
| Origin Nautilus | Genesis | Dawnbreak Net |
| Firstbloom Seahorse | Genesis | Dawnbreak Net |
| Morning Betta | Genesis | Dawnbreak Net |
| Worldseed Turtle | Genesis | Dawnbreak Net |
| Lumen Seraph | Genesis | Dawnbreak Net |
| Cradle Whale | Genesis | Dawnbreak Net |
| Protogenos | Genesis | Dawnbreak Net |
| Glassfang Eel | Obsidian | Dreadglass Net |
| Shardscale Piranha | Obsidian | Dreadglass Net |
| Widowglass Ray | Obsidian | Dreadglass Net |
| Gravelight Angler | Obsidian | Dreadglass Net |
| Obsidian Basilisk | Obsidian | Dreadglass Net |
| Nightglass Kraken | Obsidian | Dreadglass Net |
| Doomcrown Leviathan | Obsidian | Dreadglass Net |
| The Unmaker | Obsidian | Dreadglass Net |
| Ouroboros Eel | Endless | Everloop Net |
| Mobius Ray | Endless | Everloop Net |
| Everturn Nautilus | Endless | Everloop Net |
| Infinity Koi | Endless | Everloop Net |
| Evercoil Leviathan | Endless | Everloop Net |
| Verdict Shark | Absolute | Singularity Net |
| Last Edge Marlin | Absolute | Singularity Net |
| Haloheart Jelly | Absolute | Singularity Net |
| Throne Leviathan | Absolute | Singularity Net |
| The Absolute | Absolute | Singularity Net |
| Runeplate Placoderm | Ancient | Fathomrelic Net |
| Spirecone Cameroceras | Ancient | Fathomrelic Net |
| Glyphback Trilobite | Ancient | Fathomrelic Net |
| Aeon Wyrm | Ancient | Fathomrelic Net |
| The First Fin | Ancient | Fathomrelic Net |
| Infernal Archsquid | Primordial | Firstlight Net |
| Brimstone Throne Eel | Primordial | Firstlight Net |
| Dreadking Orca | Primordial | Firstlight Net |
| Hellfin Shark King | Primordial | Firstlight Net |
| Hellcrown Serpent | Primordial | Firstlight Net |
| Orbitrix Ringfish | Transcendent | Prismheart Net |
| Xenomaw Starbloom | Transcendent | Prismheart Net |
| Comet Seraphid | Transcendent | Prismheart Net |
| Trinary Void Manta | Transcendent | Prismheart Net |
| Myriad-Eye Leviathan | Transcendent | Prismheart Net |
| Aurora Veilfish | Astral | Aurora Net |
| Constellation Ray | Astral | Aurora Net |
| Polaris Narwhal | Astral | Aurora Net |
| Nebula Siren | Astral | Aurora Net |
| The Skyborne Wyrm | Astral | Aurora Net |
| Fracture Pike | Unbound | Riftweave Net |
| Infinity Knot Eel | Unbound | Riftweave Net |
| Tesseract Angler | Unbound | Riftweave Net |
| Null Maw Leviathan | Unbound | Riftweave Net |
| The Unbound | Unbound | Riftweave Net |
Les 47 poissons limités
Ces poissons ne sont pas disponibles en permanence : ils apparaissent via les Pirate Weeks et les combats de Kraken Boss.
| Poisson | Catégorie |
|---|---|
| Bilge Minnow | Pirate Weeks |
| Barnacle Perch | Pirate Weeks |
| Doubloon Darter | Pirate Weeks |
| Cutlass Gar | Pirate Weeks |
| Peg-Fin Grouper | Pirate Weeks |
| Jolly Roger Lionfish | Pirate Weeks |
| Gangplank Barracuda | Pirate Weeks |
| Corsair Manta | Pirate Weeks |
| Galleon Gulper | Pirate Weeks |
| The Quartermaster | Pirate Weeks |
| Cursed Cannoneel | Pirate Weeks |
| Starchart Ray | Pirate Weeks |
| Davy's Locker Angler | Pirate Weeks |
| Shipwreck Leviathan | Pirate Weeks |
| Stormsail Marlin | Pirate Weeks |
| Hoard Turtle | Pirate Weeks |
| Ghost Galleon Whale | Pirate Weeks |
| Seven Seas Serpent | Pirate Weeks |
| Black Flag Behemoth | Pirate Weeks |
| Mutiny Hydra | Pirate Weeks |
| Brimstone Buccaneer | Pirate Weeks |
| Maelstrom Corsair | Pirate Weeks |
| The Dread Captain | Pirate Weeks |
| Sunken Armada Colossus | Pirate Weeks |
| Tide Tyrant Leviathan | Pirate Weeks |
| The Eternal Buccaneer | Pirate Weeks |
| Celestial Corsair | Pirate Weeks |
| The Pirate King | Pirate Weeks |
| Ink Kraken | Kraken Boss |
| Rosequartz Kraken | Kraken Boss |
| Bloodfang Kraken | Kraken Boss |
| Reef Kraken | Kraken Boss |
| Gilded Kraken | Kraken Boss |
| Regal Kraken | Kraken Boss |
| Storm Kraken | Kraken Boss |
| Nebula Kraken | Kraken Boss |
| Seraph Kraken | Kraken Boss |
| Abyss Kraken | Kraken Boss |
| Aurora Kraken | Kraken Boss |
| Imperial Kraken | Kraken Boss |
| Solar Kraken | Kraken Boss |
| Boundless Kraken | Kraken Boss |
| Eclipse Kraken | Kraken Boss |
| Genesis Kraken | Kraken Boss |
| Obsidian Kraken | Kraken Boss |
| Endless Kraken | Kraken Boss |
| Absolute Kraken | Kraken Boss |
FAQ de Net a Fish
Combien de poissons peut-on attraper dans Net a Fish ?
Le jeu compte 238 poissons au total, dont 47 sont classés comme limités dans le temps.
Comment attraper de meilleurs poissons ?
Investissez dans de meilleurs filets, utilisez des appâts et achetez les améliorations qui augmentent vos chances de chance (luck).
Quel est le poisson le plus rare ?
The Unbound est le poisson le plus rare du jeu : il appartient à la rareté Unbound, la plus élevée du classement.







