Pour monter Boothill à fond dans Honkai: Star Rail, il vous faudra réunir deux familles de matériaux : l'IPC Work Permit (matériau d'ascension physique) et la série Meteoric Bullet (matériau de trace de la Chasse). Voici les totaux exacts, le détail par palier et les meilleurs endroits pour les farmer.
Totaux des matériaux de Boothill
Matériaux d'ascension (total)
| Matériau | Quantité |
|---|---|
Tatters of Thought | 15 |
Fragments of Impression | 15 |
Shards of Desires | 15 |
IPC Work Permit | 65 |
Crédits | 308 000 |
Matériaux de traces (total)
| Matériau | Quantité |
|---|---|
Meteoric Bullet | 18 |
Tatters of Thought | 41 |
Destined Expiration | 69 |
Fragments of Impression | 56 |
Countertemporal Shot | 139 |
Shards of Desires | 58 |
Lost Echo of the Shared Wish | 12 |
Tracks of Destiny | 8 |
Crédits | 3 000 000 |
Ascension de Boothill : matériaux par palier
| Niveau | Matériaux requis |
|---|---|
| 20 → 30 | Tatters of Thought x5 Crédits x4 000 |
| 30 → 40 | Tatters of Thought x10 Crédits x8 000 |
| 40 → 50 | IPC Work Permit x3 Fragments of Impression x6 Crédits x16 000 |
| 50 → 60 | IPC Work Permit x7 Fragments of Impression x9 Crédits x40 000 |
| 60 → 70 | IPC Work Permit x20 Shards of Desires x6 Crédits x80 000 |
| 70 → 80 | IPC Work Permit x35 Shards of Desires x9 Crédits x160 000 |
Où trouver l'IPC Work Permit
L'IPC Work Permit s'obtient en battant le Senior Staff - Team Leader dans le Stagnant Shadow « Shape of Duty », situé au Clock Studios Theme Park à Penacony. Vous pouvez aussi l'échanger contre un autre matériau via le Synthétiseur.
Traces de Boothill : matériaux par compétence
Attaque de base
| Niveau | Matériaux |
|---|---|
| 2 | Meteoric Bullet x3 Tatters of Thought x6 Crédits x5 000 |
| 3 | Destined Expiration x3 Fragments of Impression x3 Crédits x10 000 |
| 4 | Destined Expiration x5 Fragments of Impression x4 Crédits x20 000 |
| 5 | Countertemporal Shot x3 Shards of Desires x3 Crédits x45 000 |
| 6 | Countertemporal Shot x8 Shards of Desires x4 Crédits x160 000 |
Où trouver les Meteoric Bullet
Les Meteoric Bullet se farm principalement au Calyx (Crimson) : Bud of Hunt, au SoulGlad™ Scorchsand Audition Venue. Vous pouvez aussi en obtenir à l'Échange de braises ou via la synthèse de matériaux.
Compétence, talent et ultime
| Niveau | Matériaux |
|---|---|
| 2 | Tatters of Thought x3 Crédits x2 500 |
| 3 | Meteoric Bullet x3 Tatters of Thought x6 Crédits x5 000 |
| 4 | Destined Expiration x3 Fragments of Impression x3 Crédits x10 000 |
| 5 | Destined Expiration x5 Fragments of Impression x4 Crédits x20 000 |
| 6 | Destined Expiration x7 Fragments of Impression x6 Crédits x30 000 |
| 7 | Countertemporal Shot x3 Shards of Desires x3 Crédits x45 000 |
| 8 | Lost Echo of the Shared Wish x1 Countertemporal Shot x5 Shards of Desires x4 Crédits x80 000 |
| 9 | Tracks of Destiny x1 Lost Echo of the Shared Wish x1 Countertemporal Shot x8 Crédits x160 000 |
| 10 | Tracks of Destiny x1 Lost Echo of the Shared Wish x1 Countertemporal Shot x14 Crédits x300 000 |
Où trouver le Lost Echo of the Shared Wish
Le Lost Echo of the Shared Wish provient du boss hebdomadaire Harmonious Choir - The Great Septimus. Il se trouve dans l'Echo of War : Salutations of Ashen Dreams, au Grand Théâtre de Penacony, débloqué après la mission « And of the Eight Day ».
Où trouver les Tracks of Destiny
Les Tracks of Destiny s'obtiennent en maximisant les points de l'Univers simulé, ou en atteignant les niveaux 15 et 35 du Pass de bataille Nameless Honor. Vous pouvez aussi en acheter à l'Échange de braises et de lumière stellaire, et en récupérer dans les événements à durée limitée.
Stats bonus et aptitudes
| Nœud | Matériaux |
|---|---|
| Aptitude 1 | Meteoric Bullet x3 Lost Echo of the Shared Wish x1 Crédits x5 000 |
| Aptitude 2 | Destined Expiration x5 Lost Echo of the Shared Wish x1 Tracks of Destiny x1 Crédits x20 000 |
| Aptitude 3 | Countertemporal Shot x8 Lost Echo of the Shared Wish x1 Tracks of Destiny x1 Crédits x160 000 |
| Stat 1 | Tatters of Thought x2 Crédits x2 500 |
| Stat 2 | Meteoric Bullet x3 Tatters of Thought x6 Crédits x5 000 |
| Stat 3 | Destined Expiration x3 Fragments of Impression x3 Crédits x10 000 |
| Stat 4 | Destined Expiration x3 Fragments of Impression x3 Crédits x10 000 |
| Stat 5 | Destined Expiration x5 Fragments of Impression x4 Crédits x20 000 |
| Stat 6 | Countertemporal Shot x3 Shards of Desires x3 Crédits x45 000 |
| Stat 7 | Countertemporal Shot x3 Shards of Desires x3 Crédits x45 000 |
| Stat 8 | Countertemporal Shot x8 Shards of Desires x8 Crédits x160 000 |
| Stat 9 | Countertemporal Shot x8 Shards of Desires x8 Crédits x160 000 |
| Stat 10 | Countertemporal Shot x8 Shards of Desires x8 Crédits x160 000 |
Tatters of Thought
Fragments of Impression
Shards of Desires
IPC Work Permit
Crédits
Meteoric Bullet
Destined Expiration
Countertemporal Shot
Lost Echo of the Shared Wish
Tracks of Destiny

