Genshin ImpactCalendrier des bannières Genshin Impact : actuelles, prochaines et historique
Quelle bannière est disponible en ce moment sur Genshin Impact, laquelle arrive ensuite et quels personnages ont déjà eu leur vœu ? Voici le calendrier complet, version par version.
En ce moment, la bannière 5 étoiles de la phase 1 de la version 7.2 met en avant Mitya, un nouveau personnage, ainsi qu'un retour de Furina. Les 4 étoiles promus sont Valeriy, Rosaria et Charlotte. La phase 2, qui arrive ensuite, sera consacrée aux retours de Zibai et Linnea.
Le système de vœux est au cœur de Genshin Impact : c'est là que l'on obtient la grande majorité des personnages jouables et des meilleures armes. Les bannières changent à chaque phase de version, avec des taux de drop boostés pour les personnages mis en avant. Voici le récapitulatif des bannières passées, présentes et à venir. La bannière permanente « Invocation de l'errance » n'est pas incluse : tous les personnages et armes non limités y sont disponibles aux taux standards.

Quelle est la bannière actuelle sur Genshin Impact ?
La phase 1 de la version 7.2 propose deux bannières 5 étoiles : Mitya (nouveau) et Furina (rerun). Les trois 4 étoiles mis en avant sont identiques sur les deux bannières.
| Bannières de la phase 1 de la version 7.2 |
 |
 |
| 5 étoiles : Mitya |
5 étoiles : Furina |
| 4 étoiles : Valeriy, Rosaria, Charlotte |
Quelle est la prochaine bannière de Genshin Impact ?
Phase 2 de la version 7.2
La deuxième phase de la 7.2 devrait accueillir les reruns de Zibai et Linnea. Les 4 étoiles promus ne sont pas encore connus.
| Bannières de la phase 2 de la version 7.2 |
 |
 |
5 étoiles : Linnea Ya-hoho ! Compendium |
5 étoiles : Zibai Harmonious Abundance |
| 4 étoiles : à confirmer |
Historique des bannières de Genshin Impact
Toutes les versions déjà passées, de la 1.0 à la 7.2, sont listées ci-dessous. Vous y retrouverez le nom de chaque bannière, ses dates de disponibilité et les personnages 5 et 4 étoiles mis en avant.
Version 7.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | When Warm Winds Cavort | 23 septembre 2026 - 13 octobre 2026 | Vesna | Diona, Faruzan, Chongyun |
 | Surging Ballad | 23 septembre 2026 - 13 octobre 2026 | Vodyanitsa | Diona, Faruzan, Chongyun |
 | Void Star's Advent | 13 octobre 2026 - 3 novembre 2026 | Skirk | Mika, Candace, Dahlia |
 | La Chanson Cerise | 13 octobre 2026 - 3 novembre 2026 | Escoffier | Mika, Candace, Dahlia |
Version 7.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Swan's Shadow In Silken Ice | 12 août 2026 - 1er septembre 2026 | Odette | Alyosha, Sucrose, Lynette |
 | The Hearth's Ashen Shadow | 12 août 2026 - 1er septembre 2026 | Arlecchino | Alyosha, Sucrose, Lynette |
 | Astral Actuation | 1er septembre 2026 - 22 septembre 2026 | Ineffa | Lan Yan, Iansan, Aino |
 | The Lone Light Knocks at Night | 1er septembre 2026 - 22 septembre 2026 | Flins | Lan Yan, Iansan, Aino |
Version 6.7
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | To the Looking-Glass the Mademoiselle Said | 1er juillet 2026 - 21 juillet 2026 | Sandrone | Beidou, Diona, Freminet |
 | Starry Night's Whispers | 1er juillet 2026 - 21 juillet 2026 | Citlali | Beidou, Diona, Freminet |
 | Reign of Serenity | 21 juillet 2026 - 11 août 2026 | Shogun Raiden | Jahoda, Sethos, Ororon |
 | Somnias a Luna | 21 juillet 2026 - 11 août 2026 | Columbina | Jahoda, Sethos, Ororon |
Version 6.6
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Angel's Reverie | 20 mai 2026 - 9 juin 2026 | Nicole | Prune, Razor, Fischl |
 | Rubedo, of White Stone Born | 20 mai 2026 - 9 juin 2026 | Durin | Prune, Razor, Fischl |
 | Frostedge Nocturne | 10 juin 2026 - 30 juin 2026 | Lohen | Xiangling, Bennett, Mika |
 | Ancient Flame Ablaze | 10 juin 2026 - 30 juin 2026 | Mavuika | Xiangling, Bennett, Mika |
Version 6.5
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Piercing Shot's Crimson Wake | 8 avril 2026 - 28 avril 2026 | Chasca | Illuga, Aino, Noelle |
 | Ya-hoho ! Compendium | 8 avril 2026 - 28 avril 2026 | Linnea | Illuga, Aino, Noelle |
 | Moonsong of the Groves | 28 avril 2026 - 19 mai 2026 | Lauma | Xingqiu, Kirara, Jahoda |
 | Temptation of the Crimson Sands | 28 avril 2026 - 19 mai 2026 | Nefer | Xingqiu, Kirara, Jahoda |
Version 6.4
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | The Northerly Wind's Song of Triumph | 25 février 2026 - 17 mars 2026 | Varka | Bennett, Sucrose, Xiangling |
 | The Lone Light Knocks at Night | 25 février 2026 - 17 mars 2026 | Flins | Bennett, Sucrose, Xiangling |
 | Void Star's Advent | 17 mars 2026 - 7 avril 2026 | Skirk | Dahlia, Candace, Charlotte |
 | La Chanson Cerise | 17 mars 2026 - 7 avril 2026 | Escoffier | Dahlia, Candace, Charlotte |
Version 6.3
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Somnias a Luna | 14 janvier 2026 - 3 février 2026 | Columbina | Ifa, Sethos, Fischl |
 | Astral Actuation | 14 janvier 2026 - 3 février 2026 | Ineffa | Ifa, Sethos, Fischl |
 | Harmonius Abundance | 3 février 2026 - 24 février 2026 | Zibai | Illuga, Aino, Gorou |
 | Decree of the Deeps | 3 février 2026 - 24 février 2026 | Neuvillette | Illuga, Aino, Gorou |
Version 6.2
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Rubedo, of White Stone Born | 3 décembre 2025 - 23 décembre 2025 | Durin | Jahoda, Bennett, Faruzan |
 | Ballad in Goblets | 3 décembre 2025 - 23 décembre 2025 | Venti | Jahoda, Bennett, Faruzan |
 | Cornucopia of Contention | 23 décembre 2025 - 13 janvier 2026 | Varesa | Iansan, Chevreuse, Gaming |
 | Forgefire's Blessing | 23 décembre 2025 - 13 janvier 2026 | Xilonen | Iansan, Chevreuse, Gaming |
Version 6.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Temptation of the Crimson Sands | 22 octobre 2025 - 11 novembre 2025 | Nefer | Yaoyao, Collei, Xingqiu |
 | Chanson of Many Waters | 22 octobre 2025 - 11 novembre 2025 | Furina | Yaoyao, Collei, Xingqiu |
 | Gentry of Hermitage | 11 novembre 2025 - 2 décembre 2025 | Zhongli | Lan Yan, Rosaria, Yun Jin |
 | The Hearth's Ashen Shadow | 11 novembre 2025 - 2 décembre 2025 | Arlecchino | Lan Yan, Rosaria, Yun Jin |
Version 6.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Moonsong of the Groves | 10 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | Lauma | Barbara, Kuki Shinobu, Kaveh |
 | The Moongrass' Enlightenment | 10 septembre 2025 - 30 septembre 2025 | Nahida | Barbara, Kuki Shinobu, Kaveh |
 | The Lone Light Knocks at Night | 30 septembre 2025 - 21 octobre 2025 | Flins | Aino, Dori, Sucrose |
 | Discerner of Enigmas | 30 septembre 2025 - 21 octobre 2025 | Yelan | Aino, Dori, Sucrose |
Vœu chroniqué de la version 6.7
| Vœu chroniqué 6.7 |
 |
| Lightrace Wish |
| Personnages 5 étoiles |
 | Cyno |
 | Qiqi |
 | Wriothesley |
 | Yae Miko |
 | Yumemizuki Mizuki |
|
| Armes 5 étoiles |
| Sunny Morning Sleep-In |
| Staff of the Scarlet Sands |
| Skyward Blade |
| Kagura's Verity |
| Cashflow Supervision |
|
| Armes 4 étoiles |
| Non communiquées |
Version 5.8
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Astral Actuation | 30 juillet 2025 - 19 août 2025 | Ineffa | Sethos, Xingqiu, Fischl |
 | Starry Night's Whispers | 30 juillet 2025 - 19 août 2025 | Citlali | Sethos, Xingqiu, Fischl |
 | Sharktacular Surfari | 19 août 2025 - 9 septembre 2025 | Mualani | Bennett, Ororon, Ifa |
 | Piercing Shot's Crimson Wake | 19 août 2025 - 9 septembre 2025 | Chasca | Bennett, Ororon, Ifa |
Version 5.7
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Void Star's Advent | 18 juin 2025 - 8 juillet 2025 | Skirk | Dahlia, Candace, Diona |
 | The Transcendent One Returns | 18 juin 2025 - 8 juillet 2025 | Shenhe | Dahlia, Candace, Diona |
 | Ancient Flame Ablaze | 8 juillet 2025 - 29 juillet 2025 | Mavuika | Iansan, Yaoyao, Xiangling |
 | Ambrosial Essence | 8 juillet 2025 - 29 juillet 2025 | Emilie | Iansan, Yaoyao, Xiangling |
Version 5.6
Vœu chroniqué 5.6
Le vœu chroniqué est revenu pour la version 5.6, avec des personnages d'Inazuma à l'honneur.
| Vœu chroniqué 5.6 |
| Dates à confirmer |
 |
| Personnages 5 étoiles mis en avant |
 | Kamisato Ayaka |
 | Kamisato Ayato |
 | Yoimiya |
 | Chiori |
 | Yae Miko |
 | Arataki Itto |
 | Sangonomiya Kokomi |
 | Kaedehara Kazuha |
|
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | La Chanson Cerise | 7 mai 2025 - 27 mai 2025 | Escoffier | Ifa, Ororon, Layla |
 | In the Name of the Rosula | 7 mai 2025 - 27 mai 2025 | Navia | Ifa, Ororon, Layla |
 | Seeker of Flame-Wrought Secrets | 27 mai 2025 - 17 juin 2025 | Kinich | Sara, Thoma, Lynette |
 | Reign of Serenity | 27 mai 2025 - 17 juin 2025 | Shogun Raiden | Sara, Thoma, Lynette |
Version 5.5
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Cornucopia of Contention | 26 mars 2025 - 15 avril 2025 | Varesa | Iansan, Chevreuse, Gaming |
 | The Crane Soars Skyward | 26 mars 2025 - 15 avril 2025 | Xianyun | Iansan, Chevreuse, Gaming |
 | Forgefire's Blessing | 16 avril 2025 - 6 mai 2025 | Xilonen | Faruzan, Beidou, Yanfei |
 | Ballad in Goblets | 16 avril 2025 - 6 mai 2025 | Venti | Faruzan, Beidou, Yanfei |
Version 5.4
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Dawn's Drifting Reverie | 12 février 2025 - 4 mars 2025 | Mizuki | Gorou, Sayu, Xiangling |
 | Romaritime Meluserenity | 12 février 2025 - 4 mars 2025 | Sigewinne | Gorou, Sayu, Xiangling |
 | Dawn's Drifting Reverie | 4 mars 2025 - 25 mars 2025 | Furina | Chongyun, Charlotte, Mika |
 | Romaritime Meluserenity | 4 mars 2025 - 25 mars 2025 | Wriothesley | Chongyun, Charlotte, Mika |
Version 5.3
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Ancient Flame Ablaze | 1er janvier 2025 - 21 janvier 2025 | Mavuika | Bennett, Diona, Kachina |
 | Starry Night's Whispers | 1er janvier 2025 - 21 janvier 2025 | Citlali | Bennett, Diona, Kachina |
 | The Hearth's Ashen Shadow | 21 janvier 2025 - 11 février 2025 | Arlecchino | Chevreuse, Lan Yan, Rosaria |
 | Illuminating Lightning | 21 janvier 2025 - 11 février 2025 | Clorinde | Chevreuse, Lan Yan, Rosaria |
Version 5.2
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Piercing Shot's Crimson Wake | 20 novembre 2024 - 10 décembre 2024 | Chasca | Ororon, Sucrose, Barbara |
 | Conjuring Chiaroscuro | 20 novembre 2024 - 10 décembre 2024 | Lyney | Ororon, Sucrose, Barbara |
 | Gentry of Hermitage | 10 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | Zhongli | Heizou, Fischl, Yaoyao |
 | Decree of the Deeps | 10 décembre 2024 - 31 décembre 2024 | Neuvillette | Heizou, Fischl, Yaoyao |
Version 5.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Forgefire's Blessing | 9 octobre 2024 - 29 octobre 2024 | Xilonen | Dori, Candace, Collei |
 | Of Silken Clouds Woven | 9 octobre 2024 - 29 octobre 2024 | Chiori | Dori, Candace, Collei |
 | The Moongrass' Enlightenment | 29 octobre 2024 - 19 novembre 2024 | Nahida | Kuki Shinobu, Sethos, Xingqiu |
 | Moment of Bloom | 29 octobre 2024 - 19 novembre 2024 | Hu Tao | Kuki Shinobu, Sethos, Xingqiu |
Version 5.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Splish-Splash Wavechaser | 28 août 2024 - 17 septembre 2024 | Mualani | Kachina, Xinyan, Bennett |
 | Scarlet Leaves Pursue Wild Waves | 28 août 2024 - 17 septembre 2024 | Kaedehara Kazuha | Kachina, Xinyan, Bennett |
 | Seeker of Flame-Wrought Secrets | 17 septembre 2024 - 8 octobre 2024 | Kinich | Thoma, Kujou Sara, Chevreuse |
 | Reign of Serenity | 17 septembre 2024 - 8 octobre 2024 | Shogun Raiden | Thoma, Kujou Sara, Chevreuse |
Version 4.8
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Ambrosial Essence | 6 août 2024 - 27 août 2024 | Emilie | Yanfei, Xiangling, Razor |
 | Discerner of Enigmas | 6 août 2024 - 27 août 2024 | Yelan | Yanfei, Xiangling, Razor |

 | Helm of the Radiant Rose | 17 juillet 2024 - 6 août 2024 | Navia | Kaveh, Kirara, Ningguang |
| Dance of Lotuslight | 17 juillet 2024 - 6 août 2024 | Nilou | Kaveh, Kirara, Ningguang |
Version 4.7
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Romaritime Meluserenity | 25 juin 2024 - 16 juillet 2024 | Sigewinne | Noelle, Gaming, Rosaria |
| Chanson of Many Waters | 25 juin 2024 - 16 juillet 2024 | Furina | Noelle, Gaming, Rosaria |
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Illuminating Lightning | 4 juin 2024 - 25 juin 2024 | Clorinde | Sethos (Électro), Bennett (Pyro), Thoma (Pyro) |
 | Caution in Confidence | 4 juin 2024 - 25 juin 2024 | Alhaitham | Sethos (Électro), Bennett (Pyro), Thoma (Pyro) |
Version 4.6
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | From Ashes Reborn | 14 mai 2024 - 4 juin 2024 | Vagabond | Layla, Faruzan, Beidou |
 | Immaculate Pulse | 14 mai 2024 - 4 juin 2024 | Baizhu | Layla, Faruzan, Beidou |
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | The Hearth's Ashen Shadow | 24 avril 2024 - 14 mai 2024 | Arlecchino | Freminet, Lynette, Xiangling |
 | Conjuring Chiaroscuro | 24 avril 2024 - 14 mai 2024 | Lyney | Freminet, Lynette, Xiangling |
Version 4.5
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Leaves in the Wind | 2 avril 2024 - 23 avril 2024 | Kazuha | Yanfei, Barbara, Xingqiu |
 | Decree of the Deeps | 2 avril 2024 - 23 avril 2024 | Neuvillette | Yanfei, Barbara, Xingqiu |
 | Oni's Royale | 13 mars 2024 - 2 avril 2024 | Arataki Itto | Gorou, Dori, Yun Jin |
 | Of Silken Clouds Woven | 13 mars 2024 - 2 avril 2024 | Chiori | Gorou, Dori, Yun Jin |
Vœu chroniqué de la phase 1 de la version 4.5
| Vœu chroniqué de la phase 1 de la version 4.5 |
| 13 mars 2024 - 2 avril 2024 |
 |
| Ode to the Dawn Breeze |
| Personnages 5 étoiles mis en avant |
 | Eula |
 | Albedo |
 | Klee |
| Armes 5 étoiles mises en avant |
 | Beacon of the Reed Sea |
 | Song of Broken Pines |
 | Hunter's Path |
| Armes 4 étoiles mises en avant |
 | The Alley Flash |
 | Wine and Song |
 | Mitternachts Waltz |
 | Alley Hunter |
|
| Tous les personnages | Toutes les armes |
| 5 étoiles |
- Eula
- Mona
- Albedo
- Klee
- Diluc
- Jean
|
5 étoiles |
- Skyward Blade
- Aquila Favonia
- Beacon of the Reed Sea
- Song of Broken Pines
- Wolf's Gravestone
- Skyward Pride
- Skyward Spine
- Lost Prayer to the Sacred Winds
- Skyward Atlas
- Hunter's Path
- Skyward Harp
|
| 4 étoiles |
- Mika
- Rosaria
- Sucrose
- Diona
- Noelle
- Bennett
- Fischl
- Amber
- Razor
- Kaeya
- Barbara
- Lisa
|
4 étoiles |
- The Alley Flash
- Lion's Roar
- Sacrificial Sword
- The Flute
- Favonius Sword
- Rainslasher
- Sacrificial Greatsword
- The Bell
- Favonius Greatsword
- Favonius Lance
- Dragon's Bane
- Wine and Song
- Eye of Perception
- Sacrificial Fragments
- The Widsith
- Favonius Codex
- Mitternachts Waltz
- Alley Hunter
- Rust
- Sacrificial Bow
- The Stringless
- Favonius Warbow
|
Version 4.4
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Invitation to Mundane Life | 20 février 2024 - 12 mars 2024 | Xiao | Ningguang, Yaoyao, Xinyan |
 | Everbloom Violet | 20 février 2024 - 12 mars 2024 | Yae Miko | Ningguang, Yaoyao, Xinyan |
 | The Crane Soars Skyward | 31 janvier 2024 - 20 février 2024 | Xianyun | Noelle, Gaming, Faruzan |
 | The Moongrass' Enlightenment | 31 janvier 2024 - 20 février 2024 | Nahida | Noelle, Gaming, Faruzan |
Version 4.3
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Reign of Serenity | 9 janvier 2024 - 30 janvier 2024 | Shogun Raiden | Chevreuse, Kujou Sara, Bennett |
 | Tapestry of Golden Flames | 9 janvier 2024 - 30 janvier 2024 | Yoimiya | Chevreuse, Kujou Sara, Bennett |
 | In the Name of the Rosula | 20 décembre 2023 - 8 janvier 2024 | Navia | Sucrose, Rosaria, Candace |
 | The Heron's Court | 20 décembre 2023 - 8 janvier 2024 | Ayaka | Sucrose, Rosaria, Candace |
Version 4.2
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Twilight Arbiter | 28 novembre 2023 - 19 décembre 2023 | Cyno | Kirara, Kuki Shinobu, Xiangling |
 | Azure Excursion | 28 novembre 2023 - 19 décembre 2023 | Kamisato Ayato | Kirara, Kuki Shinobu, Xiangling |
 | Beyond Mortality | 8 novembre 2023 - 28 novembre 2023 | Baizhu | Charlotte, Collei, Beidou |
 | Endless Solo of Solitude | 8 novembre 2023 - 28 novembre 2023 | Furina | Charlotte, Collei, Beidou |
Version 4.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Ballad in Goblets | 17 octobre 2023 - 7 novembre 2023 | Venti | Chongyun, Thoma, Dori |
 | Tempestuous Destiny | 17 octobre 2023 - 7 novembre 2023 | Wriothesley | Chongyun, Thoma, Dori |
 | Moment of Bloom | 27 septembre 2023 - 17 octobre 2023 | Hu Tao | Fischl, Xingqiu, Diona |
 | Decree of the Deeps | 27 septembre 2023 - 17 octobre 2023 | Neuvillette | Fischl, Xingqiu, Diona |
Version 4.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Gentry of Hermitage | 5 septembre 2023 - 26 septembre 2023 | Zhongli | Freminet, Sayu, Noelle |
 | Farewell of Snezhnaya | 5 septembre 2023 - 26 septembre 2023 | Tartaglia | Freminet, Sayu, Noelle |
 | Conjuring Chiaroscuro | 16 août 2023 - 5 septembre 2023 | Lyney | Lynette, Bennett, Barbara |
 | Discerner of Enigmas | 16 août 2023 - 5 septembre 2023 | Yelan | Lynette, Bennett, Barbara |
Version 3.8
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Drifting Luminescence | 25 juillet 2023 - 15 août 2023 | Kokomi | Faruzan, Rosaria, Yanfei |
 | From Ashes Reborn | 25 juillet 2023 - 15 août 2023 | Vagabond | Faruzan, Rosaria, Yanfei |
 | Sparkling Steps | 5 juillet 2023 - 25 juillet 2023 | Klee | Mika, Razor, Thoma |
 | Born of Ocean Swell | 5 juillet 2023 - 25 juillet 2023 | Eula | Mika, Razor, Thoma |
Version 3.7
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Leaves in the Wind | 13 juin 2023 - 4 juillet 2023 | Kazuha | Yaoyao, Shikanoin Heizou, Xiangling |
 | Caution in Confidence | 13 juin 2023 - 4 juillet 2023 | Alhaitham | Yaoyao, Shikanoin Heizou, Xiangling |
 | Tapestry of Golden Flames | 24 mai 2023 - 13 juin 2023 | Yoimiya | Kirara, Yun Jin, Chongyun |
 | Everbloom Violet | 24 mai 2023 - 13 juin 2023 | Yae Miko | Kirara, Yun Jin, Chongyun |
Version 3.6
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Immaculate Pulse | 2 mai 2023 - 23 mai 2023 | Baizhu | Kaveh, Candace, Fischl |
 | Adrift in the Harbor | 2 mai 2023 - 23 mai 2023 | Ganyu | Kaveh, Candace, Fischl |
 | The Moongrass' Enlightenment | 12 avril 2023 - 2 mai 2023 | Nahida | Kuki Shinobu, Dori, Layla |
 | Twirling Lotus | 12 avril 2023 - 2 mai 2023 | Nilou | Kuki Shinobu, Dori, Layla |
Version 3.5
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | The Transcendent One Returns | 21 mars 2023 - 11 avril 2023 | Shenhe | Mika, Sucrose, Diona |
 | The Heron's Court | 21 mars 2023 - 11 avril 2023 | Kamisato Ayaka | Mika, Sucrose, Diona |
 | Twilight Arbiter | 1er mars 2023 - 21 mars 2023 | Cyno | Bennett, Barbara, Collei |
 | Auric Blaze | 1er mars 2023 - 21 mars 2023 | Dehya | Bennett, Barbara, Collei |
Version 3.4
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Discerner of Enigmas | 7 février 2023 - 28 février 2023 | Yelan | Xingqiu, Ningguang, Beidou |
 | Moment of Bloom | 7 février 2023 - 28 février 2023 | Hu Tao | Xingqiu, Ningguang, Beidou |
 | Invitation to Mundane Life | 18 janvier 2023 - 7 février 2023 | Xiao | Yaoyao, Yun Jin, Xinyan |
 | Caution in Confidence | 18 janvier 2023 - 7 février 2023 | Alhaitham | Yaoyao, Yun Jin, Xinyan |
Version 3.3
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Reign of Serenity | 27 décembre 2022 - 17 janvier 2023 | Shogun Raiden | Rosaria, Sayu, Kujou Sara |
 | Azure Excursion | 27 décembre 2022 - 17 janvier 2023 | Kamisato Ayato | Rosaria, Sayu, Kujou Sara |
 | From Ashes Reborn | 7 décembre 2022 - 27 décembre 2022 | Vagabond | Faruzan, Gorou, Yanfei |
 | Oni's Royale | 7 décembre 2022 - 27 décembre 2022 | Arataki Itto | Faruzan, Gorou, Yanfei |
Version 3.2
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Farewell of Snezhnaya | 18 novembre 2022 - 6 décembre 2022 | Tartaglia | Layla, Shikanoin Heizou, Thoma |
 | Everbloom Violet | 18 novembre 2022 - 6 décembre 2022 | Yae Miko | Layla, Shikanoin Heizou, Thoma |
 | The Moongrass' Enlightenment | 2 novembre 2022 - 18 novembre 2022 | Nahida | Noelle, Razor, Bennett |
 | Tapestry of Golden Flames | 2 novembre 2022 - 18 novembre 2022 | Yoimiya | Noelle, Razor, Bennett |
Version 3.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Twirling Lotus | 14 octobre 2022 - 1er novembre 2022 | Nilou | Barbara, Beidou, Xiangling |
 | Secretum Secretorum | 14 octobre 2022 - 1er novembre 2022 | Albedo | Barbara, Beidou, Xiangling |
 | Twilight Arbiter | 27 septembre 2022 - 14 octobre 2022 | Cyno | Shinobu, Candace, Sayu |
 | Ballad in Goblets | 27 septembre 2022 - 14 octobre 2022 | Venti | Shinobu, Candace, Sayu |
Version 3.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Adrift in the Harbor | 9 septembre 2022 - 27 septembre 2022 | Ganyu | Xingqiu, Sucrose, Dori |
 | Drifting Luminescence | 9 septembre 2022 - 27 septembre 2022 | Kokomi | Xingqiu, Sucrose, Dori |
 | Viridescent Vigil | 24 août 2022 - 9 septembre 2022 | Tighnari | Collei, Diona, Fischl |
 | Gentry of Hermitage | 24 août 2022 - 9 septembre 2022 | Zhongli | Collei, Diona, Fischl |
Version 2.8
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Tapestry of Golden Flames | 2 août 2022 - 23 août 2022 | Yoimiya | Yun Jin, Xinyan, Bennett |
 | Leaves in the Wind | 13 juillet 2022 - 2 août 2022 | Kaedehara Kazuha | Shikanoin Heizou, Thoma, Ningguang |
 | Sparkling Steps | 13 juillet 2022 - 2 août 2022 | Klee | Shikanoin Heizou, Thoma, Ningguang |
Version 2.7
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Oni's Royale | 21 juin 2022 - 12 juillet 2022 | Arataki Itto | Kuki Shinobu, Gorou, Chongyun |
 | Discerner of Enigmas | 31 mai 2022 - 21 juin 2022 | Yelan | Yanfei, Barbara, Noelle |
 | Invitation to Mundane Life | 31 mai 2022 - 21 juin 2022 | Xiao | Yanfei, Barbara, Noelle |
Version 2.6
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | The Heron's Court | 19 avril 2022 - 31 mai 2022 | Ayaka | Razor, Rosaria, Sayu |
 | Azure Excursion | 30 mars 2022 - 19 avril 2022 | Ayato | Yun Jin, Xiangling, Sucrose |
 | Ballad in Goblets | 30 mars 2022 - 19 avril 2022 | Venti | Yun Jin, Xiangling, Sucrose |
Version 2.5
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Reign of Serenity | 8 mars 2022 - 29 mars 2022 | Shogun Raiden | Xinyan, Kujou Sara, Bennett |
 | Drifting Luminescence | 8 mars 2022 - 29 mars 2022 | Kokomi | Xinyan, Kujou Sara, Bennett |
 | Everbloom Violet | 16 février 2022 - 8 mars 2022 | Yae Miko | Diona, Thoma, Fischl |
Version 2.4
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Adrift in the Harbor | 25 janvier 2022 - 15 février 2022 | Ganyu | Yun Jin, Xingqiu, Beidou |
 | Gentry of Hermitage | 25 janvier 2022 - 15 février 2022 | Zhongli | Yun Jin, Xingqiu, Beidou |
 | Invitation to Mundane Life | 5 janvier 2022 - 25 janvier 2022 | Xiao | Yun Jin, Chongyun, Ningguang |
 | The Transcendent One Returns | 5 janvier 2022 - 25 janvier 2022 | Shenhe | Yun Jin, Chongyun, Ningguang |
Version 2.3
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Oni's Royale | 14 décembre 2021 - 4 janvier 2022 | Arataki Itto | Gorou, Xiangling, Barbara |
 | Secretum Secretorum | 24 novembre 2021 - 14 décembre 2021 | Albedo | Rosaria, Bennett, Noelle |
 | Born of Ocean Swell | 24 novembre 2021 - 14 décembre 2021 | Eula | Rosaria, Bennett, Noelle |
Version 2.2
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Moment of Bloom | 2 novembre 2021 - 23 novembre 2021 | Hu Tao | Thoma, Sayu, Diona |
 | Farewell of Snezhnaya | 13 octobre 2021 - 2 novembre 2021 | Tartaglia | Chongyun, Ningguang, Yanfei |
Version 2.1
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Drifting Luminescence | 21 septembre 2021 - 12 octobre 2021 | Kokomi | Rosaria, Beidou, Xingqiu |
 | Reign of Serenity | 1er septembre 2021 - 21 septembre 2021 | Shogun Raiden | Kujou Sara, Sucrose, Xiangling |
Version 2.0
| Nom de la bannière | Disponibilité | 5 étoiles | 4 étoiles |
 | Tapestry of Golden Flames | 10 août 2021 - 31 août 2021 | Yoimiya | Rosaria, Beidou, Xingqiu |
