Dans Cat Battles, les fourrures (Furs) servent à personnaliser votre chat. Il y en a de trois origines : celles que vous achetez directement dans l'inventaire avec des coins, celles qui sortent des œufs limités (Hallow et Alien), et celles des bundles payants en Robux. Voici la liste complète, avec les prix, les raretés et les chances d'obtention.
Où trouver les fourrures dans Cat Battles
Trois canaux, trois méthodes :
- Inventaire : cliquez sur l'icône Inventaire à gauche de l'écran, puis sur l'onglet Fourrures. Si un prix en coins est affiché, vous pouvez acheter la fourrure directement ici, puis l'équiper.
- Œufs : ouvrez l'icône violette Boutique à gauche, le sous-menu Œufs s'affiche automatiquement. Les œufs s'achètent en coins ou en Robux.
- Bundles : toujours dans la Boutique, sélectionnez le sous-menu Bundles. Ces packs coûtent des Robux et incluent des coins, des capacités spéciales et/ou des finishs spéciaux.
Fourrures de l'inventaire
Voici toutes les fourrures achetables en coins, du tarif de base au prix mythique.
| Fourrure | Prix | Rareté |
|---|---|---|
Ginger | Par défaut | Common |
Grey | 250 coins | Common |
Black | 750 coins | Common |
Tuxedo | 750 coins | Common |
White | 750 coins | Common |
Calico | 2 000 coins | Rare |
Mummy | 2 000 coins | Rare |
Pumpkin | 2 000 coins | Rare |
Roswell Grey | 2 000 coins | Rare |
Russian Blue | 2 000 coins | Rare |
Scarecrow | 2 000 coins | Rare |
Siamese | 2 000 coins | Rare |
Tiger | 2 000 coins | Rare |
Black Widow | 5 000 coins | Epic |
Crystal | 5 000 coins | Epic |
Frankencat | 5 000 coins | Epic |
Gold | 5 000 coins | Epic |
Hazmat | 5 000 coins | Epic |
Hologram | 5 000 coins | Epic |
Skeleton | 5 000 coins | Epic |
Snow Leopard | 5 000 coins | Epic |
Vampire | 5 000 coins | Epic |
Galaxy | 12 000 coins | Legendary |
Rainbow | 12 000 coins | Legendary |
Glitch | 25 000 coins | Mythic |
Fourrures des œufs
Les œufs s'obtiennent dans la Boutique (icône violette à gauche, sous-menu Œufs) et s'ouvrent avec des coins ou des Robux. Quatre œufs existent actuellement :
Fourrures de l'œuf Hallow
L'œuf Hallow donne accès à des fourrures à thème Halloween, avec des taux très variables selon la rareté.
| Fourrure | Rareté | Chances |
|---|---|---|
Mummy | Rare | 67,5 % |
Pumpkin | Rare | 67,5 % |
Roswell Grey | Rare | 67,5 % |
Scarecrow | Rare | 67,5 % |
Black Widow | Epic | 30 % |
Hologram | Epic | 30 % |
Hazmat | Epic | 30 % |
Vampire | Epic | 30 % |
Frankencat | Epic | 30 % |
Skeleton | Epic | 30 % |
Death Moth | Legendary | 2 % |
Wendigo | Mythic | 0,5 % |
Fourrures de l'œuf Alien
L'œuf Alien fonctionne par paliers. Vous pouvez en ouvrir :
- 10 œufs Tier 1
- 15 œufs Tier 2
- 25 œufs Tier 3
- 1 œuf Tier 4
Plus le palier est élevé, plus les chances de tomber sur les fourrures rares augmentent. Le tableau ci-dessous regroupe les taux par palier.
| Tier 1 | ||
|---|---|---|
| Fourrure | Rareté | Chances |
Mummy | Rare | 21 % (Tier 1) / 18 % (Tier 2) / 15 % (Tier 3) / 14 % (Tier 4) |
Pumpkin | Rare | 21 % (Tier 1) / 18 % (Tier 2) / 15 % (Tier 3) / 14 % (Tier 4) |
Roswell Grey | Rare | 21 % (Tier 1) / 18 % (Tier 2) / 15 % (Tier 3) / 14 % (Tier 4) |
Scarecrow | Rare | 21 % (Tier 1) / 18 % (Tier 2) / 15 % (Tier 3) / 14 % (Tier 4) |
Black Widow | Epic | 5 % (Tier 1) / 5 % (Tier 2) / 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
Hologram | Epic | 5 % (Tier 1) / 5 % (Tier 2) / 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
Hazmat | Epic | 5 % (Tier 1) / 5 % (Tier 2) / 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
| Tier 2 | ||
|---|---|---|
| Fourrure | Rareté | Chances |
Vampire | Epic | 5 % (Tier 2) / 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
Frankencat | Epic | 5 % (Tier 2) / 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
Geode | Legendary | 5 % (Tier 2) / 6 % (Tier 3) / 7 % (Tier 4) |
Skeleton | Epic | 4,7 % (Tier 3) / 4,7 % (Tier 4) |
Tentacat | Legendary | 6 % (Tier 3) / 7 % (Tier 4) |
Galaxy Emperor | Mythic | 3 % (Tier 4) |
Fourrures des bundles
Ces six fourrures ne s'obtiennent qu'en achetant un bundle dans la Boutique, contre des Robux. En plus de la fourrure, chaque bundle inclut des coins et, selon le pack, des capacités spéciales ou des finishs. Ouvrez l'icône Boutique à gauche, puis le sous-menu Bundles.
| Fourrure | Prix | Rareté |
|---|---|---|
Ninja | Bundle | Epic |
Grave Warlock | Bundle | Legendary |
Oni Ronin | Bundle | Legendary |
Voltage | Bundle | Legendary |
Fairy Queen | Bundle | Mythic |
Hyper Rainbow | Bundle | Mythic |
Ginger
Grey
Black
Tuxedo
White
Calico
Mummy
Pumpkin
Roswell Grey
Russian Blue
Scarecrow
Siamese
Tiger
Black Widow
Crystal
Frankencat
Gold
Hazmat
Hologram
Skeleton
Snow Leopard
Vampire
Galaxy
Rainbow
Glitch
Death Moth
Wendigo
Geode
Tentacat
Galaxy Emperor
Ninja
Grave Warlock
Oni Ronin
Voltage
Fairy Queen
Hyper Rainbow
