Luigi's Mansion 2 HD est sorti sur Switch et s'est avéré être un nouveau succès pour Nintendo, s'emparant du sommet des classements pour revendiquer le trône. Il y avait sans aucun doute quelques inquiétudes concernant le prix du jeu, mais celles-ci ne semblent pas avoir affecté ses performances au Royaume-Uni – du moins à court terme.
Anneau d'Elden continue également de faire sa marque dans le top 10, avec le jeu standard arrivant au numéro 4 et le 'L'Ombre de l'Erdtree' Édition revendiquant le numéro 6. Pendant ce temps, le nouveau Super Monkey Ball Banana Rumble de Sega n'a apparemment pas réussi à avoir un grand impact pour ses propres débuts. L’exclusivité Switch entre dans les charts au numéro 16.
Sinon, c'est à peu près comme d'habitude. Des visages familiers complètent le top 10, tandis que seuls des changements mineurs affectent les autres titres majeurs de Nintendo dans le top 40. Malheureusement, Shin Megami Tensei V : Vengeance a désormais complètement disparu des charts.
Voici votre aperçu complet du top 40 de cette semaine, avec les répartitions des plates-formes pour tous les titres disponibles sur d'autres consoles aux côtés de la Switch :
La semaine dernière | Cette semaine | Jeu | Séparation de la plateforme |
---|---|---|---|
NOUVEAU | 1 | Le Manoir de Luigi 2 HD | |
1 | 2 | EA Sports FC 24 | PS5 38 %, PS4 27 %, Switch 25 %, Xbox 11 % |
3 | 3 | L'héritage de Poudlard | Switch 42 %, PS5 31 %, PS4 19 %, Xbox 5 % |
15 | 4 | Anneau d'Elden | |
4 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | |
2 | 6 | Elden Ring : Édition L'Ombre de l'Erdtree | |
6 | 7 | Minecraft | |
5 | 8 | Paper Mario : La porte millénaire | |
7 | 9 | Grand Theft Auto V | |
8 | dix | Super Mario Bros. Merveille | |
17 | 11 | Superstars du son | Switch 66%, PS5 24%, Xbox 6%, PS4 4% |
9 | 12 | Call of Duty : Guerre moderne III | |
11 | 13 | Animal Crossing: New Horizons | |
20 | 14 | Combat mortel 1 | PS5 85 %, Switch 8 %, Xbox 6 % |
37 | 15 | Trilogie Dark Souls | |
NOUVEAU | 16 | Super Monkey Ball Banana Rumble | |
20 | 17 | Les Sims 4 : À louer | |
18 | 18 | EA Sports UFC 5 | |
8 | 19 | Le Dogme du Dragon II | |
16 | 20 | Sports sur Nintendo Switch | |
14 | 21 | Princesse Peach : Showtime ! | |
24 | 22 | Need for Speed : Hot Pursuit – Remasterisé | |
21 | 23 | La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume | |
– | 24 | Topspin 2K25 | |
– | 25 | Football Manager 2024 | |
27 | 26 | The Witcher III : Wild Hunt Édition complète | |
– | 27 | WWE 2K24 | |
26 | 28 | Mario contre Donkey Kong | |
33 | 29 | Luigi's Mansion 3 | |
19 | 30 | Spider-Man 2 de Marvel | |
12 | 31 | F1 24 | |
29 | 32 | Star Wars Jedi : Survivant | |
– | 33 | The Witcher III : Wild Hunt Édition GOTY | PC 57 %, PS4 41 %, Xbox 2 %, Switch 0 % |
– | 34 | Pokémon Écarlate | |
34 | 35 | Resident Evil 4 : Édition Gold | |
31 | 36 | Lego Star Wars : La saga Skywalker | PS5 48 %, Switch 29 %, PS4 17 %, Xbox 6 % |
22 | 37 | Il faut être deux | Switch 52%, PS4 48% |
35 | 38 | Suzerain de la Licorne | Switch 68 %, PS5 30 %, Xbox 2 % |
30 | 39 | Fête des épaves | PS5 99%, Switch 1% |
38 | 40 | Superstars de Mario Party |
[Compiled by GfK]
< Graphiques de la semaine dernière
Avez-vous découvert quelque chose de nouveau cette semaine ? Dites-nous ce que vous pensez des derniers classements dans les commentaires ci-dessous.
Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d'affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre déclaration de la FTC pour plus d'informations.