La dernière version de Nintendo, Donkey Kong Country Returns HD, a fait ses débuts au numéro un au Royaume-Uni après son lancement le 16 janvier 2025.
C'est un bon début pour le remaster, qui a notamment reçu de nombreuses réactions négatives en ligne concernant son prix dans les mois précédant sa sortie. Cela dit, malgré notre propre sentiment selon lequel le jeu n'est pas tout à fait la version définitive du classique Wii original de Retro Studio, cela vaut probablement la peine d'y jeter un œil si vous ne l'avez jamais expérimenté auparavant.
Ailleurs, Tales of Graces f Remastered entre dans les charts au numéro douze, la version Switch représentant 35 % de la répartition de la plateforme. Origines des guerriers de la dynastie a également fait ses débuts, se plaçant dans le top dix pour rejoindre Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Jamboree et Nintendo Switch Sports.
Voici un aperçu du top 40 complet de cette semaine, avec la répartition des plates-formes pour tous les titres disponibles sur d'autres consoles ainsi que sur la Switch :
| La semaine dernière | Cette semaine | Jeu | Division de la plate-forme |
|---|---|---|---|
NOUVEAU | 1 | Donkey Kong Country revient en HD | |
3 | 2 | Call of Duty : Black Ops 6 | |
1 | 3 | EA Sports FC25 | Switch 50 %, PS5 26 %, PS4 14 %, Xbox 10 % |
7 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | |
8 | 5 | Jamboree Super Mario Party | |
11 | 6 | Minecraft | |
9 | 7 | Sports sur Nintendo Switch | |
14 | 8 | Grand Theft Auto V | |
16 | 9 | Super Mario Bros. Merveille | |
NOUVEAU | 10 | Dynasty Warriors : Origines | |
18 | 11 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons | |
NOUVEAU | 12 | Contes de Grâces f Remasterisé | PS5 53 %, Switch 35 %, Xbox 6 %, PS4 6 % |
2 | 13 | L'héritage de Poudlard | Switch 42%, PS5 24%, PS4 16%, Xbox 11% |
27 | 14 | Trilogie mafieuse | |
– | 15 | Call of Duty : Black Ops III | |
23 | 16 | Just Dance édition 2025 | Switch 98%, PS5 2% |
21 | 17 | The Witcher III : édition complète de Wild Hunt | |
24 | 18 | Astro Bot | |
26 | 19 | La Légende de Zelda : Échos de la Sagesse | |
30 | 20 | Générations Sonic X Shadow | Switch 51%, PS5 31%, Xbox 13%, PS4 5% |
39 | 21 | La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume | |
– | 22 | Red Dead Rédemption 2 | |
– | 23 | Super Mario Odyssée | |
35 | 24 | Mythe noir : le réveil | |
12 | 25 | LEGO Star Wars : La Saga Skywalker | |
– | 26 | Red Dead Rédemption | |
– | 27 | Call of Duty : Seconde Guerre mondiale | |
40 | 28 | Fête des épaves | PS5 96%, Switch 4% |
25 | 29 | Pack Cosy MySims | |
– | 30 | Grand Theft Auto : La Trilogie – L'édition définitive | PS4 45 %, Switch 35 %, Xbox 20 % |
– | 31 | Super Smash Bros. Ultime | |
– | 32 | Pokémon Violette | |
| – | 33 | Call of Duty : Modern Warfare remasterisé | |
34 | 34 | Pokémon Écarlate | |
| – | 35 | Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle | |
– | 36 | Super Mario RPG | |
32 | 37 | Collection Lego Harry Potter | Switch 53%, PS5 29%, PS4 12%, Xbox 4% |
– | 38 | Trilogie Dark Souls | |
– | 39 | Jeux de Carnaval | |
– | 40 | Résident Mal 2 |
[Compiled by GfK]
< Graphiques de la semaine dernière